专业组:111(首选科目:历史。再选科目:不限)历史类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 学前教育 | 不限 | 136 | 4200元/年 | 30,2822025 |
| 小学教育 | 不限 | 97 | 4200元/年 | 7,8852025 |
| 汉语言文学 | 不限 | 109 | 4200元/年 | 23,0652025 |
| 秘书学 | 不限 | 38 | 4200元/年 | 28,1292025 |
| 英语 | 不限 | 122 | 4200元/年 | 26,3682025 |
| 商务英语 | 不限 | 48 | 4200元/年 | 30,2822025 |
| 网络与新媒体 | 不限 | 44 | 4200元/年 | 28,4912025 |
| 应用心理学 | 不限 | 32 | 4600元/年 | 8,7702025 |
| 财务管理 | 不限 | 117 | 4600元/年 | 27,7792025 |
| 物流管理 | 不限 | 53 | 4600元/年 | 30,2822025 |
专业组:112(首选科目:历史。再选科目:思想政治)历史类选科:思想政治
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 思想政治教育 | 思想政治 | 130 | 4200元/年 | 25,0352025 |
专业组:411(地方公费师范生。首选科目:历史。再选科目:不限)历史类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 小学教育 | 不限 | 4 | 免费 | 7,8852025 |
专业组:412(地方公费师范生。首选科目:历史。再选科目:不限)历史类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 小学教育 | 不限 | 15 | 免费 | 7,8852025 |
| 小学教育 | 不限 | 3 | 免费 | 7,8852025 |
专业组:413(地方公费师范生。首选科目:历史。再选科目:不限)历史类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 应用心理学 | 不限 | 14 | 免费 | 8,7702025 |
专业组:414(地方公费师范生。首选科目:历史。再选科目:不限)历史类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 应用心理学 | 不限 | 1 | 免费 | 8,7702025 |
专业组:711(民族班。首选科目:历史。再选科目:不限)历史类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 小学教育 | 不限 | 4 | 4200元/年 | 7,8852025 |
| 汉语言文学 | 不限 | 4 | 4200元/年 | 23,0652025 |
| 英语 | 不限 | 2 | 4200元/年 | 26,3682025 |
| 网络与新媒体 | 不限 | 3 | 4200元/年 | 28,4912025 |
| 财务管理 | 不限 | 2 | 4600元/年 | 27,7792025 |
专业组:719(预科类。首选科目:历史。再选科目:不限)历史类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 少数民族预科班 | 不限 | 60 | 4100元/年 | 35,3892025 |
专业组:911(首选科目:历史。再选科目:不限)历史类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 学前教育 | 不限 | 3 | 4200元/年 | 30,2822025 |
| 小学教育 | 不限 | 4 | 4200元/年 | 7,8852025 |
| 汉语言文学 | 不限 | 8 | 4200元/年 | 23,0652025 |
| 秘书学 | 不限 | 2 | 4200元/年 | 28,1292025 |
| 英语 | 不限 | 9 | 4200元/年 | 26,3682025 |
| 商务英语 | 不限 | 2 | 4200元/年 | 30,2822025 |
| 网络与新媒体 | 不限 | 2 | 4200元/年 | 28,4912025 |
| 财务管理 | 不限 | 2 | 4600元/年 | 27,7792025 |
| 物流管理 | 不限 | 2 | 4600元/年 | 30,2822025 |
专业组:912(首选科目:历史。再选科目:思想政治)历史类选科:思想政治
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 思想政治教育 | 思想政治 | 10 | 4200元/年 | 25,0352025 |
专业组:151(首选科目:物理。再选科目:化学)物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 数学与应用数学 | 化学 | 137 | 4600元/年 | 22,9322025 |
| 物理学 | 化学 | 68 | 4600元/年 | 37,9072025 |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 104 | 4600元/年 | 78,4372025 |
| 电子信息工程 | 化学 | 73 | 4600元/年 | 103,9302025 |
| 通信工程 | 化学 | 79 | 4600元/年 | 107,6842025 |
| 人工智能 | 化学 | 82 | 4600元/年 | 107,6842025 |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 50 | 4600元/年 | 92,0752025 |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 44 | 4600元/年 | 92,0752025 |
| 软件工程 | 化学 | 52 | 4600元/年 | 98,5002025 |
| 物联网工程 | 化学 | 64 | 4600元/年 | 99,3622025 |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 53 | 4600元/年 | 100,2782025 |
| 汽车服务工程 | 化学 | 46 | 4600元/年 | 107,6842025 |
| 汽车服务工程 | 化学 | 55 | 4600元/年 | 107,6842025 |
| 智能制造工程 | 化学 | 54 | 4600元/年 | 97,5792025 |
| 智能车辆工程 | 化学 | 108 | 4600元/年 | 103,9302025 |
| 机器人工程 | 化学 | 57 | 4600元/年 | 101,1682025 |
专业组:152(首选科目:物理。再选科目:化学)物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 化学 | 化学 | 77 | 4600元/年 | 80,1302025 |
| 应用化学 | 化学 | 86 | 4600元/年 | 115,4002025 |
| 生物科学 | 化学 | 47 | 4600元/年 | 115,4002025 |
| 食品科学与工程 | 化学 | 59 | 4600元/年 | 112,5122025 |
| 食品质量与安全 | 化学 | 27 | 4600元/年 | 114,4212025 |
| 智慧农业 | 化学 | 39 | 3800元/年 | 115,4002025 |
专业组:153(首选科目:物理。再选科目:不限)物理类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 小学教育 | 不限 | 106 | 4200元/年 | 35,4832025 |
| 网络与新媒体 | 不限 | 20 | 4200元/年 | 104,8822025 |
| 应用心理学 | 不限 | 32 | 4600元/年 | 42,9742025 |
| 财务管理 | 不限 | 65 | 4600元/年 | 99,3622025 |
| 物流管理 | 不限 | 50 | 4600元/年 | 117,4222025 |
| 物流管理 | 不限 | 44 | 4600元/年 | 117,4222025 |
专业组:451(地方公费师范生。首选科目:物理。再选科目:化学)物理类选科:化学
专业组:452(地方公费师范生。首选科目:物理。再选科目:化学)物理类选科:化学
专业组:453(地方公费师范生。首选科目:物理。再选科目:化学)物理类选科:化学
专业组:454(地方公费师范生。首选科目:物理。再选科目:化学)物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 数学与应用数学 | 化学 | 2 | 免费 | 22,9322025 |
专业组:455(地方公费师范生。首选科目:物理。再选科目:化学)物理类选科:化学
专业组:456(地方公费师范生。首选科目:物理。再选科目:化学)物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 物理学 | 化学 | 2 | 免费 | 37,9072025 |
| 物理学 | 化学 | 1 | 免费 | 37,9072025 |
| 物理学 | 化学 | 3 | 免费 | 37,9072025 |
专业组:457(地方公费师范生。首选科目:物理。再选科目:化学)物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 物理学 | 化学 | 2 | 免费 | 37,9072025 |
| 物理学 | 化学 | 2 | 免费 | 37,9072025 |
| 物理学 | 化学 | 4 | 免费 | 37,9072025 |
专业组:458(地方公费师范生。首选科目:物理。再选科目:化学)物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 物理学 | 化学 | 5 | 免费 | 37,9072025 |
| 物理学 | 化学 | 1 | 免费 | 37,9072025 |
专业组:459(地方公费师范生。首选科目:物理。再选科目:不限)物理类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 小学教育 | 不限 | 4 | 免费 | 35,4832025 |
专业组:460(地方公费师范生。首选科目:物理。再选科目:不限)物理类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 小学教育 | 不限 | 15 | 免费 | 35,4832025 |
| 小学教育 | 不限 | 2 | 免费 | 35,4832025 |
专业组:461(地方公费师范生。首选科目:物理。再选科目:不限)物理类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 应用心理学 | 不限 | 14 | 免费 | 42,9742025 |
专业组:462(地方公费师范生。首选科目:物理。再选科目:不限)物理类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 应用心理学 | 不限 | 1 | 免费 | 42,9742025 |
专业组:751(民族班。首选科目:物理。再选科目:化学)物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 数学与应用数学 | 化学 | 2 | 4600元/年 | 22,9322025 |
| 物理学 | 化学 | 3 | 4600元/年 | 37,9072025 |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 4 | 4600元/年 | 92,0752025 |
专业组:752(民族班。首选科目:物理。再选科目:化学)物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 化学 | 化学 | 2 | 4600元/年 | 80,1302025 |
专业组:753(民族班。首选科目:物理。再选科目:不限)物理类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 小学教育 | 不限 | 2 | 4200元/年 | 35,4832025 |
| 财务管理 | 不限 | 2 | 4600元/年 | 99,3622025 |
专业组:759(预科类。首选科目:物理。再选科目:化学)物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 少数民族预科班 | 化学 | 41 | 4100元/年 | 125,3942025 |
专业组:951(首选科目:物理。再选科目:化学)物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 数学与应用数学 | 化学 | 5 | 4600元/年 | 22,9322025 |
| 物理学 | 化学 | 3 | 4600元/年 | 37,9072025 |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 2 | 4600元/年 | 78,4372025 |
| 电子信息工程 | 化学 | 2 | 4600元/年 | 103,9302025 |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 4 | 4600元/年 | 92,0752025 |
| 软件工程 | 化学 | 4 | 4600元/年 | 98,5002025 |
| 物联网工程 | 化学 | 3 | 4600元/年 | 99,3622025 |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 5 | 4600元/年 | 100,2782025 |
| 智能制造工程 | 化学 | 3 | 4600元/年 | 97,5792025 |
| 智能车辆工程 | 化学 | 2 | 4600元/年 | 103,9302025 |
| 机器人工程 | 化学 | 2 | 4600元/年 | 101,1682025 |
专业组:952(首选科目:物理。再选科目:化学)物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 化学 | 化学 | 3 | 4600元/年 | 80,1302025 |
| 食品科学与工程 | 化学 | 3 | 4600元/年 | 112,5122025 |
| 食品质量与安全 | 化学 | 3 | 4600元/年 | 114,4212025 |
专业组:953(首选科目:物理。再选科目:不限)物理类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|
| 小学教育 | 不限 | 3 | 4200元/年 | 35,4832025 |
| 网络与新媒体 | 不限 | 3 | 4200元/年 | 104,8822025 |
| 财务管理 | 不限 | 3 | 4600元/年 | 99,3622025 |
| 物流管理 | 不限 | 3 | 4600元/年 | 117,4222025 |