华东理工大学
211双一流院校代码 1457 · 4 个 2026 院校专业组 · 20 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次4,548–11,828分570–6102025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
第001组物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 化学 | 5 | 7000 | 5,2062025 |
| 工科试验班 | 化学 | 3 | 7000 | 5,2062025 |
| 工科试验班 | 化学 | 2 | 7000 | 5,2062025 |
| 工科试验班 | 化学 | 6 | 7000 | 5,2062025 |
| 数学类 | 化学 | 2 | 7000 | 5,6692025 |
| 物理学类 | 化学 | 3 | 7000 | 5,9972025 |
| 化学类 | 化学 | 3 | 7700 | 5,8432025 |
| 化学类 | 化学 | 2 | 7700 | 5,8432025 |
| 应用化学 | 化学 | 2 | 7700 | 6,3442025 |
| 机械类 | 化学 | 7 | 7000 | 5,6692025 |
| 材料类 | 化学 | 7 | 7700 | 5,9972025 |
| 电子信息类 | 化学 | 5 | 7000 | 5,3622025 |
| 计算机类 | 化学 | 2 | 7000 | 4,6592025 |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 2 | 7000 | 4,5482025 |
| 化学工程与工艺 | 化学 | 4 | 7700 | 5,8432025 |
| 化学工程与工艺 | 化学 | 3 | 38000 | 5,8432025 |
| 环境工程 | 化学 | 2 | 7000 | 6,3442025 |
| 生物工程类 | 化学 | 4 | 7000 | 6,3442025 |
| 药学 | 化学 | 2 | 7000 | — |
第002组物理类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 不限 | 2 | 6500 | 11,8282025 |
第003组物理类选科:化学
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
计算机科学与技术最近最低位次 4,548 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 589 | 3,535 | 594 |
| 2024 | 627 | 4,501 | 641 |
| 2025 | 610 | 4,548 | 617 |
计算机类最近最低位次 4,659 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 591 | 3,376 | 593 |
| 2024 | 626 | 4,631 | 636 |
| 2025 | 609 | 4,659 | 614 |
工科试验班最近最低位次 5,206 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 580 | 4,364 | 582 |
| 2024 | 624 | 4,924 | 633 |
| 2025 | 605 | 5,206 | 609 |
电子信息类最近最低位次 5,362 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 579 | 4,466 | 592 |
| 2024 | 623 | 5,062 | 627 |
| 2025 | 604 | 5,362 | 605 |
数学类最近最低位次 5,669 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 584 | 3,986 | 585 |
| 2024 | 629 | 4,246 | 629 |
| 2025 | 602 | 5,669 | 604 |
机械类最近最低位次 5,669 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 574 | 4,973 | 578 |
| 2024 | 614 | 6,357 | 618 |
| 2025 | 602 | 5,669 | 605 |
化学工程与工艺最近最低位次 5,843 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 570 | 5,400 | 577 |
| 2024 | 610 | 6,970 | 628 |
| 2025 | 601 | 5,843 | 611 |
化学类最近最低位次 5,843 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 574 | 4,973 | 578 |
| 2024 | 609 | 7,134 | 614 |
| 2025 | 601 | 5,843 | 605 |
材料类最近最低位次 5,997 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 568 | 5,574 | 574 |
| 2024 | 608 | 7,307 | 616 |
| 2025 | 600 | 5,997 | 603 |
物理学类最近最低位次 5,997 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 576 | 4,749 | 577 |
| 2024 | 613 | 6,520 | 617 |
| 2025 | 600 | 5,997 | 600 |
应用化学最近最低位次 6,344 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 598 | 6,344 | 598 |
环境工程最近最低位次 6,344 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 569 | 5,494 | 570 |
| 2024 | 611 | 6,827 | 614 |
| 2025 | 598 | 6,344 | 599 |
生物工程类最近最低位次 6,344 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 569 | 5,494 | 576 |
| 2024 | 608 | 7,307 | 612 |
| 2025 | 598 | 6,344 | 599 |
管理科学与工程类最近最低位次 6,344 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 571 | 5,294 | 575 |
| 2024 | 609 | 7,134 | 611 |
| 2025 | 598 | 6,344 | 599 |
工商管理类最近最低位次 7,181 · 物理类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 575 | 4,876 | 576 |
| 2024 | 611 | 6,827 | 614 |
| 2025 | 593 | 7,181 | 598 |
化学最近最低位次 11,398 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 572 | 11,398 | — |
油气储运工程最近最低位次 11,398 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 572 | 11,398 | — |
自动化最近最低位次 11,398 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 572 | 11,398 | — |
食品科学与工程最近最低位次 11,398 · 物理类 · 选科 化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 572 | 11,398 | — |
金融学最近最低位次 11,828 · 物理类 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 570 | 11,828 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。