北京邮电大学
211双一流院校代码 1106 · 9 个 2026 院校专业组 · 25 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次2,346–15,860分600–6492025
历史类位次1,199–1,906分605–6152025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
(102)历史类选科:首选历史,再选不限
(104)物理类选科:首选物理,再选化学
(205)物理类选科:首选物理,再选化学
(206)物理类选科:首选物理,再选化学
(308)物理类选科:首选物理,再选化学
(801)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 本科预科班 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 7,1402025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
法学最近最低位次 1,199 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 591 | 1,610 | — |
| 2023 | 595 | 2,124 | — |
| 2024 | 603 | 1,708 | — |
| 2025 | 615 | 1,199 | — |
网络与新媒体最近最低位次 1,832 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 594 | 1,383 | — |
| 2023 | 598 | 1,913 | — |
| 2024 | 599 | 2,056 | — |
| 2025 | 606 | 1,832 | — |
工商管理最近最低位次 1,906 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 605 | 1,906 | — |
英语最近最低位次 1,906 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 587 | 1,951 | — |
| 2023 | 593 | 2,289 | — |
| 2024 | 598 | 2,146 | — |
| 2025 | 605 | 1,906 | — |
日语最近最低位次 2,045 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 586 | 2,045 | — |
工商管理类最近最低位次 2,146 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 586 | 2,045 | — |
| 2023 | 593 | 2,289 | — |
| 2024 | 598 | 2,146 | — |
电子信息类最近最低位次 2,346 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 629 | 2,332 | — |
| 2023 | 650 | 2,184 | — |
| 2024 | 648 | 2,511 | — |
| 2025 | 649 | 2,346 | — |
计算机类最近最低位次 2,346 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 632 | 1,973 | — |
| 2023 | 650 | 2,184 | — |
| 2024 | 647 | 2,610 | — |
| 2025 | 649 | 2,346 | — |
智能交互设计最近最低位次 3,617 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 620 | 3,716 | — |
| 2023 | 641 | 3,595 | — |
| 2024 | 637 | 4,078 | — |
| 2025 | 641 | 3,617 | — |
软件工程最近最低位次 3,975 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 618 | 4,048 | — |
| 2023 | 640 | 3,743 | — |
| 2024 | 637 | 4,078 | — |
| 2025 | 639 | 3,975 | — |
通信工程最近最低位次 3,975 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 621 | 3,543 | — |
| 2023 | 643 | 3,238 | — |
| 2024 | 639 | 3,732 | — |
| 2025 | 639 | 3,975 | — |
自动化类最近最低位次 4,078 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 619 | 3,877 | — |
| 2023 | 639 | 3,940 | — |
| 2024 | 637 | 4,078 | — |
人工智能最近最低位次 4,156 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 618 | 4,048 | — |
| 2023 | 639 | 3,940 | — |
| 2024 | 636 | 4,245 | — |
| 2025 | 638 | 4,156 | — |
网络空间安全最近最低位次 5,624 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 631 | 5,624 | — |
理科试验班最近最低位次 6,094 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 619 | 3,877 | — |
| 2023 | 641 | 3,595 | — |
| 2024 | 637 | 4,078 | — |
| 2025 | 629 | 6,094 | — |
智能科学与技术最近最低位次 6,359 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 601 | 8,120 | — |
| 2023 | 622 | 7,721 | — |
| 2024 | 623 | 7,038 | — |
| 2025 | 628 | 6,359 | — |
电子信息工程最近最低位次 6,870 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 600 | 8,417 | — |
| 2023 | 622 | 7,721 | — |
| 2024 | 625 | 6,556 | — |
| 2025 | 626 | 6,870 | — |
本科预科班最近最低位次 7,140 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 622 | 7,275 | — |
| 2025 | 625 | 7,140 | — |
大数据管理与应用最近最低位次 7,713 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 625 | 6,556 | — |
| 2025 | 623 | 7,713 | — |
金融科技最近最低位次 8,897 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 619 | 8,897 | — |
物联网工程最近最低位次 9,830 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 597 | 9,357 | — |
| 2023 | 620 | 8,280 | — |
| 2024 | 621 | 7,513 | — |
| 2025 | 616 | 9,830 | — |
电信工程及管理最近最低位次 10,149 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 595 | 9,960 | — |
| 2023 | 616 | 9,461 | — |
| 2024 | 618 | 8,300 | — |
| 2025 | 615 | 10,149 | — |
信息与计算科学最近最低位次 13,804 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 575 | 17,983 | — |
| 2023 | 597 | 16,325 | — |
| 2024 | 600 | 14,196 | — |
| 2025 | 605 | 13,804 | — |
数字媒体技术最近最低位次 15,422 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 597 | 16,325 | — |
| 2024 | 597 | 15,383 | — |
| 2025 | 601 | 15,422 | — |
智能医学工程最近最低位次 15,860 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 600 | 15,860 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。