廊坊师范学院
院校代码 1318 · 3 个 2026 院校专业组 · 6 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次136,388–152,300分451–4632025
历史类位次33,137–33,567分485–4862025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
(101)历史类选科:首选历史,再选不限
(102)物理类选科:首选物理,再选不限
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
国际经济与贸易最近最低位次 122,097 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 482 | 37,272 | — |
| 2023 | 461 | 37,952 | — |
| 2024 | 476 | 35,608 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 453 | 121,381 | — |
| 2023 | 454 | 127,245 | — |
| 2024 | 473 | 122,097 | — |
市场营销最近最低位次 136,388 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 481 | 37,942 | — |
| 2023 | 460 | 38,497 | — |
| 2024 | 475 | 36,096 | — |
| 2025 | 486 | 33,137 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 452 | 122,478 | — |
| 2023 | 451 | 130,501 | — |
| 2024 | 473 | 122,097 | — |
| 2025 | 463 | 136,388 | — |
人力资源管理最近最低位次 144,362 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 483 | 36,624 | — |
| 2023 | 461 | 37,952 | — |
| 2024 | 477 | 35,117 | — |
| 2025 | 485 | 33,567 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 455 | 119,128 | — |
| 2023 | 452 | 129,414 | — |
| 2024 | 471 | 124,739 | — |
| 2025 | 457 | 144,362 | — |
新闻学最近最低位次 144,362 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 484 | 35,982 | — |
| 2023 | 461 | 37,952 | — |
| 2024 | 476 | 35,608 | — |
| 2025 | 486 | 33,137 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 452 | 122,478 | — |
| 2023 | 458 | 122,961 | — |
| 2024 | 471 | 124,739 | — |
| 2025 | 457 | 144,362 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 147,026 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 470 | 102,552 | — |
| 2023 | 477 | 103,466 | — |
| 2024 | 471 | 124,739 | — |
| 2025 | 455 | 147,026 | — |
生物科学类最近最低位次 152,300 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 469 | 103,626 | — |
| 2023 | 468 | 112,612 | — |
| 2024 | 454 | 147,927 | — |
| 2025 | 451 | 152,300 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。