中北大学
院校代码 1411 · 5 个 2026 院校专业组 · 71 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次20,981–59,218分532–5892025
历史类位次15,371–15,371分533–5332025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
(104)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广播电视学 | 首选历史,再选不限 | 3 | 5100 | 15,3712025 |
(105)物理类选科:首选物理,再选不限
(106)物理类选科:首选物理,再选化学
(107)物理类选科:首选物理,再选化学
(108)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 应用物理学 | 首选物理,再选化学 | 6 | 5100 | 33,9682025 |
| 特种能源技术与工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5500 | 23,0422025 |
| 武器系统与工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5500 | 25,7202025 |
| 环境工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 5500 | 37,8412025 |
| 新能源科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 5500 | 36,4952025 |
| 能源与动力工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 5500 | 36,4952025 |
| 工程力学 | 首选物理,再选化学 | 3 | 5500 | 35,8502025 |
| 生物工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 38,5092025 |
| 应急技术与管理 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 38,5092025 |
| 安全工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 35,2202025 |
| 信息对抗技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 23,5772025 |
| 装甲车辆工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 30,2702025 |
| 弹药工程与爆炸技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 22,5372025 |
| 探测制导与控制技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 29,0522025 |
| 武器发射工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 30,2702025 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 30,2702025 |
| 制药工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 37,1462025 |
| 机器人工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 33,3172025 |
| 智能测控工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 30,2702025 |
| 人工智能 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 35,2202025 |
| 光电信息科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 35,8502025 |
| 微电子科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 34,5732025 |
| 电子科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 30,2702025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 29,0522025 |
| 新能源材料与器件 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 36,4952025 |
| 高分子材料与工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 37,8412025 |
| 增材制造工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 36,4952025 |
| 智能制造工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 34,5732025 |
| 过程装备与控制工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 38,5092025 |
| 机械电子工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 33,3172025 |
| 材料成型及控制工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 23,5772025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 29,0522025 |
| 统计学 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5100 | 34,5732025 |
| 应用化学 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5100 | 34,5732025 |
| 数学与应用数学 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5100 | 32,7312025 |
| 飞行器制造工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5500 | 32,0932025 |
| 飞行器设计与工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5500 | 26,8442025 |
| 船舶与海洋工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5500 | 37,8412025 |
| 化学工程与工艺 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5500 | 37,1462025 |
| 城市地下空间工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5500 | 37,1462025 |
| 土木工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5500 | 36,4952025 |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5500 | 32,7312025 |
| 物联网工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5500 | 31,4522025 |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5500 | 27,9582025 |
| 轨道交通信号与控制 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5500 | 31,4522025 |
| 电气工程与智能控制 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5500 | 33,3172025 |
| 新能源汽车工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5500 | 30,2702025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
广播电视学最近最低位次 15,371 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 522 | 13,436 | — |
| 2024 | 531 | 14,029 | — |
| 2025 | 533 | 15,371 | — |
测控技术与仪器最近最低位次 20,981 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 565 | 32,192 | — |
| 2024 | 568 | 29,583 | — |
| 2025 | 589 | 20,981 | — |
电子信息工程最近最低位次 21,502 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 574 | 27,123 | — |
| 2024 | 576 | 25,138 | — |
| 2025 | 588 | 21,502 | — |
通信工程最近最低位次 22,001 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 571 | 28,783 | — |
| 2024 | 575 | 25,681 | — |
| 2025 | 587 | 22,001 | — |
弹药工程与爆炸技术最近最低位次 22,537 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 548 | 42,846 | — |
| 2024 | 554 | 38,493 | — |
| 2025 | 586 | 22,537 | — |
特种能源技术与工程最近最低位次 23,042 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 532 | 44,428 | — |
| 2023 | 540 | 48,436 | — |
| 2024 | 547 | 43,486 | — |
| 2025 | 585 | 23,042 | — |
信息对抗技术最近最低位次 23,577 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 539 | 39,275 | — |
| 2023 | 564 | 32,787 | — |
| 2024 | 561 | 33,880 | — |
| 2025 | 584 | 23,577 | — |
材料成型及控制工程最近最低位次 23,577 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 534 | 42,886 | — |
| 2023 | 535 | 52,153 | — |
| 2024 | 541 | 48,114 | — |
| 2025 | 584 | 23,577 | — |
自动化最近最低位次 23,577 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 565 | 22,980 | — |
| 2023 | 542 | 46,990 | — |
| 2024 | 585 | 20,543 | — |
| 2025 | 584 | 23,577 | — |
武器系统与工程最近最低位次 25,720 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 572 | 28,195 | — |
| 2024 | 563 | 32,620 | — |
| 2025 | 580 | 25,720 | — |
飞行器设计与工程最近最低位次 26,844 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 562 | 33,984 | — |
| 2024 | 558 | 35,798 | — |
| 2025 | 578 | 26,844 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 27,958 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 549 | 32,511 | — |
| 2023 | 595 | 17,199 | — |
| 2024 | 564 | 31,944 | — |
| 2025 | 576 | 27,958 | — |
探测制导与控制技术最近最低位次 29,052 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 546 | 44,188 | — |
| 2024 | 555 | 37,811 | — |
| 2025 | 574 | 29,052 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 29,052 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 546 | 44,188 | — |
| 2024 | 557 | 36,446 | — |
| 2025 | 574 | 29,052 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 29,052 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 550 | 31,854 | — |
| 2023 | 549 | 42,191 | — |
| 2024 | 555 | 37,811 | — |
| 2025 | 574 | 29,052 | — |
新能源汽车工程最近最低位次 30,270 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 547 | 33,788 | — |
| 2023 | 551 | 40,885 | — |
| 2024 | 550 | 41,285 | — |
| 2025 | 572 | 30,270 | — |
无人驾驶航空器系统工程最近最低位次 30,270 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 572 | 30,270 | — |
智能测控工程最近最低位次 30,270 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 572 | 30,270 | — |
武器发射工程最近最低位次 30,270 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 557 | 37,028 | — |
| 2024 | 556 | 37,119 | — |
| 2025 | 572 | 30,270 | — |
电子科学与技术最近最低位次 30,270 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 550 | 41,536 | — |
| 2024 | 555 | 37,811 | — |
| 2025 | 572 | 30,270 | — |
装甲车辆工程最近最低位次 30,270 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 544 | 45,637 | — |
| 2024 | 549 | 42,008 | — |
| 2025 | 572 | 30,270 | — |
电子信息类最近最低位次 30,619 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 552 | 30,619 | — |
物联网工程最近最低位次 31,452 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 557 | 27,576 | — |
| 2023 | 544 | 45,637 | — |
| 2024 | 547 | 43,486 | — |
| 2025 | 570 | 31,452 | — |
轨道交通信号与控制最近最低位次 31,452 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 546 | 34,455 | — |
| 2023 | 537 | 50,694 | — |
| 2024 | 548 | 42,749 | — |
| 2025 | 570 | 31,452 | — |
飞行器制造工程最近最低位次 32,093 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 550 | 41,536 | — |
| 2024 | 557 | 36,446 | — |
| 2025 | 569 | 32,093 | — |
数学与应用数学最近最低位次 32,731 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 537 | 50,694 | — |
| 2024 | 546 | 44,249 | — |
| 2025 | 568 | 32,731 | — |
数据科学与大数据技术最近最低位次 32,731 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 570 | 29,342 | — |
| 2024 | 566 | 30,738 | — |
| 2025 | 568 | 32,731 | — |
机器人工程最近最低位次 33,317 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 546 | 44,188 | — |
| 2024 | 547 | 43,486 | — |
| 2025 | 567 | 33,317 | — |
机械电子工程最近最低位次 33,317 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 538 | 49,964 | — |
| 2024 | 549 | 42,008 | — |
| 2025 | 567 | 33,317 | — |
电气工程与智能控制最近最低位次 33,317 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 548 | 33,124 | — |
| 2023 | 540 | 48,436 | — |
| 2024 | 552 | 39,875 | — |
| 2025 | 567 | 33,317 | — |
应用物理学最近最低位次 33,968 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 537 | 40,696 | — |
| 2023 | 531 | 55,160 | — |
| 2024 | 548 | 42,749 | — |
| 2025 | 566 | 33,968 | — |
应用化学最近最低位次 34,573 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 547 | 33,788 | — |
| 2023 | 522 | 62,273 | — |
| 2024 | 547 | 43,486 | — |
| 2025 | 565 | 34,573 | — |
微电子科学与工程最近最低位次 34,573 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 547 | 43,501 | — |
| 2024 | 555 | 37,811 | — |
| 2025 | 565 | 34,573 | — |
智能制造工程最近最低位次 34,573 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 534 | 52,879 | — |
| 2024 | 547 | 43,486 | — |
| 2025 | 565 | 34,573 | — |
统计学最近最低位次 34,573 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 536 | 41,408 | — |
| 2023 | 531 | 55,160 | — |
| 2024 | 544 | 45,813 | — |
| 2025 | 565 | 34,573 | — |
数学类最近最低位次 35,124 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 545 | 35,124 | — |
人工智能最近最低位次 35,220 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 564 | 35,220 | — |
安全工程最近最低位次 35,220 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 541 | 37,813 | — |
| 2023 | 549 | 42,191 | — |
| 2024 | 539 | 49,746 | — |
| 2025 | 564 | 35,220 | — |
光电信息科学与工程最近最低位次 35,850 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 536 | 41,408 | — |
| 2023 | 549 | 42,191 | — |
| 2024 | 550 | 41,285 | — |
| 2025 | 563 | 35,850 | — |
工程力学最近最低位次 35,850 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 534 | 42,886 | — |
| 2023 | 536 | 51,442 | — |
| 2024 | 537 | 51,364 | — |
| 2025 | 563 | 35,850 | — |
土木工程最近最低位次 36,495 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 532 | 54,427 | — |
| 2024 | 544 | 45,813 | — |
| 2025 | 562 | 36,495 | — |
增材制造工程最近最低位次 36,495 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 562 | 36,495 | — |
新能源材料与器件最近最低位次 36,495 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 534 | 52,879 | — |
| 2024 | 538 | 50,562 | — |
| 2025 | 562 | 36,495 | — |
新能源科学与工程最近最低位次 36,495 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 534 | 52,879 | — |
| 2024 | 542 | 47,367 | — |
| 2025 | 562 | 36,495 | — |
能源与动力工程最近最低位次 36,495 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 533 | 53,632 | — |
| 2024 | 543 | 46,585 | — |
| 2025 | 562 | 36,495 | — |
制药工程最近最低位次 37,146 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 522 | 52,353 | — |
| 2023 | 539 | 49,239 | — |
| 2024 | 538 | 50,562 | — |
| 2025 | 561 | 37,146 | — |
化学工程与工艺最近最低位次 37,146 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 532 | 54,427 | — |
| 2024 | 553 | 39,143 | — |
| 2025 | 561 | 37,146 | — |
城市地下空间工程最近最低位次 37,146 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 533 | 53,632 | — |
| 2024 | 543 | 46,585 | — |
| 2025 | 561 | 37,146 | — |
仪器类最近最低位次 37,813 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 541 | 37,813 | — |
环境工程最近最低位次 37,841 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 532 | 44,428 | — |
| 2023 | 532 | 54,427 | — |
| 2024 | 540 | 48,925 | — |
| 2025 | 560 | 37,841 | — |
船舶与海洋工程最近最低位次 37,841 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 560 | 37,841 | — |
高分子材料与工程最近最低位次 37,841 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 537 | 40,696 | — |
| 2023 | 532 | 54,427 | — |
| 2024 | 542 | 47,367 | — |
| 2025 | 560 | 37,841 | — |
应急技术与管理最近最低位次 38,509 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 559 | 38,509 | — |
生物工程最近最低位次 38,509 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 486 | 85,716 | — |
| 2023 | 531 | 55,160 | — |
| 2024 | 537 | 51,364 | — |
| 2025 | 559 | 38,509 | — |
过程装备与控制工程最近最低位次 38,509 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 537 | 50,694 | — |
| 2024 | 537 | 51,364 | — |
| 2025 | 559 | 38,509 | — |
航空航天类最近最低位次 38,539 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 540 | 38,539 | — |
工商管理类最近最低位次 39,988 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 538 | 39,988 | — |
金属材料工程最近最低位次 43,621 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 533 | 43,621 | — |
兵器类最近最低位次 44,428 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 532 | 44,428 | — |
化工与制药类最近最低位次 46,751 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 529 | 46,751 | — |
土木类最近最低位次 46,751 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 529 | 46,751 | — |
包装工程最近最低位次 47,367 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 509 | 63,528 | — |
| 2023 | 516 | 67,417 | — |
| 2024 | 542 | 47,367 | — |
能源动力类最近最低位次 49,923 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 525 | 49,923 | — |
工业工程最近最低位次 50,973 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 531 | 45,193 | — |
| 2023 | 532 | 54,427 | — |
| 2024 | 536 | 52,227 | — |
| 2025 | 542 | 50,973 | — |
机械类最近最低位次 51,518 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 523 | 51,518 | — |
国际经济与贸易最近最低位次 51,729 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 547 | 33,788 | — |
| 2023 | 542 | 46,990 | — |
| 2024 | 533 | 54,842 | — |
| 2025 | 541 | 51,729 | — |
复合材料与工程最近最低位次 52,879 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 533 | 43,621 | — |
| 2023 | 534 | 52,879 | — |
无机非金属材料工程最近最低位次 52,879 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 533 | 43,621 | — |
| 2023 | 534 | 52,879 | — |
经济统计学最近最低位次 53,361 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 534 | 42,886 | — |
| 2023 | 539 | 49,239 | — |
| 2024 | 535 | 53,086 | — |
| 2025 | 539 | 53,361 | — |
财务管理最近最低位次 55,007 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 537 | 50,694 | — |
| 2024 | 535 | 53,086 | — |
| 2025 | 537 | 55,007 | — |
市场营销最近最低位次 59,218 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 537 | 50,694 | — |
| 2024 | 535 | 53,086 | — |
| 2025 | 532 | 59,218 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。