沈阳建筑大学
院校代码 2117 · 8 个 2026 院校专业组 · 29 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次72,077–136,388分463–5182025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
(102)物理类选科:首选物理,再选不限
(103)物理类选科:首选物理,再选不限
(106)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 首选物理,再选化学 | 7 | 5200 | 136,3882025 |
| 无机非金属材料工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 113,1152025 |
| 环境工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 128,4572025 |
| 高分子材料与工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 111,9482025 |
| 测绘工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 121,9692025 |
| 智能建造 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 135,1092025 |
| 城市地下空间工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 114,4192025 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 127,1042025 |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 103,4092025 |
| 自动化 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 97,5922025 |
| 人工智能 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 110,6932025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 72,0772025 |
| 新能源材料与器件 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 98,7562025 |
| 功能材料 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 99,9602025 |
| 智能制造工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 105,8712025 |
| 工业设计 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 96,4592025 |
| 机械电子工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 80,0082025 |
(204)物理类选科:首选物理,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工程管理 | 首选物理,再选不限 | 3 | 25000 | 121,9692025 |
(205)物理类选科:首选物理,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工程造价 | 首选物理,再选不限 | 3 | 50000 | 91,8402025 |
(207)物理类选科:首选物理,再选化学
(208)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 4 | 50000 | 127,1042025 |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | 50000 | 103,4092025 |
(309)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 5200 | 127,1042025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5200 | 72,0772025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5200 | 127,1042025 |
| 机械工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5200 | 129,7732025 |
| 无机非金属材料工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 113,1152025 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 131,0772025 |
| 给排水科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 128,4572025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
电气工程及其自动化最近最低位次 72,077 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 504 | 68,092 | — |
| 2023 | 524 | 60,628 | — |
| 2024 | 530 | 57,491 | — |
| 2025 | 518 | 72,077 | — |
机械电子工程最近最低位次 80,008 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 510 | 80,008 | — |
风景园林最近最低位次 82,093 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 550 | 31,854 | — |
| 2023 | 526 | 59,070 | — |
| 2024 | 497 | 91,820 | — |
| 2025 | 508 | 82,093 | — |
建筑学最近最低位次 86,449 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 552 | 40,224 | — |
| 2024 | 514 | 73,068 | — |
| 2025 | 504 | 86,449 | — |
工程造价最近最低位次 91,840 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 520 | 53,947 | — |
| 2023 | 522 | 62,273 | — |
| 2024 | 506 | 81,598 | — |
| 2025 | 499 | 91,840 | — |
工业设计最近最低位次 96,459 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 495 | 96,459 | — |
自动化最近最低位次 97,592 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 515 | 58,144 | — |
| 2023 | 510 | 72,503 | — |
| 2024 | 525 | 62,058 | — |
| 2025 | 494 | 97,592 | — |
新能源材料与器件最近最低位次 98,756 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 506 | 81,598 | — |
| 2025 | 493 | 98,756 | — |
功能材料最近最低位次 99,960 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 481 | 90,905 | — |
| 2023 | 502 | 79,588 | — |
| 2024 | 501 | 87,224 | — |
| 2025 | 492 | 99,960 | — |
数据科学与大数据技术最近最低位次 103,409 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 506 | 66,205 | — |
| 2023 | 515 | 68,256 | — |
| 2024 | 518 | 68,980 | — |
| 2025 | 489 | 103,409 | — |
城乡规划最近最低位次 105,871 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 551 | 31,227 | — |
| 2023 | 534 | 52,879 | — |
| 2024 | 504 | 83,835 | — |
| 2025 | 487 | 105,871 | — |
智能制造工程最近最低位次 105,871 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 529 | 46,751 | — |
| 2023 | 524 | 60,628 | — |
| 2024 | 519 | 67,972 | — |
| 2025 | 487 | 105,871 | — |
人工智能最近最低位次 110,693 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 517 | 66,535 | — |
| 2024 | 511 | 76,265 | — |
| 2025 | 483 | 110,693 | — |
高分子材料与工程最近最低位次 111,948 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 505 | 76,890 | — |
| 2024 | 495 | 94,240 | — |
| 2025 | 482 | 111,948 | — |
土地资源管理最近最低位次 113,115 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 489 | 82,695 | — |
| 2023 | 448 | 133,739 | — |
| 2024 | 498 | 90,648 | — |
| 2025 | 481 | 113,115 | — |
无机非金属材料工程最近最低位次 113,115 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 482 | 89,778 | — |
| 2023 | 509 | 73,398 | — |
| 2024 | 494 | 95,427 | — |
| 2025 | 481 | 113,115 | — |
城市地下空间工程最近最低位次 114,419 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 480 | 114,419 | — |
工程管理最近最低位次 121,969 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 473 | 99,314 | — |
| 2023 | 506 | 76,043 | — |
| 2024 | 502 | 86,077 | — |
| 2025 | 474 | 121,969 | — |
测绘工程最近最低位次 121,969 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 513 | 69,917 | — |
| 2024 | 495 | 94,240 | — |
| 2025 | 474 | 121,969 | — |
建筑环境与能源应用工程最近最低位次 127,104 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 490 | 81,696 | — |
| 2023 | 504 | 77,777 | — |
| 2024 | 497 | 91,820 | — |
| 2025 | 470 | 127,104 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 127,104 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 534 | 42,886 | — |
| 2023 | 519 | 64,860 | — |
| 2024 | 522 | 64,971 | — |
| 2025 | 470 | 127,104 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 127,104 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 521 | 63,138 | — |
| 2024 | 488 | 102,709 | — |
| 2025 | 470 | 127,104 | — |
环境工程最近最低位次 128,457 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 490 | 81,696 | — |
| 2023 | 511 | 71,675 | — |
| 2024 | 495 | 94,240 | — |
| 2025 | 469 | 128,457 | — |
给排水科学与工程最近最低位次 128,457 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 509 | 63,528 | — |
| 2023 | 506 | 76,043 | — |
| 2024 | 499 | 89,484 | — |
| 2025 | 469 | 128,457 | — |
材料化学最近最低位次 129,414 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 452 | 129,414 | — |
机械工程最近最低位次 129,773 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 517 | 56,436 | — |
| 2023 | 511 | 71,675 | — |
| 2024 | 516 | 70,965 | — |
| 2025 | 468 | 129,773 | — |
道路桥梁与渡河工程最近最低位次 131,077 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 500 | 71,841 | — |
| 2023 | 504 | 77,777 | — |
| 2024 | 525 | 62,058 | — |
| 2025 | 467 | 131,077 | — |
智能建造最近最低位次 135,109 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 497 | 74,735 | — |
| 2023 | 505 | 76,890 | — |
| 2024 | 505 | 82,704 | — |
| 2025 | 464 | 135,109 | — |
土木工程最近最低位次 136,388 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 514 | 69,068 | — |
| 2024 | 500 | 88,344 | — |
| 2025 | 463 | 136,388 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。