长春工程学院
院校代码 2218 · 5 个 2026 院校专业组 · 35 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次104,648–160,297分445–4882025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
(101)物理类选科:首选物理,再选不限
(102)物理类选科:首选物理,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 首选物理,再选不限 | 3 | 4800 | 124,5202025 |
(103)物理类选科:首选物理,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新能源汽车工程技术 | 首选物理,再选不限 | 4 | 5400 | 129,7732025 |
(104)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 首选物理,再选化学 | 12 | 5940 | 131,0772025 |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 8 | 5940 | 154,9432025 |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 8 | 5940 | 139,0482025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 8 | 5940 | 104,6482025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 6 | 5940 | 123,2392025 |
| 建筑电气与智能化 | 首选物理,再选化学 | 6 | 5400 | 158,9352025 |
| 应用化学 | 首选物理,再选化学 | 6 | 5000 | 158,9352025 |
| 水利水电工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5940 | 158,9352025 |
| 焊接技术与工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5940 | 158,9352025 |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5400 | 152,3002025 |
| 智能运输工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5400 | 157,6002025 |
| 应急管理 | 首选物理,再选化学 | 5 | 4800 | 157,6002025 |
| 给排水科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5940 | 160,2972025 |
| 土木工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5940 | 158,9352025 |
| 电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5940 | 136,3882025 |
| 安全工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5400 | 158,9352025 |
| 水文与水资源工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5400 | 158,9352025 |
| 智能电网信息工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5400 | 124,5202025 |
| 地质工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 5940 | 160,2972025 |
| 环境工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 5400 | 157,6002025 |
| 智能车辆工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 5400 | 139,0482025 |
| 新能源科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5400 | 140,3822025 |
(205)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 14 | 26000 | 123,2392025 |
| 土木工程 | 首选物理,再选化学 | 9 | 26000 | 158,9352025 |
| 能源与动力工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 23000 | 131,0772025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
电气工程及其自动化最近最低位次 104,648 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 53,113 | — |
| 2023 | 527 | 58,303 | — |
| 2024 | 473 | 122,097 | — |
| 2025 | 488 | 104,648 | — |
城市地下空间工程最近最低位次 114,566 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 459 | 114,566 | — |
建筑环境与能源应用工程最近最低位次 121,381 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 453 | 121,381 | — |
环境科学最近最低位次 121,381 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 453 | 121,381 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 123,239 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 481 | 90,905 | — |
| 2023 | 469 | 111,543 | — |
| 2024 | 462 | 136,906 | — |
| 2025 | 473 | 123,239 | — |
机器人工程最近最低位次 123,593 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 451 | 123,593 | — |
智能电网信息工程最近最低位次 124,520 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 472 | 100,415 | — |
| 2023 | 463 | 117,788 | — |
| 2024 | 463 | 135,551 | — |
| 2025 | 472 | 124,520 | — |
财务管理最近最低位次 124,520 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 451 | 123,593 | — |
| 2023 | 453 | 128,361 | — |
| 2024 | 475 | 119,538 | — |
| 2025 | 472 | 124,520 | — |
房地产开发与管理最近最低位次 128,788 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 452 | 122,478 | — |
| 2023 | 452 | 129,414 | — |
| 2024 | 468 | 128,788 | — |
新能源汽车工程技术最近最低位次 129,773 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 468 | 129,773 | — |
能源与动力工程最近最低位次 131,077 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 467 | 105,858 | — |
| 2023 | 483 | 97,477 | — |
| 2024 | 480 | 112,948 | — |
| 2025 | 467 | 131,077 | — |
电子信息工程最近最低位次 136,388 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 467 | 105,858 | — |
| 2023 | 479 | 101,448 | — |
| 2024 | 460 | 139,679 | — |
| 2025 | 463 | 136,388 | — |
智能车辆工程最近最低位次 139,048 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 461 | 139,048 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 139,048 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 471 | 101,467 | — |
| 2023 | 476 | 104,439 | — |
| 2024 | 463 | 135,551 | — |
| 2025 | 461 | 139,048 | — |
新能源科学与工程最近最低位次 140,382 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 460 | 140,382 | — |
物联网工程最近最低位次 141,058 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 461 | 119,901 | — |
| 2024 | 459 | 141,058 | — |
工程管理最近最低位次 147,026 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 457 | 116,823 | — |
| 2023 | 453 | 128,361 | — |
| 2024 | 470 | 126,123 | — |
| 2025 | 455 | 147,026 | — |
工程造价最近最低位次 148,351 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 461 | 112,355 | — |
| 2023 | 456 | 125,109 | — |
| 2024 | 468 | 128,788 | — |
| 2025 | 454 | 148,351 | — |
测绘工程最近最低位次 149,240 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 452 | 122,478 | — |
| 2023 | 457 | 124,042 | — |
| 2024 | 453 | 149,240 | — |
建筑学最近最低位次 149,704 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 454 | 120,234 | — |
| 2023 | 457 | 124,042 | — |
| 2024 | 470 | 126,123 | — |
| 2025 | 453 | 149,704 | — |
道路桥梁与渡河工程最近最低位次 150,579 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 453 | 128,361 | — |
| 2024 | 452 | 150,579 | — |
数据科学与大数据技术最近最低位次 152,300 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 461 | 112,355 | — |
| 2023 | 463 | 117,788 | — |
| 2024 | 461 | 138,327 | — |
| 2025 | 451 | 152,300 | — |
软件工程最近最低位次 154,943 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 468 | 112,612 | — |
| 2024 | 461 | 138,327 | — |
| 2025 | 449 | 154,943 | — |
应急管理最近最低位次 157,600 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 447 | 157,600 | — |
智能运输工程最近最低位次 157,600 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 453 | 149,240 | — |
| 2025 | 447 | 157,600 | — |
环境工程最近最低位次 157,600 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 456 | 117,983 | — |
| 2023 | 458 | 122,961 | — |
| 2024 | 456 | 145,155 | — |
| 2025 | 447 | 157,600 | — |
土木工程最近最低位次 158,935 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 472 | 100,415 | — |
| 2023 | 455 | 126,165 | — |
| 2024 | 452 | 150,579 | — |
| 2025 | 446 | 158,935 | — |
安全工程最近最低位次 158,935 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 454 | 120,234 | — |
| 2023 | 453 | 128,361 | — |
| 2024 | 458 | 142,419 | — |
| 2025 | 446 | 158,935 | — |
应用化学最近最低位次 158,935 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 461 | 112,355 | — |
| 2023 | 454 | 127,245 | — |
| 2024 | 455 | 146,555 | — |
| 2025 | 446 | 158,935 | — |
建筑电气与智能化最近最低位次 158,935 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 462 | 111,258 | — |
| 2023 | 452 | 129,414 | — |
| 2024 | 458 | 142,419 | — |
| 2025 | 446 | 158,935 | — |
水利水电工程最近最低位次 158,935 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 459 | 114,566 | — |
| 2023 | 464 | 116,762 | — |
| 2024 | 455 | 146,555 | — |
| 2025 | 446 | 158,935 | — |
水文与水资源工程最近最低位次 158,935 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 451 | 123,593 | — |
| 2023 | 455 | 126,165 | — |
| 2024 | 453 | 149,240 | — |
| 2025 | 446 | 158,935 | — |
焊接技术与工程最近最低位次 158,935 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 462 | 118,904 | — |
| 2024 | 455 | 146,555 | — |
| 2025 | 446 | 158,935 | — |
地质工程最近最低位次 160,297 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 452 | 122,478 | — |
| 2023 | 453 | 128,361 | — |
| 2024 | 459 | 141,058 | — |
| 2025 | 445 | 160,297 | — |
给排水科学与工程最近最低位次 160,297 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 454 | 120,234 | — |
| 2023 | 453 | 128,361 | — |
| 2024 | 453 | 149,240 | — |
| 2025 | 445 | 160,297 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。