吉林建筑大学
院校代码 2221 · 6 个 2026 院校专业组 · 36 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次120,662–168,325分439–4752025
历史类位次29,645–30,535分492–4942025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
(104)物理类选科:首选物理,再选不限
(106)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑电气与智能化 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5940 | 156,2722025 |
| 给排水科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5940 | 160,2972025 |
| 消防工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | 3800 | 157,6002025 |
| 材料化学 | 首选物理,再选化学 | 3 | 5400 | 157,6002025 |
| 安全工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5940 | 150,9842025 |
| 环境科学 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5940 | 149,7042025 |
| 交通工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5940 | 158,9352025 |
| 勘查技术与工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5940 | 147,0262025 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5940 | 158,9352025 |
| 城市地下空间工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5940 | 160,2972025 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5940 | 143,0702025 |
| 土木工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5940 | 160,2972025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5940 | 127,1042025 |
| 无机非金属材料工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5940 | 158,9352025 |
| 工程力学 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5940 | 160,2972025 |
| 地理信息科学 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 150,9842025 |
| 地理空间信息工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5400 | 156,2722025 |
| 遥感科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5400 | 141,7512025 |
| 网络工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5400 | 129,7732025 |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5400 | 135,1092025 |
| 自动化 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5400 | 143,0702025 |
| 电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5400 | 135,1092025 |
| 机械工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5400 | 154,9432025 |
(108)物理类选科:首选物理,再选生物、地理(2科必选)
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 风景园林 | 首选物理,再选生物、地理(2科必选) | 2 | 6200 | 145,7162025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
社会工作最近最低位次 29,645 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 488 | 33,545 | — |
| 2023 | 472 | 32,095 | — |
| 2024 | 490 | 28,981 | — |
| 2025 | 494 | 29,645 | — |
城市管理最近最低位次 30,535 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 495 | 29,534 | — |
| 2023 | 472 | 32,095 | — |
| 2024 | 487 | 30,378 | — |
| 2025 | 492 | 30,535 | — |
电子信息科学与技术最近最低位次 93,544 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 469 | 103,626 | — |
| 2023 | 487 | 93,544 | — |
软件工程最近最低位次 97,477 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 479 | 92,933 | — |
| 2023 | 483 | 97,477 | — |
房地产开发与管理最近最低位次 102,477 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 476 | 96,094 | — |
| 2023 | 478 | 102,477 | — |
物流管理最近最低位次 111,620 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 463 | 110,121 | — |
| 2023 | 472 | 108,534 | — |
| 2024 | 481 | 111,620 | — |
城乡规划最近最低位次 119,538 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 471 | 101,467 | — |
| 2023 | 473 | 107,543 | — |
| 2024 | 475 | 119,538 | — |
经济统计学最近最低位次 120,662 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 468 | 104,725 | — |
| 2023 | 475 | 105,453 | — |
| 2024 | 480 | 112,948 | — |
| 2025 | 475 | 120,662 | — |
工程造价最近最低位次 127,104 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 467 | 105,858 | — |
| 2023 | 472 | 108,534 | — |
| 2024 | 475 | 119,538 | — |
| 2025 | 470 | 127,104 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 127,104 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 474 | 98,206 | — |
| 2023 | 484 | 96,507 | — |
| 2024 | 479 | 114,296 | — |
| 2025 | 470 | 127,104 | — |
工程管理最近最低位次 129,773 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 468 | 104,725 | — |
| 2023 | 471 | 109,561 | — |
| 2024 | 478 | 115,562 | — |
| 2025 | 468 | 129,773 | — |
网络工程最近最低位次 129,773 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 478 | 93,999 | — |
| 2023 | 492 | 88,742 | — |
| 2024 | 468 | 128,788 | — |
| 2025 | 468 | 129,773 | — |
电子信息工程最近最低位次 135,109 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 472 | 100,415 | — |
| 2023 | 491 | 89,647 | — |
| 2024 | 482 | 110,358 | — |
| 2025 | 464 | 135,109 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 135,109 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 480 | 91,929 | — |
| 2023 | 480 | 100,457 | — |
| 2024 | 472 | 123,440 | — |
| 2025 | 464 | 135,109 | — |
遥感科学与技术最近最低位次 141,751 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 464 | 109,074 | — |
| 2023 | 473 | 107,543 | — |
| 2024 | 456 | 145,155 | — |
| 2025 | 459 | 141,751 | — |
建筑环境与能源应用工程最近最低位次 143,070 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 431 | 145,140 | — |
| 2023 | 455 | 126,165 | — |
| 2024 | 453 | 149,240 | — |
| 2025 | 458 | 143,070 | — |
自动化最近最低位次 143,070 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 484 | 87,789 | — |
| 2023 | 478 | 102,477 | — |
| 2024 | 470 | 126,123 | — |
| 2025 | 458 | 143,070 | — |
风景园林最近最低位次 145,716 · 物理类 · 选科 首选物理,再选生物、地理(2科必选)
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 489 | 32,940 | — |
| 2023 | 472 | 32,095 | — |
| 2024 | 476 | 35,608 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 456 | 145,716 | — |
勘查技术与工程最近最低位次 147,026 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 469 | 103,626 | — |
| 2023 | 473 | 107,543 | — |
| 2024 | 458 | 142,419 | — |
| 2025 | 455 | 147,026 | — |
环境科学最近最低位次 149,704 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 462 | 111,258 | — |
| 2023 | 462 | 118,904 | — |
| 2024 | 453 | 149,240 | — |
| 2025 | 453 | 149,704 | — |
测绘工程最近最低位次 150,579 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 461 | 112,355 | — |
| 2023 | 472 | 108,534 | — |
| 2024 | 452 | 150,579 | — |
地理信息科学最近最低位次 150,984 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 488 | 83,729 | — |
| 2023 | 479 | 101,448 | — |
| 2024 | 462 | 136,906 | — |
| 2025 | 452 | 150,984 | — |
安全工程最近最低位次 150,984 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 447 | 127,945 | — |
| 2023 | 455 | 126,165 | — |
| 2024 | 451 | 151,919 | — |
| 2025 | 452 | 150,984 | — |
机械工程最近最低位次 154,943 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 450 | 124,672 | — |
| 2023 | 468 | 112,612 | — |
| 2024 | 474 | 120,789 | — |
| 2025 | 449 | 154,943 | — |
地理空间信息工程最近最低位次 156,272 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 465 | 107,979 | — |
| 2023 | 477 | 103,466 | — |
| 2024 | 477 | 116,805 | — |
| 2025 | 448 | 156,272 | — |
建筑电气与智能化最近最低位次 156,272 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 469 | 103,626 | — |
| 2023 | 473 | 107,543 | — |
| 2024 | 466 | 131,483 | — |
| 2025 | 448 | 156,272 | — |
材料化学最近最低位次 157,600 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 440 | 135,475 | — |
| 2023 | 458 | 122,961 | — |
| 2024 | 475 | 119,538 | — |
| 2025 | 447 | 157,600 | — |
消防工程最近最低位次 157,600 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 437 | 138,733 | — |
| 2023 | 460 | 120,948 | — |
| 2024 | 465 | 132,849 | — |
| 2025 | 447 | 157,600 | — |
交通工程最近最低位次 158,935 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 457 | 116,823 | — |
| 2023 | 466 | 114,644 | — |
| 2024 | 457 | 143,782 | — |
| 2025 | 446 | 158,935 | — |
无机非金属材料工程最近最低位次 158,935 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 441 | 134,327 | — |
| 2023 | 456 | 125,109 | — |
| 2024 | 459 | 141,058 | — |
| 2025 | 446 | 158,935 | — |
道路桥梁与渡河工程最近最低位次 158,935 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 424 | 152,366 | — |
| 2023 | 456 | 125,109 | — |
| 2024 | 452 | 150,579 | — |
| 2025 | 446 | 158,935 | — |
土木工程最近最低位次 160,297 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 449 | 125,778 | — |
| 2023 | 459 | 121,930 | — |
| 2024 | 454 | 147,927 | — |
| 2025 | 445 | 160,297 | — |
城市地下空间工程最近最低位次 160,297 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 425 | 151,403 | — |
| 2023 | 457 | 124,042 | — |
| 2024 | 452 | 150,579 | — |
| 2025 | 445 | 160,297 | — |
工程力学最近最低位次 160,297 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 463 | 110,121 | — |
| 2023 | 455 | 126,165 | — |
| 2024 | 458 | 142,419 | — |
| 2025 | 445 | 160,297 | — |
给排水科学与工程最近最低位次 160,297 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 429 | 147,217 | — |
| 2023 | 456 | 125,109 | — |
| 2024 | 452 | 150,579 | — |
| 2025 | 445 | 160,297 | — |
建筑学最近最低位次 168,325 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 477 | 95,064 | — |
| 2023 | 489 | 91,611 | — |
| 2024 | 491 | 99,003 | — |
| 2025 | 439 | 168,325 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。