绥化学院
院校代码 2354 · 6 个 2026 院校专业组 · 9 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次132,409–158,935分446–4662025
历史类位次33,567–34,448分483–4852025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
网络与新媒体最近最低位次 34,000 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 481 | 37,942 | — |
| 2023 | 461 | 37,952 | — |
| 2024 | 475 | 36,096 | — |
| 2025 | 484 | 34,000 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 458 | 115,703 | — |
| 2023 | 451 | 130,501 | — |
财务管理最近最低位次 132,409 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 480 | 38,621 | — |
| 2023 | 463 | 36,799 | — |
| 2024 | 476 | 35,608 | — |
| 2025 | 485 | 33,567 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 453 | 121,381 | — |
| 2023 | 454 | 127,245 | — |
| 2024 | 467 | 130,083 | — |
| 2025 | 466 | 132,409 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 144,362 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 452 | 122,478 | — |
| 2023 | 463 | 117,788 | — |
| 2024 | 459 | 141,058 | — |
| 2025 | 457 | 144,362 | — |
电子信息工程最近最低位次 145,716 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 459 | 114,566 | — |
| 2023 | 456 | 125,109 | — |
| 2024 | 453 | 149,240 | — |
| 2025 | 456 | 145,716 | — |
水利水电工程最近最低位次 147,927 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 452 | 122,478 | — |
| 2023 | 452 | 129,414 | — |
| 2024 | 454 | 147,927 | — |
英语最近最低位次 149,704 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 482 | 37,272 | — |
| 2023 | 462 | 37,363 | — |
| 2024 | 475 | 36,096 | — |
| 2025 | 483 | 34,448 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 454 | 120,234 | — |
| 2023 | 453 | 128,361 | — |
| 2024 | 468 | 128,788 | — |
| 2025 | 453 | 149,704 | — |
自动化最近最低位次 150,984 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 460 | 113,489 | — |
| 2023 | 454 | 127,245 | — |
| 2024 | 468 | 128,788 | — |
| 2025 | 452 | 150,984 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 153,634 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 455 | 119,128 | — |
| 2023 | 463 | 117,788 | — |
| 2024 | 453 | 149,240 | — |
| 2025 | 450 | 153,634 | — |
数学与应用数学最近最低位次 158,935 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 452 | 122,478 | — |
| 2023 | 456 | 125,109 | — |
| 2024 | 459 | 141,058 | — |
| 2025 | 446 | 158,935 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。