华东政法大学
院校代码 3116 · 4 个 2026 院校专业组 · 9 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次9,205–19,542分592–6182025
历史类位次1,578–1,749分607–6092025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
公共管理类最近最低位次 1,749 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 590 | 1,687 | — |
| 2023 | 610 | 1,147 | — |
| 2024 | 598 | 2,146 | — |
| 2025 | 607 | 1,749 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 594 | 10,276 | — |
| 2023 | 618 | 8,865 | — |
| 2024 | 600 | 14,196 | — |
文化产业管理最近最低位次 2,146 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 590 | 1,687 | — |
| 2023 | 609 | 1,204 | — |
| 2024 | 598 | 2,146 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 593 | 10,627 | — |
| 2023 | 612 | 10,771 | — |
网络与新媒体最近最低位次 9,205 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 591 | 1,610 | — |
| 2023 | 606 | 1,364 | — |
| 2024 | 599 | 2,056 | — |
| 2025 | 607 | 1,749 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 596 | 9,673 | — |
| 2023 | 613 | 10,424 | — |
| 2024 | 595 | 16,203 | — |
| 2025 | 618 | 9,205 | — |
司法鉴定学最近最低位次 10,702 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 604 | 1,646 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 610 | 10,702 | — |
政治学与行政学最近最低位次 13,603 · 物理类 · 选科 首选物理,再选思想政治
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 590 | 1,687 | — |
| 2023 | 602 | 1,634 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 592 | 11,012 | — |
| 2023 | 604 | 13,603 | — |
社会学类最近最低位次 17,619 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 589 | 1,780 | — |
| 2023 | 609 | 1,204 | — |
| 2024 | 598 | 2,146 | — |
| 2025 | 608 | 1,665 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 595 | 9,960 | — |
| 2023 | 612 | 10,771 | — |
| 2024 | 594 | 16,588 | — |
| 2025 | 596 | 17,619 | — |
法学最近最低位次 18,532 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 600 | 981 | — |
| 2023 | 628 | 456 | — |
| 2024 | 615 | 952 | — |
| 2025 | 609 | 1,578 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 608 | 6,162 | — |
| 2023 | 625 | 6,922 | — |
| 2024 | 623 | 7,038 | — |
| 2025 | 594 | 18,532 | — |
经济学类最近最低位次 19,542 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 590 | 1,687 | — |
| 2023 | 612 | 1,048 | — |
| 2024 | 597 | 2,236 | — |
| 2025 | 608 | 1,665 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 594 | 10,276 | — |
| 2023 | 613 | 10,424 | — |
| 2024 | 594 | 16,588 | — |
| 2025 | 592 | 19,542 | — |
本科预科班最近最低位次 20,543 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 591 | 2,829 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 585 | 20,543 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。