山东理工大学
院校代码 3708 · 5 个 2026 院校专业组 · 29 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次39,957–97,592分494–5572025
历史类位次17,578–21,660分514–5262025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
汉语言文学最近最低位次 9,754 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 527 | 14,427 | — |
| 2023 | 533 | 10,724 | — |
| 2024 | 548 | 9,754 | — |
网络与新媒体最近最低位次 17,578 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 526 | 17,578 | — |
英语最近最低位次 17,578 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 515 | 19,329 | — |
| 2023 | 519 | 14,245 | — |
| 2025 | 526 | 17,578 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 514 | 59,031 | — |
| 2023 | 528 | 57,510 | — |
| 2024 | 538 | 50,562 | — |
社会工作最近最低位次 19,925 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 519 | 19,925 | — |
工商管理最近最低位次 21,660 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 517 | 18,482 | — |
| 2023 | 520 | 13,971 | — |
| 2024 | 534 | 13,162 | — |
| 2025 | 514 | 21,660 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 53,113 | — |
| 2023 | 524 | 60,628 | — |
| 2024 | 527 | 60,200 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 39,957 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 547 | 43,486 | — |
| 2025 | 557 | 39,957 | — |
智能电网信息工程最近最低位次 41,377 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 53,113 | — |
| 2023 | 542 | 46,990 | — |
| 2024 | 540 | 48,925 | — |
| 2025 | 555 | 41,377 | — |
通信工程最近最低位次 49,964 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 53,113 | — |
| 2023 | 538 | 49,964 | — |
环境工程最近最低位次 51,442 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 515 | 58,144 | — |
| 2023 | 536 | 51,442 | — |
农业机械化及其自动化最近最低位次 52,227 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 518 | 55,594 | — |
| 2023 | 538 | 49,964 | — |
| 2024 | 536 | 52,227 | — |
工程管理最近最低位次 56,573 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 515 | 58,144 | — |
| 2023 | 535 | 52,153 | — |
| 2024 | 531 | 56,573 | — |
经济学最近最低位次 56,573 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 522 | 16,419 | — |
| 2023 | 526 | 12,419 | — |
| 2024 | 533 | 13,451 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 517 | 56,436 | — |
| 2023 | 533 | 53,632 | — |
| 2024 | 531 | 56,573 | — |
工业工程最近最低位次 56,712 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 516 | 57,293 | — |
| 2023 | 535 | 52,153 | — |
| 2024 | 531 | 56,573 | — |
| 2025 | 535 | 56,712 | — |
法学最近最低位次 62,058 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 16,820 | — |
| 2023 | 530 | 11,399 | — |
| 2024 | 540 | 11,581 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 535 | 42,178 | — |
| 2023 | 541 | 47,705 | — |
| 2024 | 525 | 62,058 | — |
食品科学与工程最近最低位次 64,002 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学/生物(2选1)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 504 | 68,092 | — |
| 2023 | 520 | 64,002 | — |
电子信息工程最近最低位次 68,225 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 527 | 48,318 | — |
| 2023 | 542 | 46,990 | — |
| 2024 | 545 | 44,998 | — |
| 2025 | 522 | 68,225 | — |
高分子材料与工程最近最低位次 69,188 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 502 | 69,923 | — |
| 2023 | 522 | 62,273 | — |
| 2024 | 519 | 67,972 | — |
| 2025 | 521 | 69,188 | — |
地理空间信息工程最近最低位次 70,142 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 520 | 70,142 | — |
测控技术与仪器最近最低位次 72,077 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 515 | 58,144 | — |
| 2023 | 536 | 51,442 | — |
| 2024 | 537 | 51,364 | — |
| 2025 | 518 | 72,077 | — |
车辆工程最近最低位次 73,013 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 515 | 58,144 | — |
| 2023 | 542 | 46,990 | — |
| 2024 | 536 | 52,227 | — |
| 2025 | 517 | 73,013 | — |
新能源材料与器件最近最低位次 74,057 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 536 | 52,227 | — |
| 2025 | 516 | 74,057 | — |
化学最近最低位次 75,982 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 502 | 69,923 | — |
| 2023 | 520 | 64,002 | — |
| 2024 | 516 | 70,965 | — |
| 2025 | 514 | 75,982 | — |
生物科学最近最低位次 75,982 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 514 | 59,031 | — |
| 2023 | 529 | 56,728 | — |
| 2024 | 526 | 61,097 | — |
| 2025 | 514 | 75,982 | — |
土木工程最近最低位次 77,998 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 515 | 58,144 | — |
| 2023 | 537 | 50,694 | — |
| 2024 | 539 | 49,746 | — |
| 2025 | 512 | 77,998 | — |
自动化最近最低位次 78,999 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 517 | 56,436 | — |
| 2023 | 538 | 49,964 | — |
| 2024 | 539 | 49,746 | — |
| 2025 | 511 | 78,999 | — |
生物工程最近最低位次 84,198 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 506 | 84,198 | — |
交通工程最近最低位次 86,449 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 510 | 62,645 | — |
| 2023 | 527 | 58,303 | — |
| 2024 | 518 | 68,980 | — |
| 2025 | 504 | 86,449 | — |
化学工程与工艺最近最低位次 95,338 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 506 | 66,205 | — |
| 2023 | 519 | 64,860 | — |
| 2024 | 524 | 63,033 | — |
| 2025 | 496 | 95,338 | — |
应用化学最近最低位次 97,592 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 507 | 65,329 | — |
| 2023 | 521 | 63,138 | — |
| 2024 | 513 | 74,125 | — |
| 2025 | 494 | 97,592 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。