湖南科技大学
院校代码 4306 · 81 个 2026 院校专业组 · 76 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次27,280–57,491分530–5722024
历史类位次8,069–10,828分543–5562024
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
(119)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 130 | 4000 | 8,0692024 |
| 会计学 | 首选历史,再选不限 | 104 | 5000 | 8,8582024 |
| 法学 | 首选历史,再选不限 | 80 | 5000 | 8,4762024 |
| 历史学 | 首选历史,再选不限 | 75 | 4000 | 9,2952024 |
| 英语 | 首选历史,再选不限 | 36 | 4000 | 9,5242024 |
| 经济学 | 首选历史,再选不限 | 20 | 5000 | 10,8282024 |
| 教育学 | 首选历史,再选不限 | 15 | 4000 | 9,5242024 |
| 新闻学 | 首选历史,再选不限 | 10 | 6000 | 9,9682024 |
| 经济学 | 首选历史,再选不限 | 10 | 5000 | 10,8282024 |
| 英语 | 首选历史,再选不限 | 10 | 4500 | 9,5242024 |
| 应用心理学 | 首选历史,再选不限 | 10 | 4000 | 10,8282024 |
(120)历史类选科:首选历史,再选思想政治
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 首选历史,再选思想政治 | 102 | 4000 | 8,8582024 |
(330)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 首选历史,再选不限 | 21 | 5000 | 10,8282024 |
| 英语 | 首选历史,再选不限 | 20 | 4000 | 9,5242024 |
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 20 | 4000 | 8,0692024 |
| 法学 | 首选历史,再选不限 | 18 | 5000 | 8,4762024 |
| 会计学 | 首选历史,再选不限 | 15 | 5000 | 8,8582024 |
| 教育学 | 首选历史,再选不限 | 15 | 4000 | 9,5242024 |
| 应用心理学 | 首选历史,再选不限 | 10 | 4000 | 10,8282024 |
| 历史学 | 首选历史,再选不限 | 10 | 4000 | 9,2952024 |
| 城乡规划 | 首选历史,再选不限 | 8 | 5900 | 10,8282024 |
| 国际经济与贸易 | 首选历史,再选不限 | 8 | 5000 | 10,5982024 |
| 新闻学 | 首选历史,再选不限 | 5 | 6000 | 9,9682024 |
| 工商管理 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5000 | 10,8282024 |
| 经济学 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5000 | 10,8282024 |
| 翻译 | 首选历史,再选不限 | 5 | 4500 | 10,3802024 |
| 汉语国际教育 | 首选历史,再选不限 | 5 | 4500 | 9,2952024 |
| 公共事业管理 | 首选历史,再选不限 | 3 | 5000 | 10,5982024 |
| 日语 | 首选历史,再选不限 | 3 | 4500 | 10,5982024 |
| 英语 | 首选历史,再选不限 | 2 | 4500 | 9,5242024 |
(331)历史类选科:首选历史,再选思想政治
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 首选历史,再选思想政治 | 10 | 4000 | 8,8582024 |
(437)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 首选历史,再选不限 | 40 | 5000 | 10,8282024 |
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 40 | 4000 | 8,0692024 |
| 教育学 | 首选历史,再选不限 | 26 | 4000 | 9,5242024 |
| 工商管理 | 首选历史,再选不限 | 24 | 5000 | 10,8282024 |
| 历史学 | 首选历史,再选不限 | 24 | 4000 | 9,2952024 |
| 会计学 | 首选历史,再选不限 | 20 | 5000 | 8,8582024 |
| 国际经济与贸易 | 首选历史,再选不限 | 17 | 5000 | 10,5982024 |
| 法学 | 首选历史,再选不限 | 16 | 5000 | 8,4762024 |
| 应用心理学 | 首选历史,再选不限 | 15 | 4000 | 10,8282024 |
| 翻译 | 首选历史,再选不限 | 14 | 4500 | 10,3802024 |
| 英语 | 首选历史,再选不限 | 10 | 4000 | 9,5242024 |
| 城乡规划 | 首选历史,再选不限 | 8 | 5900 | 10,8282024 |
| 汉语国际教育 | 首选历史,再选不限 | 7 | 4500 | 9,2952024 |
| 新闻学 | 首选历史,再选不限 | 5 | 6000 | 9,9682024 |
| 公共事业管理 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5000 | 10,5982024 |
| 经济学 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5000 | 10,8282024 |
| 英语 | 首选历史,再选不限 | 5 | 4500 | 9,5242024 |
| 日语 | 首选历史,再选不限 | 5 | 4500 | 10,5982024 |
(438)历史类选科:首选历史,再选思想政治
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 首选历史,再选思想政治 | 9 | 4000 | 8,8582024 |
(B01)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | 8,0692024 |
(B02)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 2 | — | 8,0692024 |
(B03)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | 8,0692024 |
(B04)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | 8,0692024 |
(B05)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | 8,0692024 |
(B06)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | 8,0692024 |
(G01)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | 8,0692024 |
(G02)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | 8,0692024 |
(G03)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | 8,0692024 |
(G04)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | 8,0692024 |
(G05)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | 8,0692024 |
(G06)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | 8,0692024 |
(G07)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | 8,0692024 |
(G08)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | 8,0692024 |
(G09)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 2 | — | 8,0692024 |
(G10)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | 8,0692024 |
(G11)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | 8,0692024 |
(G12)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 1 | — | 8,0692024 |
(123)物理类选科:首选物理,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 首选物理,再选不限 | 90 | 5000 | 42,0082024 |
| 汉语言文学 | 首选物理,再选不限 | 82 | 4000 | 36,4462024 |
| 法学 | 首选物理,再选不限 | 60 | 5000 | 38,4932024 |
| 数字经济 | 首选物理,再选不限 | 36 | 5000 | 48,1142024 |
| 金融工程 | 首选物理,再选不限 | 30 | 5000 | 48,9252024 |
| 英语 | 首选物理,再选不限 | 30 | 4000 | 45,8132024 |
| 教育技术学 | 首选物理,再选不限 | 27 | 4000 | 48,1142024 |
| 经济学 | 首选物理,再选不限 | 15 | 5000 | 48,1142024 |
| 教育学 | 首选物理,再选不限 | 12 | 4000 | 41,2852024 |
| 英语 | 首选物理,再选不限 | 10 | 4500 | 45,8132024 |
| 应用心理学 | 首选物理,再选不限 | 10 | 4000 | 48,1142024 |
| 汉语国际教育 | 首选物理,再选不限 | 9 | 4500 | 44,2492024 |
| 新闻学 | 首选物理,再选不限 | 6 | 6000 | 47,3672024 |
| 经济学 | 首选物理,再选不限 | 3 | 5000 | 48,1142024 |
(124)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 286 | 5900 | 27,2802024 |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 240 | 5900 | 31,3122024 |
| 信息与计算科学 | 首选物理,再选化学 | 85 | 4500 | 47,3672024 |
| 智能制造工程 | 首选物理,再选化学 | 79 | 5900 | 42,0082024 |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 67 | 5900 | 31,3122024 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 62 | 5900 | 27,2802024 |
| 海洋机器人 | 首选物理,再选化学 | 58 | 5900 | 44,9982024 |
| 材料科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 40 | 5900 | 45,8132024 |
| 车辆工程 | 首选物理,再选化学 | 35 | 5900 | 41,2852024 |
| 测控技术与仪器 | 首选物理,再选化学 | 30 | 5900 | 44,9982024 |
| 安全工程 | 首选物理,再选化学 | 27 | 5900 | 44,9982024 |
| 材料成型及控制工程 | 首选物理,再选化学 | 25 | 5900 | 45,8132024 |
| 智能制造工程 | 首选物理,再选化学 | 15 | 5900 | 42,0082024 |
| 化学 | 首选物理,再选化学 | 10 | 4000 | 48,1142024 |
(125)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 230 | 5900 | 33,2362024 |
| 电子信息科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 136 | 5900 | 44,9982024 |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 124 | 5900 | 35,1552024 |
| 自动化 | 首选物理,再选化学 | 120 | 5900 | 35,1552024 |
| 电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 120 | 5900 | 37,1192024 |
| 信息安全 | 首选物理,再选化学 | 89 | 5900 | 42,0082024 |
| 人工智能 | 首选物理,再选化学 | 72 | 5900 | — |
| 集成电路设计与集成系统 | 首选物理,再选化学 | 60 | 5900 | 45,8132024 |
| 物联网工程 | 首选物理,再选化学 | 59 | 5900 | 43,4862024 |
| 物理学 | 首选物理,再选化学 | 50 | 4000 | 45,8132024 |
| 遥感科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 35 | 5900 | 44,9982024 |
| 数学与应用数学 | 首选物理,再选化学 | 18 | 4000 | 44,9982024 |
| 应用统计学 | 首选物理,再选化学 | 8 | 4500 | 48,9252024 |
| 生物科学 | 首选物理,再选化学 | 5 | 4000 | 50,5622024 |
(127)物理类选科:首选物理,再选思想政治
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 首选物理,再选思想政治 | 40 | 4000 | 48,1142024 |
(333)物理类选科:首选物理,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 首选物理,再选不限 | 10 | 5000 | 42,0082024 |
| 法学 | 首选物理,再选不限 | 10 | 5000 | 38,4932024 |
| 金融工程 | 首选物理,再选不限 | 10 | 5000 | 48,9252024 |
| 数字经济 | 首选物理,再选不限 | 10 | 5000 | 48,1142024 |
| 经济学 | 首选物理,再选不限 | 10 | 5000 | 48,1142024 |
| 教育技术学 | 首选物理,再选不限 | 10 | 4000 | 48,1142024 |
| 英语 | 首选物理,再选不限 | 8 | 4000 | 45,8132024 |
| 应用心理学 | 首选物理,再选不限 | 8 | 4000 | 48,1142024 |
| 教育学 | 首选物理,再选不限 | 8 | 4000 | 41,2852024 |
| 建筑学 | 首选物理,再选不限 | 7 | 5900 | 54,8422024 |
| 城乡规划 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5900 | 52,2272024 |
| 国际经济与贸易 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5000 | 48,9252024 |
| 汉语国际教育 | 首选物理,再选不限 | 5 | 4500 | 44,2492024 |
| 新闻学 | 首选物理,再选不限 | 4 | 6000 | 47,3672024 |
| 汉语言文学 | 首选物理,再选不限 | 4 | 4000 | 36,4462024 |
| 建筑学 | 首选物理,再选不限 | 3 | 5900 | 54,8422024 |
| 公共事业管理 | 首选物理,再选不限 | 3 | 5000 | 48,1142024 |
| 工商管理 | 首选物理,再选不限 | 3 | 5000 | 48,1142024 |
| 翻译 | 首选物理,再选不限 | 3 | 4500 | 47,3672024 |
| 英语 | 首选物理,再选不限 | 2 | 4500 | 45,8132024 |
| 经济学 | 首选物理,再选不限 | 1 | 5000 | 48,1142024 |
(334)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 30 | 5900 | 35,1552024 |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5900 | 33,2362024 |
| 自动化 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5900 | 35,1552024 |
| 人工智能 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5900 | — |
| 电子信息科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5900 | 44,9982024 |
| 化学工程与工艺 | 首选物理,再选化学 | 17 | 5900 | 50,5622024 |
| 物理学 | 首选物理,再选化学 | 17 | 4000 | 45,8132024 |
| 数学与应用数学 | 首选物理,再选化学 | 16 | 4000 | 44,9982024 |
| 遥感科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 15 | 5900 | 44,9982024 |
| 物联网工程 | 首选物理,再选化学 | 15 | 5900 | 43,4862024 |
| 测控技术与仪器 | 首选物理,再选化学 | 15 | 5900 | 44,9982024 |
| 生物科学 | 首选物理,再选化学 | 15 | 4000 | 50,5622024 |
| 电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 12 | 5900 | 37,1192024 |
| 材料科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 11 | 5900 | 45,8132024 |
| 安全工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 44,9982024 |
| 智能建造 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 49,7462024 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 50,5622024 |
| 信息安全 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 42,0082024 |
| 智能材料与结构 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 45,8132024 |
| 智能制造工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 42,0082024 |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 31,3122024 |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 31,3122024 |
| 应用统计学 | 首选物理,再选化学 | 10 | 4500 | 48,9252024 |
| 勘查技术与工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 3600 | 44,9982024 |
| 化学 | 首选物理,再选化学 | 9 | 4000 | 48,1142024 |
| 海洋机器人 | 首选物理,再选化学 | 8 | 5900 | 44,9982024 |
| 化学工程与工艺 | 首选物理,再选化学 | 8 | 5900 | 50,5622024 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 8 | 5900 | 27,2802024 |
| 信息与计算科学 | 首选物理,再选化学 | 8 | 4500 | 47,3672024 |
| 材料科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 7 | 5900 | 45,8132024 |
| 材料成型及控制工程 | 首选物理,再选化学 | 7 | 5900 | 45,8132024 |
| 制药工程 | 首选物理,再选化学 | 7 | 5900 | 50,5622024 |
| 生物工程 | 首选物理,再选化学 | 6 | 5900 | 51,3642024 |
| 应急技术与管理 | 首选物理,再选化学 | 6 | 5900 | 45,8132024 |
| 环境工程 | 首选物理,再选化学 | 6 | 5900 | 44,9982024 |
| 制药工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 50,5622024 |
| 土木工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 51,3642024 |
| 集成电路设计与集成系统 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 45,8132024 |
| 车辆工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 41,2852024 |
| 工程力学 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 48,1142024 |
| 环境工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 44,9982024 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 27,2802024 |
| 应用化学 | 首选物理,再选化学 | 5 | 4500 | 51,3642024 |
| 应用化学 | 首选物理,再选化学 | 5 | 4500 | 51,3642024 |
| 土木工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 5900 | 51,3642024 |
| 智能制造工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 5900 | 42,0082024 |
| 工程力学 | 首选物理,再选化学 | 3 | 5900 | 48,1142024 |
| 采矿工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 3600 | 57,4912024 |
(335)物理类选科:首选物理,再选思想政治
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 首选物理,再选思想政治 | 10 | 4000 | 48,1142024 |
(440)物理类选科:首选物理,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数字经济 | 首选物理,再选不限 | 21 | 5000 | 48,1142024 |
| 教育技术学 | 首选物理,再选不限 | 20 | 4000 | 48,1142024 |
| 金融工程 | 首选物理,再选不限 | 17 | 5000 | 48,9252024 |
| 教育学 | 首选物理,再选不限 | 17 | 4000 | 41,2852024 |
| 法学 | 首选物理,再选不限 | 16 | 5000 | 38,4932024 |
| 会计学 | 首选物理,再选不限 | 15 | 5000 | 42,0082024 |
| 经济学 | 首选物理,再选不限 | 15 | 5000 | 48,1142024 |
| 建筑学 | 首选物理,再选不限 | 12 | 5900 | 54,8422024 |
| 国际经济与贸易 | 首选物理,再选不限 | 12 | 5000 | 48,9252024 |
| 应用心理学 | 首选物理,再选不限 | 12 | 4000 | 48,1142024 |
| 工商管理 | 首选物理,再选不限 | 10 | 5000 | 48,1142024 |
| 英语 | 首选物理,再选不限 | 10 | 4000 | 45,8132024 |
| 城乡规划 | 首选物理,再选不限 | 9 | 5900 | 52,2272024 |
| 新闻学 | 首选物理,再选不限 | 8 | 6000 | 47,3672024 |
| 汉语国际教育 | 首选物理,再选不限 | 8 | 4500 | 44,2492024 |
| 建筑学 | 首选物理,再选不限 | 6 | 5900 | 54,8422024 |
| 英语 | 首选物理,再选不限 | 6 | 4500 | 45,8132024 |
| 汉语言文学 | 首选物理,再选不限 | 6 | 4000 | 36,4462024 |
| 公共事业管理 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5000 | 48,1142024 |
| 翻译 | 首选物理,再选不限 | 5 | 4500 | 47,3672024 |
| 日语 | 首选物理,再选不限 | 3 | 4500 | 55,6972024 |
| 经济学 | 首选物理,再选不限 | 2 | 5000 | 48,1142024 |
(441)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 41 | 5900 | 33,2362024 |
| 电子信息科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 40 | 5900 | 44,9982024 |
| 电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 39 | 5900 | 37,1192024 |
| 人工智能 | 首选物理,再选化学 | 38 | 5900 | — |
| 物联网工程 | 首选物理,再选化学 | 35 | 5900 | 43,4862024 |
| 自动化 | 首选物理,再选化学 | 35 | 5900 | 35,1552024 |
| 数学与应用数学 | 首选物理,再选化学 | 35 | 4000 | 44,9982024 |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 32 | 5900 | 35,1552024 |
| 遥感科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 28 | 5900 | 44,9982024 |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 27 | 5900 | 31,3122024 |
| 集成电路设计与集成系统 | 首选物理,再选化学 | 24 | 5900 | 45,8132024 |
| 生物科学 | 首选物理,再选化学 | 22 | 4000 | 50,5622024 |
| 安全工程 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5900 | 44,9982024 |
| 信息安全 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5900 | 42,0082024 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5900 | 27,2802024 |
| 材料科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5900 | 45,8132024 |
| 信息与计算科学 | 首选物理,再选化学 | 20 | 4500 | 47,3672024 |
| 物理学 | 首选物理,再选化学 | 20 | 4000 | 45,8132024 |
| 智能建造 | 首选物理,再选化学 | 19 | 5900 | 49,7462024 |
| 测控技术与仪器 | 首选物理,再选化学 | 19 | 5900 | 44,9982024 |
| 智能材料与结构 | 首选物理,再选化学 | 18 | 5900 | 45,8132024 |
| 化学工程与工艺 | 首选物理,再选化学 | 17 | 5900 | 50,5622024 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 首选物理,再选化学 | 17 | 5900 | 50,5622024 |
| 海洋机器人 | 首选物理,再选化学 | 16 | 5900 | 44,9982024 |
| 应用化学 | 首选物理,再选化学 | 16 | 4500 | 51,3642024 |
| 智能制造工程 | 首选物理,再选化学 | 15 | 5900 | 42,0082024 |
| 材料科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 15 | 5900 | 45,8132024 |
| 化学工程与工艺 | 首选物理,再选化学 | 15 | 5900 | 50,5622024 |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 15 | 5900 | 31,3122024 |
| 化学 | 首选物理,再选化学 | 15 | 4000 | 48,1142024 |
| 制药工程 | 首选物理,再选化学 | 13 | 5900 | 50,5622024 |
| 勘查技术与工程 | 首选物理,再选化学 | 13 | 3600 | 44,9982024 |
| 应急技术与管理 | 首选物理,再选化学 | 12 | 5900 | 45,8132024 |
| 应用统计学 | 首选物理,再选化学 | 12 | 4500 | 48,9252024 |
| 应用化学 | 首选物理,再选化学 | 11 | 4500 | 51,3642024 |
| 生物工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 51,3642024 |
| 材料成型及控制工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 45,8132024 |
| 工程力学 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 48,1142024 |
| 制药工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 50,5622024 |
| 工程力学 | 首选物理,再选化学 | 9 | 5900 | 48,1142024 |
| 环境工程 | 首选物理,再选化学 | 9 | 5900 | 44,9982024 |
| 环境工程 | 首选物理,再选化学 | 8 | 5900 | 44,9982024 |
| 车辆工程 | 首选物理,再选化学 | 8 | 5900 | 41,2852024 |
| 土木工程 | 首选物理,再选化学 | 8 | 5900 | 51,3642024 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 8 | 5900 | 27,2802024 |
| 土木工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 51,3642024 |
| 智能制造工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 42,0082024 |
| 采矿工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 3600 | 57,4912024 |
| 采矿工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 3600 | 57,4912024 |
(442)物理类选科:首选物理,再选思想政治
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 首选物理,再选思想政治 | 10 | 4000 | 48,1142024 |
(B07)物理类选科:首选物理,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 教育技术学 | 首选物理,再选不限 | 1 | — | 48,1142024 |
(B08)物理类选科:首选物理,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 教育技术学 | 首选物理,再选不限 | 1 | — | 48,1142024 |
(B09)物理类选科:首选物理,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 教育技术学 | 首选物理,再选不限 | 1 | — | 48,1142024 |
(B11)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 45,8132024 |
(B13)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | 45,8132024 |
(B15)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 45,8132024 |
(B16)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 化学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 48,1142024 |
(B18)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 45,8132024 |
(B20)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 45,8132024 |
(B21)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 45,8132024 |
(B24)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 45,8132024 |
(B25)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 45,8132024 |
(G13)物理类选科:首选物理,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 教育技术学 | 首选物理,再选不限 | 1 | — | 48,1142024 |
(G14)物理类选科:首选物理,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 教育技术学 | 首选物理,再选不限 | 1 | — | 48,1142024 |
(G15)物理类选科:首选物理,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 教育技术学 | 首选物理,再选不限 | 1 | — | 48,1142024 |
(G16)物理类选科:首选物理,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 教育技术学 | 首选物理,再选不限 | 1 | — | 48,1142024 |
(G17)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
