南华大学
院校代码 4309 · 51 个 2026 院校专业组 · 79 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次9,830–76,981分513–6162025
历史类位次11,547–15,969分531–5472025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
(102)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 首选历史,再选不限 | 89 | 4500 | 15,6622025 |
| 会计学 | 首选历史,再选不限 | 83 | 5000 | 12,5982025 |
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 82 | 4500 | 11,7892025 |
| 工商管理 | 首选历史,再选不限 | 77 | 5000 | 15,6622025 |
| 风景园林 | 首选历史,再选不限 | 75 | 5900 | 15,9692025 |
| 法学 | 首选历史,再选不限 | 58 | 5000 | 11,5472025 |
| 国际经济与贸易 | 首选历史,再选不限 | 56 | 5000 | 15,6622025 |
| 电子商务 | 首选历史,再选不限 | 48 | 5000 | 15,9692025 |
| 经济学 | 首选历史,再选不限 | 48 | 5000 | 13,9832025 |
| 建筑学 | 首选历史,再选不限 | 44 | 5900 | 15,9692025 |
| 城乡规划 | 首选历史,再选不限 | 20 | 5900 | 15,6622025 |
| 日语 | 首选历史,再选不限 | 6 | 4500 | 14,7992025 |
(308)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 风景园林 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5900 | 15,9692025 |
| 城乡规划 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5900 | 15,6622025 |
| 建筑学 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5900 | 15,9692025 |
| 电子商务 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5000 | 15,9692025 |
| 会计学 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5000 | 12,5982025 |
| 工商管理 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5000 | 15,6622025 |
| 法学 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5000 | 11,5472025 |
| 国际经济与贸易 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5000 | 15,6622025 |
| 经济学 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5000 | 13,9832025 |
| 英语 | 首选历史,再选不限 | 5 | 4500 | 15,6622025 |
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 5 | 4500 | 11,7892025 |
(413)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 首选历史,再选不限 | 10 | 5000 | 12,5982025 |
| 英语 | 首选历史,再选不限 | 10 | 4500 | 15,6622025 |
| 风景园林 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5900 | 15,9692025 |
| 城乡规划 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5900 | 15,6622025 |
| 建筑学 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5900 | 15,9692025 |
| 电子商务 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5000 | 15,9692025 |
| 工商管理 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5000 | 15,6622025 |
| 法学 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5000 | 11,5472025 |
| 国际经济与贸易 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5000 | 15,6622025 |
| 经济学 | 首选历史,再选不限 | 5 | 5000 | 13,9832025 |
| 汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 5 | 4500 | 11,7892025 |
物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 首选物理,再选化学 | 30 | 5900 | 20,5032025 |
| 安全工程 | 首选物理,再选化学 | 30 | 5900 | 22,5372025 |
| 土木工程 | 首选物理,再选化学 | 30 | 5900 | 26,2822025 |
| 给排水科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5900 | 25,1222025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 15 | 5900 | 15,0162025 |
| 矿物资源工程 | 首选物理,再选化学 | 13 | 3600 | 21,5022025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 12,2452025 |
| 自动化 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 14,2332025 |
| 辐射防护与核安全 | 首选物理,再选化学 | 3 | 5900 | 11,1512025 |
| 核工程与核技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5900 | 9,8302025 |
(103)物理类选科:首选物理,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 风景园林 | 首选物理,再选不限 | 36 | 5900 | 76,9812025 |
| 建筑学 | 首选物理,再选不限 | 23 | 5900 | 76,9812025 |
| 应急管理 | 首选物理,再选不限 | 21 | 5000 | 74,0572025 |
| 应急管理 | 首选物理,再选不限 | 20 | 5000 | 74,0572025 |
| 工商管理 | 首选物理,再选不限 | 18 | 5000 | 72,0772025 |
| 国际经济与贸易 | 首选物理,再选不限 | 16 | 5000 | 73,0132025 |
| 汉语言文学 | 首选物理,再选不限 | 14 | 4500 | 63,6272025 |
| 经济学 | 首选物理,再选不限 | 13 | 5000 | 67,2952025 |
| 电子商务 | 首选物理,再选不限 | 12 | 5000 | 73,0132025 |
| 会计学 | 首选物理,再选不限 | 11 | 5000 | 57,5352025 |
| 英语 | 首选物理,再选不限 | 10 | 4500 | 68,2252025 |
| 城乡规划 | 首选物理,再选不限 | 8 | 5900 | 72,0772025 |
| 法学 | 首选物理,再选不限 | 7 | 5000 | 50,9732025 |
| 日语 | 首选物理,再选不限 | 6 | 4500 | 75,9822025 |
(104)物理类选科:首选物理,再选化学
(105)物理类选科:首选物理,再选化学
(106)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 核工程与核技术 | 首选物理,再选化学 | 116 | 5900 | 9,8302025 |
| 信息与计算科学 | 首选物理,再选化学 | 97 | 4500 | 57,5352025 |
| 土木工程 | 首选物理,再选化学 | 81 | 5900 | 26,2822025 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 首选物理,再选化学 | 75 | 5900 | 69,1882025 |
| 物联网工程 | 首选物理,再选化学 | 71 | 5900 | 59,2182025 |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 70 | 5900 | 32,0932025 |
| 给排水科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 69 | 5900 | 25,1222025 |
| 制药工程 | 首选物理,再选化学 | 66 | 5900 | 70,1422025 |
| 智能建造与智慧交通 | 首选物理,再选化学 | 66 | 5900 | 70,1422025 |
| 化学工程与工艺 | 首选物理,再选化学 | 61 | 5900 | 60,1302025 |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 59 | 5900 | 40,6542025 |
| 无机非金属材料工程 | 首选物理,再选化学 | 58 | 5900 | 70,1422025 |
| 高分子材料与工程 | 首选物理,再选化学 | 56 | 5900 | 70,1422025 |
| 人工智能 | 首选物理,再选化学 | 55 | 5900 | 52,5692025 |
| 建筑电气与智能化 | 首选物理,再选化学 | 54 | 5900 | 68,2252025 |
| 土木工程 | 首选物理,再选化学 | 50 | 5900 | 26,2822025 |
| 核物理 | 首选物理,再选化学 | 42 | 4500 | 28,5272025 |
| 核化工与核燃料工程 | 首选物理,再选化学 | 37 | 5900 | 39,9572025 |
| 辐射防护与核安全 | 首选物理,再选化学 | 34 | 5900 | 11,1512025 |
| 核物理 | 首选物理,再选化学 | 30 | 4500 | 28,5272025 |
| 核工程与核技术 | 首选物理,再选化学 | 25 | 5900 | 9,8302025 |
| 化学工程与工艺 | 首选物理,再选化学 | 25 | 5900 | 60,1302025 |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5900 | 32,0932025 |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5900 | 32,0932025 |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5900 | 32,0932025 |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5900 | 40,6542025 |
(107)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 87 | 5900 | 39,2032025 |
| 能源与动力工程 | 首选物理,再选化学 | 85 | 5900 | 53,3612025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 84 | 5900 | 15,0162025 |
| 安全工程 | 首选物理,再选化学 | 79 | 5900 | 22,5372025 |
| 材料成型及控制工程 | 首选物理,再选化学 | 77 | 5900 | 20,5032025 |
| 环境工程 | 首选物理,再选化学 | 69 | 5900 | 66,3772025 |
| 智能制造工程 | 首选物理,再选化学 | 69 | 5900 | 54,2042025 |
| 车辆工程 | 首选物理,再选化学 | 67 | 5900 | 56,7122025 |
| 通信工程 | 首选物理,再选化学 | 59 | 5900 | 54,2042025 |
| 自动化 | 首选物理,再选化学 | 52 | 5900 | 14,2332025 |
| 机器人工程 | 首选物理,再选化学 | 45 | 5900 | 52,5692025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 45 | 5900 | 15,0162025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 45 | 5900 | 15,0162025 |
| 矿物资源工程 | 首选物理,再选化学 | 45 | 3600 | 21,5022025 |
| 城市地下空间工程 | 首选物理,再选化学 | 36 | 5900 | 63,6272025 |
| 资源勘查工程 | 首选物理,再选化学 | 34 | 3600 | 63,6272025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 33 | 5900 | 12,2452025 |
| 生物医学工程 | 首选物理,再选化学 | 22 | 5900 | 61,8802025 |
| 矿物加工工程 | 首选物理,再选化学 | 22 | 3600 | 62,7572025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5900 | 12,2452025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5900 | 12,2452025 |
| 生物医学工程 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5900 | 61,8802025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5900 | 12,2452025 |
| 电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5900 | 39,2032025 |
| 资源勘查工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 3600 | 63,6272025 |
(309)物理类选科:首选物理,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 风景园林 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5900 | 76,9812025 |
| 城乡规划 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5900 | 72,0772025 |
| 建筑学 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5900 | 76,9812025 |
| 电子商务 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5000 | 73,0132025 |
| 会计学 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5000 | 57,5352025 |
| 工商管理 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5000 | 72,0772025 |
| 应急管理 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5000 | 74,0572025 |
| 法学 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5000 | 50,9732025 |
| 国际经济与贸易 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5000 | 73,0132025 |
| 经济学 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5000 | 67,2952025 |
| 应急管理 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5000 | 74,0572025 |
| 英语 | 首选物理,再选不限 | 5 | 4500 | 68,2252025 |
| 汉语言文学 | 首选物理,再选不限 | 5 | 4500 | 63,6272025 |
(310)物理类选科:首选物理,再选化学
(311)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 核工程与核技术 | 首选物理,再选化学 | 15 | 5900 | 9,8302025 |
| 化学工程与工艺 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 60,1302025 |
| 智能建造与智慧交通 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 70,1422025 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 69,1882025 |
| 土木工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 26,2822025 |
| 物联网工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 59,2182025 |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 32,0932025 |
| 信息与计算科学 | 首选物理,再选化学 | 10 | 4500 | 57,5352025 |
| 核化工与核燃料工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 39,9572025 |
| 辐射防护与核安全 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 11,1512025 |
| 制药工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 70,1422025 |
| 建筑电气与智能化 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 68,2252025 |
| 给排水科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 25,1222025 |
| 高分子材料与工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 70,1422025 |
| 无机非金属材料工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 70,1422025 |
| 核工程与核技术 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 9,8302025 |
| 土木工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 26,2822025 |
| 化学工程与工艺 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 60,1302025 |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 40,6542025 |
| 人工智能 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 52,5692025 |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 32,0932025 |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 32,0932025 |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 32,0932025 |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 40,6542025 |
(312)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 15 | 5900 | 15,0162025 |
| 安全工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 22,5372025 |
| 能源与动力工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 53,3612025 |
| 资源勘查工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 3600 | 63,6272025 |
| 矿物资源工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 3600 | 21,5022025 |
| 环境工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 66,3772025 |
| 城市地下空间工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 63,6272025 |
| 生物医学工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 61,8802025 |
| 机器人工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 52,5692025 |
| 自动化 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 14,2332025 |
| 通信工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 54,2042025 |
| 电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 39,2032025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 12,2452025 |
| 智能制造工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 54,2042025 |
| 车辆工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 56,7122025 |
| 材料成型及控制工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 20,5032025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 12,2452025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 15,0162025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 12,2452025 |
| 生物医学工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 61,8802025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 12,2452025 |
| 电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 39,2032025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 15,0162025 |
| 矿物加工工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 3600 | 62,7572025 |
| 资源勘查工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 3600 | 63,6272025 |
(414)物理类选科:首选物理,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 风景园林 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5900 | 76,9812025 |
| 城乡规划 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5900 | 72,0772025 |
| 建筑学 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5900 | 76,9812025 |
| 电子商务 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5000 | 73,0132025 |
| 会计学 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5000 | 57,5352025 |
| 工商管理 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5000 | 72,0772025 |
| 应急管理 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5000 | 74,0572025 |
| 法学 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5000 | 50,9732025 |
| 国际经济与贸易 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5000 | 73,0132025 |
| 经济学 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5000 | 67,2952025 |
| 应急管理 | 首选物理,再选不限 | 5 | 5000 | 74,0572025 |
| 英语 | 首选物理,再选不限 | 5 | 4500 | 68,2252025 |
| 汉语言文学 | 首选物理,再选不限 | 5 | 4500 | 63,6272025 |
(415)物理类选科:首选物理,再选化学
(416)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5900 | 26,2822025 |
| 核工程与核技术 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5900 | 9,8302025 |
| 化学工程与工艺 | 首选物理,再选化学 | 15 | 5900 | 60,1302025 |
| 智能建造与智慧交通 | 首选物理,再选化学 | 15 | 5900 | 70,1422025 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 首选物理,再选化学 | 15 | 5900 | 69,1882025 |
| 物联网工程 | 首选物理,再选化学 | 15 | 5900 | 59,2182025 |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 15 | 5900 | 32,0932025 |
| 信息与计算科学 | 首选物理,再选化学 | 15 | 4500 | 57,5352025 |
| 制药工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 70,1422025 |
| 给排水科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 25,1222025 |
| 高分子材料与工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 70,1422025 |
| 无机非金属材料工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 70,1422025 |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 40,6542025 |
| 人工智能 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 52,5692025 |
| 核化工与核燃料工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 39,9572025 |
| 辐射防护与核安全 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 11,1512025 |
| 建筑电气与智能化 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 68,2252025 |
| 核工程与核技术 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 9,8302025 |
| 土木工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 26,2822025 |
| 化学工程与工艺 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 60,1302025 |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 32,0932025 |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 32,0932025 |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 32,0932025 |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 40,6542025 |
(417)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5900 | 15,0162025 |
| 安全工程 | 首选物理,再选化学 | 15 | 5900 | 22,5372025 |
| 能源与动力工程 | 首选物理,再选化学 | 15 | 5900 | 53,3612025 |
| 资源勘查工程 | 首选物理,再选化学 | 15 | 3600 | 63,6272025 |
| 矿物资源工程 | 首选物理,再选化学 | 15 | 3600 | 21,5022025 |
| 环境工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 66,3772025 |
| 城市地下空间工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 63,6272025 |
| 自动化 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 14,2332025 |
| 通信工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 54,2042025 |
| 电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 39,2032025 |
| 智能制造工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 54,2042025 |
| 车辆工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 56,7122025 |
| 材料成型及控制工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 20,5032025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 15,0162025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 10 | 5900 | 15,0162025 |
| 矿物加工工程 | 首选物理,再选化学 | 10 | 3600 | 62,7572025 |
| 生物医学工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 61,8802025 |
| 机器人工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 52,5692025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 12,2452025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 12,2452025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 12,2452025 |
| 生物医学工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 61,8802025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 12,2452025 |
| 电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5900 | 39,2032025 |
| 资源勘查工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 3600 | 63,6272025 |
(S01)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S02)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S03)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S04)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | 15,8602025 |
(S05)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S06)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S07)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S08)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S09)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S10)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S11)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S12)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S13)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S14)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S15)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S16)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S17)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S18)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S19)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S20)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S21)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S22)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S23)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S24)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S25)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S26)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S27)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S28)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S29)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | 15,8602025 |
(S30)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S31)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
(S32)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 4 | — | 15,8602025 |
(S33)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 2 | — | 15,8602025 |
(S34)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 首选物理,再选化学 | 1 | — | 15,8602025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
核工程与核技术最近最低位次 9,830 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 616 | 9,830 | — |
