长安大学
211双一流院校代码 6105 · 11 个 2026 院校专业组 · 36 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次11,037–37,119分556–6092024
历史类位次3,284–13,732分532–5872024
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
(101)历史类选科:首选历史,再选不限
(103)历史类选科:首选历史,再选思想政治
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 5500 | — |
(Y02)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 首选历史,再选不限 | 3 | 15400 | 13,7322024 |
物理类选科:首选物理,再选化学
(105)物理类选科:首选物理,再选不限
(106)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 土木类 | 首选物理,再选化学 | 8 | 6600 | 16,2032024 |
| 交通工程 | 首选物理,再选化学 | 6 | 6600 | 14,1962024 |
| 测绘类 | 首选物理,再选化学 | 6 | 6600 | 16,2032024 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 首选物理,再选化学 | 6 | 6600 | 15,7952024 |
| 机械类 | 首选物理,再选化学 | 6 | 6600 | 14,5862024 |
| 材料类 | 首选物理,再选化学 | 5 | 6600 | 15,7952024 |
| 电子信息类 | 首选物理,再选化学 | 4 | 6600 | 13,8212024 |
| 车辆工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | 6600 | 14,1962024 |
| 城市地下空间工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 6600 | 16,2032024 |
| 地质学类 | 首选物理,再选化学 | 3 | 6600 | 16,5882024 |
| 地质工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6600 | 15,3832024 |
| 自动化类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6600 | 12,7882024 |
| 新能源科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6600 | 14,1962024 |
| 数学类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6600 | 15,3832024 |
| 工科试验班 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6600 | 11,0372024 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6600 | 15,7952024 |
| 交通运输 | 首选物理,再选化学 | 1 | 6600 | 12,0532024 |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 1 | 6600 | — |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 1 | 6600 | — |
| 能源与动力工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 6600 | 13,4492024 |
| 工科试验班 | 首选物理,再选化学 | 1 | 6600 | 11,0372024 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 6600 | 15,7952024 |
| 工科试验班 | 首选物理,再选化学 | 1 | 6600 | 11,0372024 |
| 工科试验班 | 首选物理,再选化学 | 1 | 6600 | 11,0372024 |
| 工科试验班 | 首选物理,再选化学 | 1 | 6600 | 11,0372024 |
| 工科试验班 | 首选物理,再选化学 | 1 | 6600 | 11,0372024 |
(207)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 首选物理,再选化学 | 5 | 70000 | 23,5842024 |
(208)物理类选科:首选物理,再选化学
(310)物理类选科:首选物理,再选不限
(311)物理类选科:首选物理,再选化学
(801)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 本科预科班 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 19,6112024 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
工科试验班最近最低位次 11,037 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 609 | 11,037 | — |
计算机类最近最低位次 11,707 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 592 | 11,012 | — |
| 2023 | 608 | 12,169 | — |
| 2024 | 607 | 11,707 | — |
交通运输最近最低位次 12,053 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 581 | 15,316 | — |
| 2023 | 604 | 13,603 | — |
| 2024 | 606 | 12,053 | — |
自动化类最近最低位次 12,788 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 584 | 14,043 | — |
| 2023 | 606 | 12,860 | — |
| 2024 | 604 | 12,788 | — |
能源与动力工程最近最低位次 13,449 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 601 | 14,748 | — |
| 2024 | 602 | 13,449 | — |
电子信息类最近最低位次 13,821 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 585 | 13,635 | — |
| 2023 | 605 | 13,227 | — |
| 2024 | 601 | 13,821 | — |
交通工程最近最低位次 14,196 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 584 | 14,043 | — |
| 2023 | 605 | 13,227 | — |
| 2024 | 600 | 14,196 | — |
新能源科学与工程最近最低位次 14,196 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 579 | 16,183 | — |
| 2023 | 598 | 15,926 | — |
| 2024 | 600 | 14,196 | — |
车辆工程最近最低位次 14,196 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 578 | 16,609 | — |
| 2023 | 599 | 15,507 | — |
| 2024 | 600 | 14,196 | — |
机械类最近最低位次 14,586 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 576 | 17,569 | — |
| 2023 | 598 | 15,926 | — |
| 2024 | 599 | 14,586 | — |
地质工程最近最低位次 15,383 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 579 | 16,183 | — |
| 2023 | 596 | 16,787 | — |
| 2024 | 597 | 15,383 | — |
数学类最近最低位次 15,383 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 580 | 15,752 | — |
| 2023 | 599 | 15,507 | — |
| 2024 | 597 | 15,383 | — |
地理信息科学最近最低位次 15,795 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 596 | 15,795 | — |
材料类最近最低位次 15,795 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 578 | 16,609 | — |
| 2023 | 596 | 16,787 | — |
| 2024 | 596 | 15,795 | — |
道路桥梁与渡河工程最近最低位次 15,795 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 578 | 16,609 | — |
| 2023 | 599 | 15,507 | — |
| 2024 | 596 | 15,795 | — |
土木类最近最低位次 16,203 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 576 | 17,569 | — |
| 2023 | 595 | 17,199 | — |
| 2024 | 595 | 16,203 | — |
城市地下空间工程最近最低位次 16,203 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 580 | 15,752 | — |
| 2023 | 598 | 15,926 | — |
| 2024 | 595 | 16,203 | — |
测绘类最近最低位次 16,203 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 578 | 16,609 | — |
| 2023 | 596 | 16,787 | — |
| 2024 | 595 | 16,203 | — |
地质学类最近最低位次 16,588 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 579 | 16,183 | — |
| 2023 | 596 | 16,787 | — |
| 2024 | 594 | 16,588 | — |
本科预科班最近最低位次 19,611 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 587 | 19,611 | — |
物流管理最近最低位次 20,060 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 579 | 16,183 | — |
| 2023 | 596 | 16,787 | — |
| 2024 | 586 | 20,060 | — |
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 577 | 4,588 | — |
法学最近最低位次 20,543 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 574 | 3,295 | — |
| 2023 | 582 | 3,289 | — |
| 2024 | 582 | 3,914 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 579 | 16,183 | — |
| 2023 | 602 | 14,370 | — |
| 2024 | 585 | 20,543 | — |
英语最近最低位次 22,012 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 571 | 3,724 | — |
| 2023 | 576 | 3,899 | — |
| 2024 | 580 | 4,181 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 578 | 16,609 | — |
| 2023 | 597 | 16,325 | — |
| 2024 | 582 | 22,012 | — |
大数据管理与应用最近最低位次 22,516 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 586 | 13,272 | — |
| 2023 | 600 | 15,149 | — |
| 2024 | 581 | 22,516 | — |
管理科学与工程类最近最低位次 22,516 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 579 | 16,183 | — |
| 2023 | 597 | 16,325 | — |
| 2024 | 581 | 22,516 | — |
人工智能最近最低位次 23,584 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 584 | 14,043 | — |
| 2023 | 603 | 13,989 | — |
| 2024 | 579 | 23,584 | — |
新闻传播学类最近最低位次 24,124 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 570 | 3,856 | — |
| 2023 | 582 | 3,289 | — |
| 2024 | 587 | 3,284 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 579 | 16,183 | — |
| 2023 | 596 | 16,787 | — |
| 2024 | 578 | 24,124 | — |
公共管理类最近最低位次 25,138 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 577 | 2,927 | — |
| 2023 | 575 | 4,017 | — |
| 2024 | 579 | 4,322 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 579 | 16,183 | — |
| 2023 | 596 | 16,787 | — |
| 2024 | 576 | 25,138 | — |
工商管理类最近最低位次 25,138 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 571 | 3,724 | — |
| 2023 | 581 | 3,380 | — |
| 2024 | 585 | 3,524 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 579 | 16,183 | — |
| 2023 | 596 | 16,787 | — |
| 2024 | 576 | 25,138 | — |
经济学类最近最低位次 25,138 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 571 | 3,724 | — |
| 2023 | 576 | 3,899 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 580 | 15,752 | — |
| 2023 | 596 | 16,787 | — |
| 2024 | 576 | 25,138 | — |
土地整治工程最近最低位次 26,731 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 546 | 34,455 | — |
| 2024 | 573 | 26,731 | — |
建筑类最近最低位次 26,731 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 569 | 4,005 | — |
| 2023 | 573 | 4,238 | — |
| 2024 | 577 | 4,588 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 578 | 16,609 | — |
| 2023 | 594 | 17,605 | — |
| 2024 | 573 | 26,731 | — |
水利类最近最低位次 29,004 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 546 | 34,455 | — |
| 2024 | 569 | 29,004 | — |
地球物理学类最近最低位次 30,156 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 555 | 28,775 | — |
| 2024 | 567 | 30,156 | — |
土地资源管理最近最低位次 30,738 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 566 | 30,738 | — |
广播电视编导最近最低位次 37,119 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 532 | 13,732 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 556 | 37,119 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。