山东大学
985211双一流院校代码 2601 · 9 个 2026 院校专业组 · 43 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次4,675–24,769分612–6492025
历史类位次958–2,383分619–6342025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
经济学类最近最低位次 958 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 599 | 1,057 | — |
| 2023 | 628 | 1,024 | — |
| 2024 | 625 | 1,057 | — |
| 2025 | 634 | 958 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 623 | 4,780 | — |
| 2023 | 641 | 8,447 | — |
| 2024 | 641 | 7,633 | — |
考古学最近最低位次 1,032 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 623 | 1,181 | — |
| 2025 | 633 | 1,032 | — |
中国语言文学类最近最低位次 1,111 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 601 | 928 | — |
| 2023 | 628 | 1,024 | — |
| 2024 | 627 | 923 | — |
| 2025 | 632 | 1,111 | — |
汉语国际教育最近最低位次 1,181 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 597 | 1,205 | — |
| 2023 | 622 | 1,507 | — |
| 2024 | 623 | 1,181 | — |
法学类最近最低位次 1,250 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 600 | 987 | — |
| 2023 | 628 | 1,024 | — |
| 2024 | 628 | 861 | — |
| 2025 | 630 | 1,250 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 621 | 5,346 | — |
| 2023 | 644 | 7,265 | — |
| 2024 | 642 | 7,276 | — |
历史学类最近最低位次 1,337 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 598 | 1,117 | — |
| 2023 | 625 | 1,242 | — |
| 2024 | 626 | 990 | — |
| 2025 | 629 | 1,337 | — |
政治学类最近最低位次 1,407 · 历史类 · 选科 首选历史,再选思想政治
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 596 | 1,300 | — |
| 2023 | 623 | 1,407 | — |
英语最近最低位次 1,416 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 628 | 1,416 | — |
哲学类最近最低位次 1,489 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 598 | 1,117 | — |
| 2023 | 623 | 1,407 | — |
| 2024 | 624 | 1,122 | — |
| 2025 | 627 | 1,489 | — |
社会学类最近最低位次 1,489 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 599 | 1,057 | — |
| 2023 | 622 | 1,507 | — |
| 2024 | 625 | 1,057 | — |
| 2025 | 627 | 1,489 | — |
工商管理类最近最低位次 1,693 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 597 | 1,205 | — |
| 2023 | 622 | 1,507 | — |
| 2024 | 623 | 1,181 | — |
| 2025 | 625 | 1,693 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 618 | 6,240 | — |
| 2023 | 644 | 7,265 | — |
| 2024 | 637 | 9,144 | — |
新闻传播学类最近最低位次 1,693 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 600 | 987 | — |
| 2023 | 624 | 1,322 | — |
| 2024 | 624 | 1,122 | — |
| 2025 | 625 | 1,693 | — |
外国语言文学类最近最低位次 2,383 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 596 | 1,300 | — |
| 2023 | 623 | 1,407 | — |
| 2024 | 625 | 1,057 | — |
| 2025 | 619 | 2,383 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 4,228 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 622 | 5,049 | — |
| 2023 | 650 | 5,238 | — |
| 2024 | 652 | 4,228 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 4,675 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 650 | 4,770 | — |
| 2025 | 649 | 4,675 | — |
数学类最近最低位次 4,973 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 625 | 4,284 | — |
| 2023 | 653 | 4,396 | — |
| 2024 | 653 | 3,987 | — |
| 2025 | 648 | 4,973 | — |
临床医学最近最低位次 5,633 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 624 | 4,527 | — |
| 2023 | 661 | 2,577 | — |
| 2024 | 649 | 5,059 | — |
| 2025 | 646 | 5,633 | — |
人工智能最近最低位次 5,633 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 648 | 5,322 | — |
| 2025 | 646 | 5,633 | — |
电子信息类最近最低位次 5,633 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 622 | 5,049 | — |
| 2023 | 649 | 5,542 | — |
| 2024 | 649 | 5,059 | — |
| 2025 | 646 | 5,633 | — |
网络空间安全最近最低位次 5,633 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 621 | 5,346 | — |
| 2023 | 648 | 5,893 | — |
| 2024 | 648 | 5,322 | — |
| 2025 | 646 | 5,633 | — |
环境科学与工程类最近最低位次 5,643 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 620 | 5,628 | — |
| 2023 | 643 | 7,655 | — |
| 2024 | 647 | 5,643 | — |
土木类最近最低位次 5,945 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 609 | 9,523 | — |
| 2023 | 641 | 8,447 | — |
| 2024 | 646 | 5,945 | — |
工程软件最近最低位次 5,985 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 648 | 5,322 | — |
| 2025 | 645 | 5,985 | — |
计算机类最近最低位次 5,985 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 623 | 4,780 | — |
| 2023 | 652 | 4,642 | — |
| 2024 | 647 | 5,643 | — |
| 2025 | 645 | 5,985 | — |
管理科学与工程类最近最低位次 6,275 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 640 | 8,828 | — |
| 2024 | 645 | 6,275 | — |
智能感知工程最近最低位次 6,732 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 643 | 6,732 | — |
自动化类最近最低位次 6,732 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 621 | 5,346 | — |
| 2023 | 648 | 5,893 | — |
| 2024 | 649 | 5,059 | — |
| 2025 | 643 | 6,732 | — |
物理学类最近最低位次 7,121 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 622 | 5,049 | — |
| 2023 | 648 | 5,893 | — |
| 2024 | 649 | 5,059 | — |
| 2025 | 642 | 7,121 | — |
生物科学类最近最低位次 7,121 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 617 | 6,556 | — |
| 2023 | 645 | 6,898 | — |
| 2024 | 643 | 6,950 | — |
| 2025 | 642 | 7,121 | — |
化学类最近最低位次 7,928 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 612 | 8,350 | — |
| 2023 | 640 | 8,828 | — |
| 2024 | 640 | 8,014 | — |
| 2025 | 640 | 7,928 | — |
机械类最近最低位次 7,928 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 619 | 5,936 | — |
| 2023 | 641 | 8,447 | — |
| 2024 | 646 | 5,945 | — |
| 2025 | 640 | 7,928 | — |
材料类最近最低位次 8,362 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 618 | 6,240 | — |
| 2023 | 640 | 8,828 | — |
| 2024 | 645 | 6,275 | — |
| 2025 | 639 | 8,362 | — |
能源动力类最近最低位次 8,362 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 618 | 6,240 | — |
| 2023 | 640 | 8,828 | — |
| 2024 | 646 | 5,945 | — |
| 2025 | 639 | 8,362 | — |
公共管理类最近最低位次 8,779 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 597 | 1,205 | — |
| 2023 | 625 | 1,242 | — |
| 2024 | 623 | 1,181 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 638 | 8,779 | — |
预防医学最近最低位次 8,779 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 640 | 8,828 | — |
| 2024 | 638 | 8,779 | — |
建筑学最近最低位次 8,828 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 618 | 6,240 | — |
| 2023 | 640 | 8,828 | — |
生物医药数据科学最近最低位次 8,828 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 640 | 8,828 | — |
口腔医学最近最低位次 8,837 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 620 | 5,628 | — |
| 2023 | 644 | 7,265 | — |
| 2024 | 639 | 8,379 | — |
| 2025 | 638 | 8,837 | — |
智能建造与智慧交通最近最低位次 8,837 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 619 | 5,936 | — |
| 2023 | 643 | 7,655 | — |
| 2024 | 645 | 6,275 | — |
| 2025 | 638 | 8,837 | — |
生物医学科学最近最低位次 9,243 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 615 | 7,287 | — |
| 2023 | 639 | 9,243 | — |
药学类最近最低位次 9,279 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 617 | 6,556 | — |
| 2023 | 641 | 8,447 | — |
| 2024 | 638 | 8,779 | — |
| 2025 | 637 | 9,279 | — |
智能医学工程最近最低位次 9,765 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 613 | 7,958 | — |
| 2023 | 643 | 7,655 | — |
| 2024 | 639 | 8,379 | — |
| 2025 | 636 | 9,765 | — |
护理学最近最低位次 24,769 · 物理类 · 选科 首选物理,再选生物
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 605 | 3,489 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 622 | 17,907 | — |
| 2024 | 614 | 20,990 | — |
| 2025 | 612 | 24,769 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。