山东建筑大学
院校代码 2607 · 4 个 2026 院校专业组 · 20 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次73,284–143,440分514–5652025
历史类位次24,750–24,750分521–5212022
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
(02)物理类选科:首选物理,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 首选物理,再选不限 | 2 | 50000 | 73,2842025 |
(03)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 城市地下空间工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 6600 | 96,9732025 |
| 测绘工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6600 | 98,3312025 |
| 智慧交通 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 98,3312025 |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 90,1932025 |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6325 | 87,5282025 |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6325 | 87,5282025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6600 | 82,2922025 |
| 机械工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6600 | 88,8552025 |
| 机械电子工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 86,1922025 |
| 车辆工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6325 | 87,5282025 |
| 工业设计 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 94,3292025 |
| 给排水科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6600 | 96,9732025 |
| 新能源科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 94,3292025 |
| 通信工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 6325 | 88,8552025 |
(04)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 48000 | 143,4402025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
英语最近最低位次 24,750 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 24,750 | — |
建筑学最近最低位次 73,284 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 532 | 73,863 | — |
| 2023 | 554 | 73,152 | — |
| 2024 | 557 | 72,743 | — |
| 2025 | 565 | 73,284 | — |
计算机类最近最低位次 78,202 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 528 | 78,202 | — |
建筑环境与能源应用工程最近最低位次 79,238 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 527 | 79,238 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 82,292 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 531 | 74,987 | — |
| 2023 | 554 | 73,152 | — |
| 2024 | 554 | 76,275 | — |
| 2025 | 558 | 82,292 | — |
机械电子工程最近最低位次 86,192 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 527 | 79,238 | — |
| 2023 | 547 | 79,956 | — |
| 2024 | 545 | 87,181 | — |
| 2025 | 555 | 86,192 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 87,528 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 555 | 72,167 | — |
| 2024 | 556 | 73,918 | — |
| 2025 | 554 | 87,528 | — |
车辆工程最近最低位次 87,528 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 527 | 79,238 | — |
| 2023 | 545 | 81,926 | — |
| 2024 | 550 | 81,093 | — |
| 2025 | 554 | 87,528 | — |
软件工程最近最低位次 87,528 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 552 | 75,102 | — |
| 2024 | 547 | 84,717 | — |
| 2025 | 554 | 87,528 | — |
机械工程最近最低位次 88,855 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 527 | 79,238 | — |
| 2023 | 547 | 79,956 | — |
| 2024 | 545 | 87,181 | — |
| 2025 | 553 | 88,855 | — |
通信工程最近最低位次 88,855 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 528 | 78,202 | — |
| 2023 | 557 | 70,200 | — |
| 2024 | 559 | 70,429 | — |
| 2025 | 553 | 88,855 | — |
工程造价最近最低位次 90,193 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 532 | 73,863 | — |
| 2023 | 545 | 81,926 | — |
| 2024 | 551 | 79,873 | — |
| 2025 | 552 | 90,193 | — |
数据科学与大数据技术最近最低位次 90,193 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 550 | 77,082 | — |
| 2024 | 548 | 83,547 | — |
| 2025 | 552 | 90,193 | — |
工业设计最近最低位次 94,329 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 526 | 80,351 | — |
| 2023 | 546 | 80,934 | — |
| 2024 | 545 | 87,181 | — |
| 2025 | 549 | 94,329 | — |
新能源科学与工程最近最低位次 94,329 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 547 | 79,956 | — |
| 2024 | 545 | 87,181 | — |
| 2025 | 549 | 94,329 | — |
城市地下空间工程最近最低位次 96,973 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 526 | 80,351 | — |
| 2023 | 547 | 79,956 | — |
| 2024 | 543 | 89,635 | — |
| 2025 | 547 | 96,973 | — |
给排水科学与工程最近最低位次 96,973 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 526 | 80,351 | — |
| 2023 | 545 | 81,926 | — |
| 2024 | 543 | 89,635 | — |
| 2025 | 547 | 96,973 | — |
智慧交通最近最低位次 98,331 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 546 | 80,934 | — |
| 2024 | 544 | 88,414 | — |
| 2025 | 546 | 98,331 | — |
测绘工程最近最低位次 98,331 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 526 | 80,351 | — |
| 2023 | 546 | 80,934 | — |
| 2024 | 543 | 89,635 | — |
| 2025 | 546 | 98,331 | — |
土木工程最近最低位次 143,440 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 527 | 100,233 | — |
| 2024 | 483 | 165,768 | — |
| 2025 | 514 | 143,440 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。