北京邮电大学
211双一流院校代码 3113 · 4 个 2026 院校专业组 · 13 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次2,847–15,099分626–6562025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
(01)物理类选科:首选物理,再选化学
(02)物理类选科:首选物理,再选化学
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
电子信息类最近最低位次 2,847 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 622 | 5,049 | — |
| 2023 | 655 | 3,869 | — |
| 2024 | 656 | 3,228 | — |
| 2025 | 656 | 2,847 | — |
计算机类最近最低位次 3,081 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 626 | 4,040 | — |
| 2023 | 655 | 3,869 | — |
| 2024 | 656 | 3,228 | — |
| 2025 | 655 | 3,081 | — |
通信工程最近最低位次 4,973 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 623 | 4,780 | — |
| 2023 | 652 | 4,642 | — |
| 2024 | 651 | 4,499 | — |
| 2025 | 648 | 4,973 | — |
大数据管理与应用最近最低位次 5,049 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 622 | 5,049 | — |
人工智能最近最低位次 5,310 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 622 | 5,049 | — |
| 2023 | 650 | 5,238 | — |
| 2024 | 649 | 5,059 | — |
| 2025 | 647 | 5,310 | — |
网络空间安全最近最低位次 5,310 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 622 | 5,049 | — |
| 2023 | 650 | 5,238 | — |
| 2024 | 649 | 5,059 | — |
| 2025 | 647 | 5,310 | — |
自动化类最近最低位次 5,310 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 621 | 5,346 | — |
| 2023 | 650 | 5,238 | — |
| 2024 | 648 | 5,322 | — |
| 2025 | 647 | 5,310 | — |
智能交互设计最近最低位次 5,346 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 621 | 5,346 | — |
物联网工程最近最低位次 8,362 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 609 | 9,523 | — |
| 2023 | 639 | 9,243 | — |
| 2024 | 639 | 8,379 | — |
| 2025 | 639 | 8,362 | — |
电信工程及管理最近最低位次 8,362 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 609 | 9,523 | — |
| 2023 | 640 | 8,828 | — |
| 2024 | 639 | 8,379 | — |
| 2025 | 639 | 8,362 | — |
信息与计算科学最近最低位次 12,829 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 634 | 11,592 | — |
| 2024 | 632 | 11,188 | — |
| 2025 | 630 | 12,829 | — |
数字媒体技术最近最低位次 15,099 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 650 | 5,238 | — |
| 2024 | 649 | 5,059 | — |
| 2025 | 626 | 15,099 | — |
智能医学工程最近最低位次 15,099 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 626 | 15,099 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。