天津中医药大学
双一流院校代码 3212 · 8 个 2026 院校专业组 · 19 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次19,674–77,093分562–6192025
历史类位次14,483–14,850分571–5722025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
中国语言文学类最近最低位次 14,483 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 563 | 13,578 | — |
| 2025 | 572 | 14,483 | — |
应用心理学最近最低位次 14,483 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 572 | 14,483 | — |
传播学最近最低位次 14,850 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 532 | 19,055 | — |
| 2023 | 556 | 15,859 | — |
| 2024 | 558 | 15,274 | — |
| 2025 | 571 | 14,850 | — |
中医学最近最低位次 19,674 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 552 | 10,597 | — |
| 2023 | 583 | 7,783 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 592 | 18,698 | — |
| 2023 | 621 | 18,502 | — |
| 2024 | 610 | 23,501 | — |
| 2025 | 619 | 19,674 | — |
中药学最近最低位次 33,069 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 602 | 33,069 | — |
中医学类最近最低位次 34,888 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 550 | 11,250 | — |
| 2023 | 579 | 8,811 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 578 | 28,908 | — |
| 2023 | 599 | 33,366 | — |
| 2024 | 587 | 41,690 | — |
| 2025 | 600 | 34,888 | — |
临床医学最近最低位次 40,639 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 576 | 30,557 | — |
| 2023 | 603 | 30,376 | — |
| 2024 | 591 | 38,210 | — |
| 2025 | 594 | 40,639 | — |
制药工程最近最低位次 52,996 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 556 | 48,944 | — |
| 2023 | 579 | 49,755 | — |
| 2024 | 575 | 53,203 | — |
| 2025 | 582 | 52,996 | — |
中药学类最近最低位次 56,445 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 561 | 44,061 | — |
| 2023 | 580 | 48,831 | — |
| 2024 | 574 | 54,263 | — |
| 2025 | 579 | 56,445 | — |
临床药学最近最低位次 56,445 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 563 | 42,162 | — |
| 2023 | 585 | 44,515 | — |
| 2024 | 581 | 47,277 | — |
| 2025 | 579 | 56,445 | — |
药学类最近最低位次 56,445 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 556 | 48,944 | — |
| 2023 | 582 | 47,113 | — |
| 2024 | 577 | 51,190 | — |
| 2025 | 579 | 56,445 | — |
医学信息工程最近最低位次 59,905 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 550 | 55,049 | — |
| 2023 | 574 | 54,145 | — |
| 2024 | 569 | 59,522 | — |
| 2025 | 576 | 59,905 | — |
应用统计学最近最低位次 62,232 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 534 | 71,643 | — |
| 2023 | 563 | 64,500 | — |
| 2024 | 567 | 61,604 | — |
| 2025 | 574 | 62,232 | — |
护理学类最近最低位次 62,680 · 物理类 · 选科 首选历史,再选化学
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 530 | 20,060 | — |
| 2023 | 571 | 11,035 | — |
| 2024 | 545 | 20,359 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 542 | 63,370 | — |
| 2023 | 564 | 63,653 | — |
| 2024 | 566 | 62,680 | — |
食品卫生与营养学最近最低位次 68,338 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 536 | 69,575 | — |
| 2023 | 561 | 66,451 | — |
| 2024 | 561 | 68,148 | — |
| 2025 | 569 | 68,338 | — |
医学技术类最近最低位次 75,837 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 539 | 66,465 | — |
| 2023 | 538 | 89,031 | — |
| 2024 | 560 | 69,269 | — |
| 2025 | 563 | 75,837 | — |
康复治疗学最近最低位次 75,837 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 528 | 21,111 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 535 | 70,647 | — |
| 2023 | 562 | 65,451 | — |
| 2024 | 560 | 69,269 | — |
| 2025 | 563 | 75,837 | — |
预防医学最近最低位次 75,837 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 542 | 63,370 | — |
| 2023 | 566 | 61,773 | — |
| 2024 | 561 | 68,148 | — |
| 2025 | 563 | 75,837 | — |
康复物理治疗最近最低位次 77,093 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 562 | 77,093 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。