河北工程大学
院校代码 3351 · 7 个 2026 院校专业组 · 41 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次72,122–158,579分503–5662025
历史类位次23,719–35,055分526–5502025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
(01)历史类选科:首选历史,再选不限
(03)物理类选科:首选物理,再选不限
(04)物理类选科:首选物理,再选不限
(05)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 3 | 5300 | 96,9732025 |
| 光电信息科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 4900 | 115,1152025 |
| 过程装备与控制工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4900 | 101,1612025 |
| 复合材料与工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4900 | 122,1982025 |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5300 | 83,6172025 |
| 机器人工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4900 | 101,1612025 |
| 交通工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4900 | 116,5542025 |
| 工程力学 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4900 | 119,3852025 |
| 土木工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5300 | 120,7672025 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4900 | 119,3852025 |
| 给排水科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5300 | 117,9922025 |
| 测控技术与仪器 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4900 | 105,3412025 |
| 安全工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4900 | 115,1152025 |
| 食品科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4900 | 117,9922025 |
| 环境工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4900 | 119,3852025 |
| 勘查技术与工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4900 | 115,1152025 |
| 化学工程与工艺 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4900 | 120,7672025 |
| 遥感科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4900 | 109,4842025 |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4900 | 106,6802025 |
| 自动化 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4900 | 94,3292025 |
| 通信工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4900 | 99,7222025 |
| 电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4900 | 102,5262025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5300 | 77,0932025 |
| 能源与动力工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5300 | 105,3412025 |
| 应用统计学 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4900 | 122,1982025 |
| 应用化学 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4900 | 119,3852025 |
| 信息与计算科学 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4900 | 110,9142025 |
(06)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 6 | 39000 | 106,6802025 |
(07)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | — | 72,1222025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
软件工程最近最低位次 72,122 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 550 | 77,082 | — |
| 2024 | 556 | 73,918 | — |
| 2025 | 566 | 72,122 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 77,093 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 528 | 78,202 | — |
| 2023 | 555 | 72,167 | — |
| 2024 | 552 | 78,655 | — |
| 2025 | 562 | 77,093 | — |
经济学最近最低位次 77,093 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 515 | 92,075 | — |
| 2023 | 523 | 104,327 | — |
| 2024 | 538 | 96,022 | — |
| 2025 | 562 | 77,093 | — |
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 550 | 23,719 | — |
计算机类最近最低位次 78,202 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 528 | 78,202 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 83,617 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 557 | 70,200 | — |
| 2024 | 552 | 78,655 | — |
| 2025 | 557 | 83,617 | — |
机械类最近最低位次 84,573 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 522 | 84,573 | — |
信息管理与信息系统最近最低位次 85,631 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 85,631 | — |
工程管理最近最低位次 86,706 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 520 | 86,706 | — |
材料类最近最低位次 86,706 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 520 | 86,706 | — |
自动化最近最低位次 94,329 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 525 | 81,427 | — |
| 2023 | 548 | 78,998 | — |
| 2024 | 550 | 81,093 | — |
| 2025 | 549 | 94,329 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 96,973 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 543 | 83,977 | — |
| 2024 | 536 | 98,546 | — |
| 2025 | 547 | 96,973 | — |
通信工程最近最低位次 99,722 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 526 | 80,351 | — |
| 2023 | 547 | 79,956 | — |
| 2024 | 538 | 96,022 | — |
| 2025 | 545 | 99,722 | — |
机器人工程最近最低位次 101,161 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 522 | 84,573 | — |
| 2023 | 546 | 80,934 | — |
| 2024 | 537 | 97,313 | — |
| 2025 | 544 | 101,161 | — |
过程装备与控制工程最近最低位次 101,161 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 520 | 86,706 | — |
| 2023 | 541 | 85,961 | — |
| 2024 | 546 | 85,999 | — |
| 2025 | 544 | 101,161 | — |
电子信息工程最近最低位次 102,526 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 525 | 81,427 | — |
| 2023 | 548 | 78,998 | — |
| 2024 | 552 | 78,655 | — |
| 2025 | 543 | 102,526 | — |
工商管理类最近最低位次 103,489 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 504 | 103,489 | — |
工商管理最近最低位次 105,341 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 529 | 98,179 | — |
| 2024 | 537 | 97,313 | — |
| 2025 | 541 | 105,341 | — |
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 548 | 24,649 | — |
测控技术与仪器最近最低位次 105,341 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 520 | 86,706 | — |
| 2023 | 542 | 84,967 | — |
| 2024 | 534 | 101,147 | — |
| 2025 | 541 | 105,341 | — |
能源与动力工程最近最低位次 105,341 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 509 | 98,344 | — |
| 2023 | 531 | 96,123 | — |
| 2024 | 535 | 99,843 | — |
| 2025 | 541 | 105,341 | — |
数据科学与大数据技术最近最低位次 106,680 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 525 | 81,427 | — |
| 2023 | 546 | 80,934 | — |
| 2024 | 535 | 99,843 | — |
| 2025 | 540 | 106,680 | — |
金融工程最近最低位次 106,680 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 85,631 | — |
| 2023 | 538 | 89,031 | — |
| 2024 | 537 | 97,313 | — |
| 2025 | 540 | 106,680 | — |
城市地下空间工程最近最低位次 107,572 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 520 | 86,706 | — |
| 2023 | 540 | 86,936 | — |
| 2024 | 529 | 107,572 | — |
遥感科学与技术最近最低位次 109,484 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 522 | 84,573 | — |
| 2023 | 538 | 89,031 | — |
| 2024 | 534 | 101,147 | — |
| 2025 | 538 | 109,484 | — |
信息与计算科学最近最低位次 110,914 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 523 | 83,501 | — |
| 2023 | 537 | 90,080 | — |
| 2024 | 534 | 101,147 | — |
| 2025 | 537 | 110,914 | — |
光电信息科学与工程最近最低位次 115,115 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 523 | 83,501 | — |
| 2023 | 545 | 81,926 | — |
| 2024 | 531 | 104,892 | — |
| 2025 | 534 | 115,115 | — |
勘查技术与工程最近最低位次 115,115 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 85,631 | — |
| 2023 | 537 | 90,080 | — |
| 2024 | 533 | 102,418 | — |
| 2025 | 534 | 115,115 | — |
安全工程最近最低位次 115,115 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 520 | 86,706 | — |
| 2023 | 536 | 91,098 | — |
| 2024 | 534 | 101,147 | — |
| 2025 | 534 | 115,115 | — |
交通工程最近最低位次 116,554 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 501 | 106,592 | — |
| 2023 | 524 | 103,298 | — |
| 2024 | 533 | 102,418 | — |
| 2025 | 533 | 116,554 | — |
给排水科学与工程最近最低位次 117,992 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 506 | 101,457 | — |
| 2023 | 526 | 101,268 | — |
| 2024 | 529 | 107,572 | — |
| 2025 | 532 | 117,992 | — |
食品科学与工程最近最低位次 117,992 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 512 | 95,227 | — |
| 2023 | 522 | 105,372 | — |
| 2024 | 529 | 107,572 | — |
| 2025 | 532 | 117,992 | — |
工程力学最近最低位次 119,385 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 520 | 86,706 | — |
| 2023 | 540 | 86,936 | — |
| 2024 | 529 | 107,572 | — |
| 2025 | 531 | 119,385 | — |
应用化学最近最低位次 119,385 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 500 | 107,619 | — |
| 2023 | 529 | 98,179 | — |
| 2024 | 529 | 107,572 | — |
| 2025 | 531 | 119,385 | — |
建筑环境与能源应用工程最近最低位次 119,385 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 502 | 105,510 | — |
| 2023 | 524 | 103,298 | — |
| 2024 | 529 | 107,572 | — |
| 2025 | 531 | 119,385 | — |
环境工程最近最低位次 119,385 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 500 | 107,619 | — |
| 2023 | 522 | 105,372 | — |
| 2024 | 529 | 107,572 | — |
| 2025 | 531 | 119,385 | — |
化学工程与工艺最近最低位次 120,767 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 522 | 84,573 | — |
| 2023 | 536 | 91,098 | — |
| 2024 | 533 | 102,418 | — |
| 2025 | 530 | 120,767 | — |
土木工程最近最低位次 120,767 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 522 | 84,573 | — |
| 2023 | 535 | 92,078 | — |
| 2024 | 529 | 107,572 | — |
| 2025 | 530 | 120,767 | — |
复合材料与工程最近最低位次 122,198 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 538 | 89,031 | — |
| 2024 | 529 | 107,572 | — |
| 2025 | 529 | 122,198 | — |
应用统计学最近最低位次 122,198 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 513 | 94,145 | — |
| 2023 | 537 | 90,080 | — |
| 2024 | 535 | 99,843 | — |
| 2025 | 529 | 122,198 | — |
风景园林最近最低位次 126,402 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 503 | 104,505 | — |
| 2023 | 526 | 101,268 | — |
| 2024 | 534 | 101,147 | — |
| 2025 | 526 | 126,402 | — |
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 531 | 32,597 | — |
建筑学最近最低位次 136,395 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 503 | 104,505 | — |
| 2023 | 528 | 99,220 | — |
| 2024 | 534 | 101,147 | — |
| 2025 | 519 | 136,395 | — |
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 526 | 35,055 | — |
城乡规划最近最低位次 158,579 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 504 | 103,489 | — |
| 2023 | 524 | 103,298 | — |
| 2024 | 534 | 101,147 | — |
| 2025 | 503 | 158,579 | — |
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 539 | 28,888 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。