太原科技大学
院校代码 3404 · 3 个 2026 院校专业组 · 23 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次77,093–96,973分547–5622025
历史类位次21,405–22,327分553–5552025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
(01)历史类选科:首选历史,再选不限
(02)物理类选科:首选物理,再选不限
(03)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 20 | 5500 | 88,8552025 |
| 焊接技术与工程 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5500 | 96,9732025 |
| 应急技术与管理 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5500 | 96,9732025 |
| 电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5500 | 83,6172025 |
| 材料科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5500 | 96,9732025 |
| 材料成型及控制工程 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5500 | 94,3292025 |
| 智能科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 94,3292025 |
| 物联网工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 95,6422025 |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 86,1922025 |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 86,1922025 |
| 环境科学 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 95,6422025 |
| 工程力学 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 95,6422025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 77,0932025 |
| 机器人工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 90,1932025 |
| 工业设计 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 94,3292025 |
| 车辆工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 88,8552025 |
| 机械电子工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5500 | 78,3962025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
法学最近最低位次 21,405 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 517 | 26,994 | — |
| 2023 | 532 | 25,377 | — |
| 2024 | 541 | 22,031 | — |
| 2025 | 555 | 21,405 | — |
社会工作最近最低位次 22,327 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 513 | 29,307 | — |
| 2023 | 530 | 26,284 | — |
| 2024 | 537 | 23,736 | — |
| 2025 | 553 | 22,327 | — |
经济学最近最低位次 22,327 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 515 | 28,124 | — |
| 2023 | 530 | 26,284 | — |
| 2024 | 537 | 23,736 | — |
| 2025 | 553 | 22,327 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 77,093 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 529 | 77,129 | — |
| 2023 | 553 | 74,111 | — |
| 2024 | 551 | 79,873 | — |
| 2025 | 562 | 77,093 | — |
机械电子工程最近最低位次 78,396 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 524 | 82,500 | — |
| 2023 | 546 | 80,934 | — |
| 2024 | 557 | 72,743 | — |
| 2025 | 561 | 78,396 | — |
电子信息工程最近最低位次 83,617 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 526 | 80,351 | — |
| 2023 | 549 | 78,084 | — |
| 2024 | 550 | 81,093 | — |
| 2025 | 557 | 83,617 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 86,192 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 532 | 73,863 | — |
| 2023 | 557 | 70,200 | — |
| 2024 | 553 | 77,480 | — |
| 2025 | 555 | 86,192 | — |
软件工程最近最低位次 86,192 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 529 | 77,129 | — |
| 2023 | 554 | 73,152 | — |
| 2024 | 547 | 84,717 | — |
| 2025 | 555 | 86,192 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 88,855 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 522 | 84,573 | — |
| 2023 | 544 | 82,962 | — |
| 2024 | 540 | 93,432 | — |
| 2025 | 553 | 88,855 | — |
车辆工程最近最低位次 88,855 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 525 | 81,427 | — |
| 2023 | 545 | 81,926 | — |
| 2024 | 544 | 88,414 | — |
| 2025 | 553 | 88,855 | — |
机器人工程最近最低位次 90,193 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 524 | 82,500 | — |
| 2023 | 550 | 77,082 | — |
| 2024 | 549 | 82,303 | — |
| 2025 | 552 | 90,193 | — |
会计学最近最低位次 91,583 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 522 | 84,573 | — |
| 2023 | 541 | 85,961 | — |
| 2024 | 548 | 83,547 | — |
| 2025 | 551 | 91,583 | — |
信息管理与信息系统最近最低位次 91,583 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 523 | 83,501 | — |
| 2023 | 548 | 78,998 | — |
| 2024 | 550 | 81,093 | — |
| 2025 | 551 | 91,583 | — |
工业工程最近最低位次 92,971 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 85,631 | — |
| 2023 | 541 | 85,961 | — |
| 2024 | 552 | 78,655 | — |
| 2025 | 550 | 92,971 | — |
工业设计最近最低位次 94,329 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 85,631 | — |
| 2023 | 542 | 84,967 | — |
| 2024 | 539 | 94,704 | — |
| 2025 | 549 | 94,329 | — |
智能科学与技术最近最低位次 94,329 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 527 | 79,238 | — |
| 2023 | 550 | 77,082 | — |
| 2024 | 541 | 92,180 | — |
| 2025 | 549 | 94,329 | — |
材料成型及控制工程最近最低位次 94,329 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 85,631 | — |
| 2023 | 541 | 85,961 | — |
| 2024 | 536 | 98,546 | — |
| 2025 | 549 | 94,329 | — |
工程力学最近最低位次 95,642 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 85,631 | — |
| 2023 | 542 | 84,967 | — |
| 2024 | 537 | 97,313 | — |
| 2025 | 548 | 95,642 | — |
物联网工程最近最低位次 95,642 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 529 | 77,129 | — |
| 2023 | 552 | 75,102 | — |
| 2024 | 541 | 92,180 | — |
| 2025 | 548 | 95,642 | — |
环境科学最近最低位次 95,642 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 522 | 84,573 | — |
| 2023 | 541 | 85,961 | — |
| 2024 | 535 | 99,843 | — |
| 2025 | 548 | 95,642 | — |
应急技术与管理最近最低位次 96,973 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 85,631 | — |
| 2023 | 541 | 85,961 | — |
| 2024 | 535 | 99,843 | — |
| 2025 | 547 | 96,973 | — |
材料科学与工程最近最低位次 96,973 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 85,631 | — |
| 2023 | 541 | 85,961 | — |
| 2024 | 536 | 98,546 | — |
| 2025 | 547 | 96,973 | — |
焊接技术与工程最近最低位次 96,973 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 522 | 84,573 | — |
| 2023 | 541 | 85,961 | — |
| 2024 | 537 | 97,313 | — |
| 2025 | 547 | 96,973 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。