忻州师范学院
院校代码 3413 · 4 个 2026 院校专业组 · 24 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次146,160–167,921分496–5122025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
(01)物理类选科:首选物理,再选不限
(02)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 7 | 5280 | 162,6122025 |
| 人工智能 | 首选物理,再选化学 | 5 | 4800 | 163,9262025 |
| 科学教育 | 首选物理,再选化学 | 4 | 4950 | 163,9262025 |
| 应用化学 | 首选物理,再选化学 | 4 | 4950 | 162,6122025 |
| 电子信息科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5280 | 159,9192025 |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 3 | 4800 | 162,6122025 |
| 通信工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 5280 | 159,9192025 |
| 物理学 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4950 | 162,6122025 |
| 统计学 | 首选物理,再选化学 | 1 | 4500 | 158,5792025 |
| 数学与应用数学 | 首选物理,再选化学 | 1 | 4950 | 162,6122025 |
| 数字媒体技术 | 首选物理,再选化学 | 1 | 4800 | 159,9192025 |
(03)物理类选科:首选物理,再选化学、生物(2科必选)
(04)物理类选科:首选物理,再选地理
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人文地理与城乡规划 | 首选物理,再选地理 | 2 | 4950 | 153,1122025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
英语最近最低位次 146,160 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 489 | 118,189 | — |
| 2023 | 511 | 116,463 | — |
| 2024 | 510 | 132,149 | — |
| 2025 | 512 | 146,160 | — |
会计学最近最低位次 150,364 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 482 | 124,813 | — |
| 2023 | 506 | 121,516 | — |
| 2024 | 512 | 129,567 | — |
| 2025 | 509 | 150,364 | — |
审计学最近最低位次 150,364 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 490 | 117,207 | — |
| 2023 | 498 | 129,552 | — |
| 2024 | 515 | 125,638 | — |
| 2025 | 509 | 150,364 | — |
人文地理与城乡规划最近最低位次 153,112 · 物理类 · 选科 首选物理,再选地理
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 484 | 122,922 | — |
| 2023 | 484 | 142,974 | — |
| 2024 | 507 | 136,073 | — |
| 2025 | 507 | 153,112 | — |
应急管理最近最低位次 153,112 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 507 | 153,112 | — |
心理学最近最低位次 153,112 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 509 | 98,344 | — |
| 2023 | 528 | 99,220 | — |
| 2024 | 510 | 132,149 | — |
| 2025 | 507 | 153,112 | — |
翻译最近最低位次 153,112 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 491 | 136,409 | — |
| 2024 | 509 | 133,496 | — |
| 2025 | 507 | 153,112 | — |
财务管理最近最低位次 153,112 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 481 | 125,619 | — |
| 2023 | 492 | 135,454 | — |
| 2024 | 509 | 133,496 | — |
| 2025 | 507 | 153,112 | — |
学前教育最近最低位次 154,519 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 508 | 134,800 | — |
| 2025 | 506 | 154,519 | — |
旅游管理最近最低位次 155,895 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 475 | 130,970 | — |
| 2023 | 481 | 145,762 | — |
| 2024 | 508 | 134,800 | — |
| 2025 | 505 | 155,895 | — |
统计学最近最低位次 158,579 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 482 | 124,813 | — |
| 2023 | 493 | 134,436 | — |
| 2024 | 497 | 148,964 | — |
| 2025 | 503 | 158,579 | — |
数字媒体技术最近最低位次 159,919 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 494 | 113,466 | — |
| 2023 | 513 | 114,462 | — |
| 2024 | 496 | 150,226 | — |
| 2025 | 502 | 159,919 | — |
电子信息科学与技术最近最低位次 159,919 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 481 | 125,619 | — |
| 2023 | 490 | 137,354 | — |
| 2024 | 493 | 153,885 | — |
| 2025 | 502 | 159,919 | — |
通信工程最近最低位次 159,919 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 481 | 125,619 | — |
| 2023 | 492 | 135,454 | — |
| 2024 | 492 | 155,088 | — |
| 2025 | 502 | 159,919 | — |
应用化学最近最低位次 162,612 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 475 | 130,970 | — |
| 2023 | 478 | 148,669 | — |
| 2024 | 492 | 155,088 | — |
| 2025 | 500 | 162,612 | — |
数学与应用数学最近最低位次 162,612 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 482 | 124,813 | — |
| 2023 | 506 | 121,516 | — |
| 2024 | 493 | 153,885 | — |
| 2025 | 500 | 162,612 | — |
数据科学与大数据技术最近最低位次 162,612 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 481 | 125,619 | — |
| 2023 | 491 | 136,409 | — |
| 2024 | 494 | 152,611 | — |
| 2025 | 500 | 162,612 | — |
物理学最近最低位次 162,612 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 481 | 125,619 | — |
| 2023 | 495 | 132,433 | — |
| 2024 | 492 | 155,088 | — |
| 2025 | 500 | 162,612 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 162,612 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 485 | 122,007 | — |
| 2023 | 493 | 134,436 | — |
| 2024 | 492 | 155,088 | — |
| 2025 | 500 | 162,612 | — |
人工智能最近最低位次 163,926 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 499 | 163,926 | — |
生物科学最近最低位次 163,926 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 483 | 123,895 | — |
| 2025 | 499 | 163,926 | — |
科学教育最近最低位次 163,926 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 475 | 130,970 | — |
| 2023 | 477 | 149,565 | — |
| 2024 | 491 | 156,374 | — |
| 2025 | 499 | 163,926 | — |
生物技术最近最低位次 165,225 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 479 | 127,401 | — |
| 2025 | 498 | 165,225 | — |
生态学最近最低位次 167,921 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 476 | 130,100 | — |
| 2025 | 496 | 167,921 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。