沈阳建筑大学
院校代码 4111 · 5 个 2026 院校专业组 · 21 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次83,617–202,992分466–5572025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
(01)物理类选科:首选物理,再选不限
(02)物理类选科:首选物理,再选不限
(03)物理类选科:首选物理,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工程造价 | 首选物理,再选不限 | 1 | 50000 | 117,9922025 |
(04)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 高分子材料与工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 202,9922025 |
| 无机非金属材料工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 136,3952025 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 170,5822025 |
| 人工智能 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 127,8362025 |
| 自动化 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 123,5392025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 95,6422025 |
| 环境工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 197,9102025 |
| 给排水科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 197,9102025 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 201,0362025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 116,5542025 |
| 机械工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 109,4842025 |
| 城市地下空间工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 184,3702025 |
| 土木工程 | 首选物理,再选化学 | 1 | 5200 | 136,3952025 |
(05)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 1 | 50000 | 92,9712025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
建筑学最近最低位次 83,617 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 560 | 45,010 | — |
| 2023 | 577 | 51,455 | — |
| 2024 | 528 | 108,842 | — |
| 2025 | 557 | 83,617 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 92,971 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 530 | 97,144 | — |
| 2024 | 538 | 96,022 | — |
| 2025 | 550 | 92,971 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 95,642 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 531 | 74,987 | — |
| 2023 | 544 | 82,962 | — |
| 2024 | 545 | 87,181 | — |
| 2025 | 548 | 95,642 | — |
房地产开发与管理最近最低位次 99,843 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 527 | 79,238 | — |
| 2023 | 537 | 90,080 | — |
| 2024 | 535 | 99,843 | — |
工程管理最近最低位次 102,526 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 531 | 74,987 | — |
| 2023 | 539 | 87,985 | — |
| 2024 | 539 | 94,704 | — |
| 2025 | 543 | 102,526 | — |
机械工程最近最低位次 109,484 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 534 | 71,643 | — |
| 2023 | 549 | 78,084 | — |
| 2024 | 554 | 76,275 | — |
| 2025 | 538 | 109,484 | — |
城乡规划最近最低位次 113,739 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 545 | 60,207 | — |
| 2023 | 553 | 74,111 | — |
| 2024 | 526 | 111,412 | — |
| 2025 | 535 | 113,739 | — |
风景园林最近最低位次 113,739 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 559 | 45,931 | — |
| 2023 | 553 | 74,111 | — |
| 2024 | 532 | 103,671 | — |
| 2025 | 535 | 113,739 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 116,554 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 532 | 73,863 | — |
| 2023 | 541 | 85,961 | — |
| 2024 | 543 | 89,635 | — |
| 2025 | 533 | 116,554 | — |
工程造价最近最低位次 117,992 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 536 | 69,575 | — |
| 2023 | 539 | 87,985 | — |
| 2024 | 535 | 99,843 | — |
| 2025 | 532 | 117,992 | — |
应急管理最近最低位次 122,198 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 526 | 80,351 | — |
| 2023 | 539 | 87,985 | — |
| 2024 | 540 | 93,432 | — |
| 2025 | 529 | 122,198 | — |
自动化最近最低位次 123,539 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 531 | 74,987 | — |
| 2023 | 541 | 85,961 | — |
| 2024 | 553 | 77,480 | — |
| 2025 | 528 | 123,539 | — |
人工智能最近最低位次 127,836 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 526 | 80,351 | — |
| 2023 | 543 | 83,977 | — |
| 2024 | 549 | 82,303 | — |
| 2025 | 525 | 127,836 | — |
土木工程最近最低位次 136,395 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 541 | 64,370 | — |
| 2023 | 551 | 76,116 | — |
| 2024 | 546 | 85,999 | — |
| 2025 | 519 | 136,395 | — |
无机非金属材料工程最近最低位次 136,395 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 525 | 81,427 | — |
| 2023 | 537 | 90,080 | — |
| 2024 | 541 | 92,180 | — |
| 2025 | 519 | 136,395 | — |
道路桥梁与渡河工程最近最低位次 170,582 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 539 | 66,465 | — |
| 2023 | 539 | 87,985 | — |
| 2024 | 542 | 90,893 | — |
| 2025 | 494 | 170,582 | — |
城市地下空间工程最近最低位次 184,370 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 483 | 184,370 | — |
环境工程最近最低位次 197,910 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 526 | 80,351 | — |
| 2023 | 537 | 90,080 | — |
| 2024 | 541 | 92,180 | — |
| 2025 | 471 | 197,910 | — |
给排水科学与工程最近最低位次 197,910 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 526 | 80,351 | — |
| 2023 | 539 | 87,985 | — |
| 2024 | 543 | 89,635 | — |
| 2025 | 471 | 197,910 | — |
建筑环境与能源应用工程最近最低位次 201,036 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 523 | 83,501 | — |
| 2023 | 543 | 83,977 | — |
| 2024 | 544 | 88,414 | — |
| 2025 | 468 | 201,036 | — |
高分子材料与工程最近最低位次 202,992 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 527 | 79,238 | — |
| 2023 | 538 | 89,031 | — |
| 2024 | 540 | 93,432 | — |
| 2025 | 466 | 202,992 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。