桂林电子科技大学
院校代码 5513 · 5 个 2026 院校专业组 · 42 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次35,803–83,617分557–5992025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
(01)历史类选科:首选历史,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 预科班 | 首选历史,再选不限 | 2 | 8000 | — |
(02)物理类选科:首选物理,再选不限
(03)物理类选科:首选物理,再选不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 预科班 | 首选物理,再选不限 | 2 | 8000 | — |
(04)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 6000 | 56,4452025 |
| 环境工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 6000 | 52,9962025 |
| 材料成型及控制工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 6000 | 47,6862025 |
| 材料科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 6000 | 46,6262025 |
| 通信工程 | 首选物理,再选化学 | 3 | 6000 | 38,6852025 |
| 测控技术与仪器 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6000 | 43,5702025 |
| 电子封装技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6000 | 42,5252025 |
| 自动化 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6000 | 47,6862025 |
| 机械电子工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6000 | 48,7402025 |
| 光电信息科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6000 | 40,6392025 |
| 信息与计算科学 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6000 | 54,1192025 |
| 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6000 | 41,5992025 |
| 土木工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6000 | 57,5912025 |
| 网络空间安全 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6000 | 44,6182025 |
| 物联网工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6000 | 45,6332025 |
| 生物医学工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6000 | 54,1192025 |
| 软件工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6000 | 38,6852025 |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6000 | 37,7202025 |
| 新能源材料与器件 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6000 | 52,9962025 |
| 微电子科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6000 | 39,6202025 |
| 电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6000 | 35,8032025 |
| 智能感知工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6000 | 50,8912025 |
| 智能制造工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6000 | 55,2612025 |
(05)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 首选物理,再选化学 | 4 | — | 75,8372025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
电子信息工程最近最低位次 35,803 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 584 | 45,409 | — |
| 2024 | 587 | 41,690 | — |
| 2025 | 599 | 35,803 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 37,720 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 590 | 40,321 | — |
| 2024 | 588 | 40,816 | — |
| 2025 | 597 | 37,720 | — |
软件工程最近最低位次 38,685 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 583 | 46,257 | — |
| 2024 | 584 | 44,461 | — |
| 2025 | 596 | 38,685 | — |
通信工程最近最低位次 38,685 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 585 | 44,515 | — |
| 2024 | 586 | 42,593 | — |
| 2025 | 596 | 38,685 | — |
微电子科学与工程最近最低位次 39,620 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 547 | 58,087 | — |
| 2023 | 581 | 47,954 | — |
| 2024 | 583 | 45,389 | — |
| 2025 | 595 | 39,620 | — |
光电信息科学与工程最近最低位次 40,639 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 537 | 68,486 | — |
| 2023 | 579 | 49,755 | — |
| 2024 | 582 | 46,287 | — |
| 2025 | 594 | 40,639 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 41,599 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 538 | 67,489 | — |
| 2023 | 556 | 71,147 | — |
| 2024 | 578 | 50,217 | — |
| 2025 | 593 | 41,599 | — |
电子封装技术最近最低位次 42,525 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 535 | 70,647 | — |
| 2023 | 561 | 66,451 | — |
| 2024 | 580 | 48,269 | — |
| 2025 | 592 | 42,525 | — |
测控技术与仪器最近最低位次 43,570 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 576 | 52,349 | — |
| 2024 | 570 | 58,417 | — |
| 2025 | 591 | 43,570 | — |
信息安全最近最低位次 43,656 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 550 | 55,049 | — |
| 2023 | 586 | 43,656 | — |
网络空间安全最近最低位次 44,618 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 549 | 56,069 | — |
| 2023 | 582 | 47,113 | — |
| 2024 | 583 | 45,389 | — |
| 2025 | 590 | 44,618 | — |
电子科学与技术最近最低位次 45,409 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 552 | 53,014 | — |
| 2023 | 584 | 45,409 | — |
物联网工程最近最低位次 45,633 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 547 | 58,087 | — |
| 2023 | 580 | 48,831 | — |
| 2024 | 575 | 53,203 | — |
| 2025 | 589 | 45,633 | — |
材料科学与工程最近最低位次 46,626 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 568 | 60,584 | — |
| 2025 | 588 | 46,626 | — |
导航工程最近最低位次 47,277 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 543 | 62,277 | — |
| 2023 | 573 | 55,137 | — |
| 2024 | 581 | 47,277 | — |
材料成型及控制工程最近最低位次 47,686 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 531 | 74,987 | — |
| 2023 | 552 | 75,102 | — |
| 2024 | 568 | 60,584 | — |
| 2025 | 587 | 47,686 | — |
自动化最近最低位次 47,686 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 576 | 52,349 | — |
| 2024 | 580 | 48,269 | — |
| 2025 | 587 | 47,686 | — |
机械电子工程最近最低位次 48,740 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 555 | 72,167 | — |
| 2024 | 570 | 58,417 | — |
| 2025 | 586 | 48,740 | — |
智能科学与技术最近最低位次 49,755 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 545 | 60,207 | — |
| 2023 | 579 | 49,755 | — |
计算机类最近最低位次 49,919 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 555 | 49,919 | — |
工业工程最近最低位次 50,594 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 544 | 61,252 | — |
| 2023 | 578 | 50,594 | — |
智能感知工程最近最低位次 50,891 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 575 | 53,220 | — |
| 2024 | 573 | 55,258 | — |
| 2025 | 584 | 50,891 | — |
电子信息类最近最低位次 50,928 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 554 | 50,928 | — |
新能源材料与器件最近最低位次 52,996 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 568 | 60,584 | — |
| 2025 | 582 | 52,996 | — |
环境工程最近最低位次 52,996 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 526 | 80,351 | — |
| 2023 | 541 | 85,961 | — |
| 2024 | 570 | 58,417 | — |
| 2025 | 582 | 52,996 | — |
信息与计算科学最近最低位次 54,119 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 539 | 66,465 | — |
| 2023 | 554 | 73,152 | — |
| 2024 | 570 | 58,417 | — |
| 2025 | 581 | 54,119 | — |
生物医学工程最近最低位次 54,119 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 525 | 81,427 | — |
| 2023 | 549 | 78,084 | — |
| 2024 | 570 | 58,417 | — |
| 2025 | 581 | 54,119 | — |
智能制造工程最近最低位次 55,261 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 544 | 61,252 | — |
| 2023 | 574 | 54,145 | — |
| 2024 | 574 | 54,263 | — |
| 2025 | 580 | 55,261 | — |
建筑环境与能源应用工程最近最低位次 56,445 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 541 | 64,370 | — |
| 2023 | 573 | 55,137 | — |
| 2024 | 575 | 53,203 | — |
| 2025 | 579 | 56,445 | — |
土木工程最近最低位次 57,591 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 541 | 64,370 | — |
| 2023 | 574 | 54,145 | — |
| 2024 | 569 | 59,522 | — |
| 2025 | 578 | 57,591 | — |
法学类最近最低位次 65,402 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 540 | 65,402 | — |
自动化类最近最低位次 69,575 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 536 | 69,575 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 72,167 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 555 | 72,167 | — |
车辆工程最近最低位次 73,152 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 529 | 77,129 | — |
| 2023 | 554 | 73,152 | — |
知识产权最近最低位次 74,582 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 575 | 53,220 | — |
| 2024 | 564 | 64,886 | — |
| 2025 | 564 | 74,582 | — |
数字媒体技术最近最低位次 75,837 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 563 | 75,837 | — |
材料类最近最低位次 76,116 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 527 | 79,238 | — |
| 2023 | 551 | 76,116 | — |
数字经济最近最低位次 77,093 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 542 | 63,370 | — |
| 2023 | 575 | 53,220 | — |
| 2024 | 570 | 58,417 | — |
| 2025 | 562 | 77,093 | — |
仪器类最近最低位次 77,129 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 529 | 77,129 | — |
机械类最近最低位次 77,129 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 529 | 77,129 | — |
信息管理与信息系统最近最低位次 78,396 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 544 | 61,252 | — |
| 2023 | 574 | 54,145 | — |
| 2024 | 572 | 56,323 | — |
| 2025 | 561 | 78,396 | — |
金融工程最近最低位次 83,617 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 544 | 61,252 | — |
| 2023 | 579 | 49,755 | — |
| 2024 | 567 | 61,604 | — |
| 2025 | 557 | 83,617 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。