海南医科大学
院校代码 5603 · 7 个 2026 院校专业组 · 25 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次61,029–147,536分511–5752025
历史类位次32,407–32,407分517–5172023
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
健康服务与管理最近最低位次 32,407 · 历史类 · 选科 首选历史,再选思想政治
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 506 | 33,553 | — |
| 2023 | 517 | 32,407 | — |
中医学最近最低位次 61,029 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 575 | 61,029 | — |
口腔医学最近最低位次 64,677 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 564 | 41,239 | — |
| 2023 | 580 | 48,831 | — |
| 2024 | 588 | 40,816 | — |
| 2025 | 572 | 64,677 | — |
针灸推拿学最近最低位次 67,133 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 548 | 78,998 | — |
| 2024 | 564 | 64,886 | — |
| 2025 | 570 | 67,133 | — |
临床医学最近最低位次 79,711 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 551 | 54,068 | — |
| 2023 | 578 | 50,594 | — |
| 2024 | 582 | 46,287 | — |
| 2025 | 560 | 79,711 | — |
麻醉学最近最低位次 79,711 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 550 | 55,049 | — |
| 2023 | 576 | 52,349 | — |
| 2024 | 581 | 47,277 | — |
| 2025 | 560 | 79,711 | — |
儿科学最近最低位次 81,013 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 549 | 56,069 | — |
| 2023 | 576 | 52,349 | — |
| 2024 | 581 | 47,277 | — |
| 2025 | 559 | 81,013 | — |
中西医临床医学最近最低位次 83,617 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 477 | 52,363 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 551 | 76,116 | — |
| 2024 | 570 | 58,417 | — |
| 2025 | 557 | 83,617 | — |
精神医学最近最低位次 83,617 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 549 | 56,069 | — |
| 2023 | 576 | 52,349 | — |
| 2024 | 581 | 47,277 | — |
| 2025 | 557 | 83,617 | — |
预防医学最近最低位次 83,617 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 515 | 92,075 | — |
| 2023 | 561 | 66,451 | — |
| 2024 | 559 | 70,429 | — |
| 2025 | 557 | 83,617 | — |
临床药学最近最低位次 94,329 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 537 | 68,486 | — |
| 2023 | 519 | 108,391 | — |
| 2024 | 538 | 96,022 | — |
| 2025 | 549 | 94,329 | — |
助产学最近最低位次 98,179 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学/生物(2选1)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 497 | 110,571 | — |
| 2023 | 529 | 98,179 | — |
医学信息工程最近最低位次 101,161 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 543 | 89,635 | — |
| 2025 | 544 | 101,161 | — |
应用统计学最近最低位次 102,463 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学/生物(2选1)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 505 | 102,463 | — |
中药学最近最低位次 105,341 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 549 | 56,069 | — |
| 2023 | 517 | 110,348 | — |
| 2024 | 541 | 92,180 | — |
| 2025 | 541 | 105,341 | — |
药学最近最低位次 106,680 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 471 | 134,423 | — |
| 2023 | 514 | 113,412 | — |
| 2024 | 544 | 88,414 | — |
| 2025 | 540 | 106,680 | — |
应用心理学最近最低位次 107,386 · 物理类 · 选科 首选物理,再选生物
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 519 | 87,761 | — |
| 2023 | 520 | 107,386 | — |
护理学最近最低位次 108,073 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 513 | 94,145 | — |
| 2023 | 534 | 93,121 | — |
| 2024 | 534 | 101,147 | — |
| 2025 | 539 | 108,073 | — |
医学检验技术最近最低位次 109,484 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 489 | 118,189 | — |
| 2023 | 526 | 101,268 | — |
| 2024 | 537 | 97,313 | — |
| 2025 | 538 | 109,484 | — |
康复治疗学最近最低位次 109,484 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 470 | 135,278 | — |
| 2023 | 529 | 98,179 | — |
| 2024 | 533 | 102,418 | — |
| 2025 | 538 | 109,484 | — |
海洋药学最近最低位次 110,914 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 469 | 136,094 | — |
| 2023 | 513 | 114,462 | — |
| 2024 | 538 | 96,022 | — |
| 2025 | 537 | 110,914 | — |
卫生检验与检疫最近最低位次 112,293 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 471 | 134,423 | — |
| 2023 | 517 | 110,348 | — |
| 2024 | 533 | 102,418 | — |
| 2025 | 536 | 112,293 | — |
生物统计学最近最低位次 113,739 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 531 | 96,123 | — |
| 2024 | 523 | 115,153 | — |
| 2025 | 535 | 113,739 | — |
环境科学最近最低位次 128,535 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 436 | 160,424 | — |
| 2023 | 499 | 128,535 | — |
医学影像技术最近最低位次 147,536 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 486 | 141,124 | — |
| 2024 | 509 | 133,496 | — |
| 2025 | 511 | 147,536 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。