重庆医科大学
院校代码 6205 · 4 个 2026 院校专业组 · 14 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次13,915–83,617分557–6282025
历史类位次12,848–12,848分565–5652023
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
(01)物理类选科:首选物理,再选化学
(03)物理类选科:首选物理,再选化学
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
临床医学最近最低位次 13,915 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 610 | 9,115 | — |
| 2023 | 644 | 7,265 | — |
| 2024 | 613 | 21,588 | — |
| 2025 | 628 | 13,915 | — |
麻醉学最近最低位次 22,221 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 586 | 22,803 | — |
| 2023 | 613 | 23,567 | — |
| 2024 | 612 | 22,221 | — |
医学影像学最近最低位次 24,769 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 584 | 24,286 | — |
| 2023 | 601 | 31,865 | — |
| 2024 | 598 | 32,341 | — |
| 2025 | 612 | 24,769 | — |
口腔医学最近最低位次 24,769 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 589 | 20,681 | — |
| 2023 | 623 | 17,334 | — |
| 2024 | 606 | 26,287 | — |
| 2025 | 612 | 24,769 | — |
眼视光医学最近最低位次 27,965 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 586 | 22,803 | — |
| 2023 | 619 | 19,694 | — |
| 2024 | 604 | 27,764 | — |
| 2025 | 608 | 27,965 | — |
儿科学最近最低位次 33,187 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 583 | 24,972 | — |
| 2023 | 609 | 26,160 | — |
| 2024 | 597 | 33,187 | — |
精神医学最近最低位次 51,945 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 585 | 23,517 | — |
| 2023 | 592 | 38,767 | — |
| 2024 | 598 | 32,341 | — |
| 2025 | 583 | 51,945 | — |
医学检验技术最近最低位次 58,764 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 581 | 26,506 | — |
| 2023 | 591 | 39,518 | — |
| 2024 | 572 | 56,323 | — |
| 2025 | 577 | 58,764 | — |
临床药学最近最低位次 59,905 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 582 | 25,742 | — |
| 2023 | 602 | 31,134 | — |
| 2024 | 589 | 39,949 | — |
| 2025 | 576 | 59,905 | — |
药学最近最低位次 65,871 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 586 | 42,593 | — |
| 2025 | 571 | 65,871 | — |
预防医学最近最低位次 67,133 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 542 | 14,449 | — |
| 2023 | 565 | 12,848 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 574 | 32,307 | — |
| 2023 | 593 | 37,931 | — |
| 2024 | 581 | 47,277 | — |
| 2025 | 570 | 67,133 | — |
智能医学工程最近最低位次 75,837 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 582 | 25,742 | — |
| 2023 | 590 | 40,321 | — |
| 2024 | 518 | 121,728 | — |
| 2025 | 563 | 75,837 | — |
医学实验技术最近最低位次 81,013 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 581 | 47,277 | — |
| 2025 | 559 | 81,013 | — |
卫生检验与检疫最近最低位次 83,617 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 522 | 116,477 | — |
| 2025 | 557 | 83,617 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。