兰州财经大学
院校代码 7203 · 3 个 2026 院校专业组 · 18 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次108,073–150,364分509–5392025
历史类位次25,115–29,351分538–5472025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
(01)历史类选科:首选历史,再选不限
(02)物理类选科:首选物理,再选不限
(03)物理类选科:首选物理,再选化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 2 | 4500 | 108,0732025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
会计学最近最低位次 25,115 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 516 | 27,560 | — |
| 2023 | 535 | 24,115 | — |
| 2024 | 544 | 20,776 | — |
| 2025 | 547 | 25,115 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 506 | 101,457 | — |
| 2023 | 533 | 94,093 | — |
| 2024 | 538 | 96,022 | — |
法学最近最低位次 26,047 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 545 | 26,047 | — |
工商管理最近最低位次 26,982 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 529 | 27,265 | — |
| 2025 | 543 | 26,982 | — |
跨境电子商务最近最低位次 28,888 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 511 | 30,499 | — |
| 2023 | 521 | 30,452 | — |
| 2024 | 528 | 27,732 | — |
| 2025 | 539 | 28,888 | — |
人力资源管理最近最低位次 29,351 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 512 | 29,917 | — |
| 2023 | 522 | 29,996 | — |
| 2024 | 529 | 27,265 | — |
| 2025 | 538 | 29,351 | — |
公共事业管理最近最低位次 29,351 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 513 | 29,307 | — |
| 2023 | 521 | 30,452 | — |
| 2024 | 525 | 29,083 | — |
| 2025 | 538 | 29,351 | — |
会展经济与管理最近最低位次 32,914 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 512 | 29,917 | — |
| 2023 | 516 | 32,914 | — |
商务经济学最近最低位次 101,457 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 506 | 101,457 | — |
物流管理最近最低位次 105,372 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 502 | 105,510 | — |
| 2023 | 522 | 105,372 | — |
电子信息工程最近最低位次 108,073 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 506 | 101,457 | — |
| 2023 | 526 | 101,268 | — |
| 2024 | 536 | 98,546 | — |
| 2025 | 539 | 108,073 | — |
金融学最近最低位次 120,767 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 513 | 29,307 | — |
| 2023 | 526 | 28,083 | — |
| 2024 | 534 | 25,037 | — |
| 2025 | 545 | 26,047 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 532 | 103,671 | — |
| 2025 | 530 | 120,767 | — |
财政学最近最低位次 127,836 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 515 | 28,124 | — |
| 2023 | 529 | 26,738 | — |
| 2024 | 532 | 25,910 | — |
| 2025 | 542 | 27,430 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 506 | 101,457 | — |
| 2023 | 528 | 99,220 | — |
| 2024 | 532 | 103,671 | — |
| 2025 | 525 | 127,836 | — |
社会工作最近最低位次 134,945 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 500 | 107,619 | — |
| 2023 | 519 | 108,391 | — |
| 2024 | 527 | 110,101 | — |
| 2025 | 520 | 134,945 | — |
经济学最近最低位次 134,945 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 503 | 104,505 | — |
| 2024 | 530 | 106,217 | — |
| 2025 | 520 | 134,945 | — |
供应链管理最近最低位次 140,608 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 530 | 106,217 | — |
| 2025 | 516 | 140,608 | — |
国际经济与贸易最近最低位次 142,068 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 512 | 29,917 | — |
| 2023 | 526 | 28,083 | — |
| 2024 | 531 | 26,371 | — |
| 2025 | 538 | 29,351 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 503 | 104,505 | — |
| 2023 | 520 | 107,386 | — |
| 2024 | 527 | 110,101 | — |
| 2025 | 515 | 142,068 | — |
保险学最近最低位次 148,936 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 499 | 108,624 | — |
| 2023 | 521 | 106,375 | — |
| 2024 | 530 | 106,217 | — |
| 2025 | 510 | 148,936 | — |
旅游管理最近最低位次 150,364 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 500 | 107,619 | — |
| 2023 | 519 | 108,391 | — |
| 2024 | 527 | 110,101 | — |
| 2025 | 509 | 150,364 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。