北京邮电大学世纪学院
院校代码 8264 · 3 个 2026 院校专业组 · 12 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次148,936–205,975分463–5102025
历史类位次52,535–53,003分489–4902025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
(01)历史类选科:首选历史,再选不限
(02)物理类选科:首选物理,再选不限
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
传播学最近最低位次 53,003 · 历史类 · 选科 首选历史,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 474 | 54,319 | — |
| 2023 | 474 | 53,767 | — |
| 2024 | 479 | 50,547 | — |
| 2025 | 489 | 53,003 | — |
自动化最近最低位次 148,936 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 440 | 157,869 | — |
| 2023 | 457 | 166,664 | — |
| 2024 | 463 | 186,998 | — |
| 2025 | 510 | 148,936 | — |
电子商务最近最低位次 163,926 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 474 | 54,319 | — |
| 2023 | 474 | 53,767 | — |
| 2025 | 489 | 53,003 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 440 | 157,869 | — |
| 2023 | 459 | 165,041 | — |
| 2024 | 470 | 179,916 | — |
| 2025 | 499 | 163,926 | — |
物联网工程最近最低位次 166,664 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 457 | 166,664 | — |
软件工程最近最低位次 187,958 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 440 | 157,869 | — |
| 2023 | 455 | 168,261 | — |
| 2024 | 462 | 187,958 | — |
物流工程最近最低位次 190,184 · 物理类 · 选科 首选物理,再选不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 444 | 155,203 | — |
| 2023 | 459 | 165,041 | — |
| 2024 | 471 | 178,869 | — |
| 2025 | 478 | 190,184 | — |
英语最近最低位次 190,184 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 474 | 54,319 | — |
| 2023 | 479 | 51,298 | — |
| 2025 | 489 | 53,003 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 440 | 157,869 | — |
| 2023 | 459 | 165,041 | — |
| 2024 | 470 | 179,916 | — |
| 2025 | 478 | 190,184 | — |
机械电子工程最近最低位次 200,008 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 439 | 158,510 | — |
| 2023 | 455 | 168,261 | — |
| 2024 | 466 | 184,006 | — |
| 2025 | 469 | 200,008 | — |
财务管理最近最低位次 201,036 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 474 | 54,319 | — |
| 2023 | 475 | 53,261 | — |
| 2024 | 485 | 47,825 | — |
| 2025 | 490 | 52,535 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 439 | 158,510 | — |
| 2023 | 457 | 166,664 | — |
| 2024 | 470 | 179,916 | — |
| 2025 | 468 | 201,036 | — |
数字媒体技术最近最低位次 202,012 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 439 | 158,510 | — |
| 2023 | 457 | 166,664 | — |
| 2024 | 470 | 179,916 | — |
| 2025 | 467 | 202,012 | — |
通信工程最近最低位次 204,991 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 439 | 158,510 | — |
| 2023 | 455 | 168,261 | — |
| 2024 | 462 | 187,958 | — |
| 2025 | 464 | 204,991 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 205,975 · 物理类 · 选科 首选物理,再选化学
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 440 | 157,869 | — |
| 2023 | 457 | 166,664 | — |
| 2024 | 463 | 186,998 | — |
| 2025 | 463 | 205,975 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。