云南大学
211双一流院校代码 5301 · 36 个 2026 院校专业组 · 1 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
物理类位次19,142–19,142分574–5742025
历史类位次3,706–3,706分586–5862025
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
01历史类选科:历史
02历史类选科:历史,政治
04历史类选科:历史
05历史类选科:历史,政治
07历史类选科:历史
10历史类选科:历史
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 历史 | 35 | 1400元 | 3,7062025 |
11历史类选科:历史
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 历史 | 15 | 1400元 | 3,7062025 |
01物理类选科:物理
04物理类选科:物理,化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天文学 | 物理,化学 | 9 | 5000元 | — |
| 生态学 | 物理,化学 | 9 | 5600元 | — |
| 化学类 | 物理,化学 | 87 | 5000元 | — |
| 材料科学与工程 | 物理,化学 | 51 | 5600元 | — |
| 信息与计算科学 | 物理,化学 | 45 | 5000元 | — |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 45 | 5600元 | — |
| 统计学 | 物理,化学 | 45 | 5600元 | — |
| 物理学 | 物理,化学 | 37 | 5600元 | — |
| 生物科学类 | 物理,化学 | 33 | 5600元 | — |
| 环境科学与工程类 | 物理,化学 | 32 | 4500元 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 30 | 5000元 | — |
| 新能源科学与工程 | 物理,化学 | 27 | 5000元 | — |
| 大气科学 | 物理,化学 | 25 | 5600元 | — |
| 地球物理学 | 物理,化学 | 20 | 5000元 | — |
| 地质学 | 物理,化学 | 20 | 5000元 | — |
| 生物技术 | 物理,化学 | 20 | 5600元 | — |
| 数理基础科学 | 物理,化学 | 19 | 5600元 | — |
| 生物科学 | 物理,化学 | 19 | 5600元 | — |
| 药学 | 物理,化学 | 19 | 5000元 | — |
| 植物科学与技术 | 物理,化学 | 10 | 4500元 | — |
05物理类选科:物理,化学,生物
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理,化学,生物 | 35 | 5500元 | — |
07物理类选科:物理,化学,生物
09物理类选科:物理
11物理类选科:物理,化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 物理,化学 | 9 | 5600元 | — |
| 环境科学与工程类 | 物理,化学 | 9 | 4500元 | — |
| 统计学 | 物理,化学 | 6 | 5600元 | — |
| 大气科学 | 物理,化学 | 5 | 5600元 | — |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 5 | 5600元 | — |
| 生物科学类 | 物理,化学 | 5 | 5600元 | — |
| 信息与计算科学 | 物理,化学 | 4 | 5000元 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 4 | 5000元 | — |
| 地球物理学 | 物理,化学 | 4 | 5000元 | — |
| 地质学 | 物理,化学 | 4 | 5000元 | — |
| 新能源科学与工程 | 物理,化学 | 4 | 5000元 | — |
| 天文学 | 物理,化学 | 3 | 5000元 | — |
| 数理基础科学 | 物理,化学 | 3 | 5600元 | — |
| 生物技术 | 物理,化学 | 3 | 5600元 | — |
| 生物科学 | 物理,化学 | 3 | 5600元 | — |
| 植物科学与技术 | 物理,化学 | 2 | 4500元 | — |
| 生态学 | 物理,化学 | 2 | 5600元 | — |
| 化学类 | 物理,化学 | 19 | 5000元 | — |
| 材料科学与工程 | 物理,化学 | 11 | 5600元 | — |
| 大气科学 | 物理,化学 | 1 | 8700元 | — |
| 药学 | 物理,化学 | 1 | 5000元 | — |
12物理类选科:物理,化学,生物
16物理类选科:物理,化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 化学类 | 物理,化学 | 5 | 5000元 | — |
| 材料科学与工程 | 物理,化学 | 4 | 5600元 | — |
| 物理学 | 物理,化学 | 3 | 5600元 | — |
| 统计学 | 物理,化学 | 3 | 5600元 | — |
| 信息与计算科学 | 物理,化学 | 2 | 5000元 | — |
| 土木工程 | 物理,化学 | 2 | 5000元 | — |
| 大气科学 | 物理,化学 | 2 | 5600元 | — |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 | 2 | 5600元 | — |
| 新能源科学与工程 | 物理,化学 | 2 | 5000元 | — |
| 环境科学与工程类 | 物理,化学 | 2 | 4500元 | — |
| 生物科学类 | 物理,化学 | 2 | 5600元 | — |
| 天文学 | 物理,化学 | 1 | 5000元 | — |
| 数理基础科学 | 物理,化学 | 1 | 5600元 | — |
| 植物科学与技术 | 物理,化学 | 1 | 4500元 | — |
| 生态学 | 物理,化学 | 1 | 5600元 | — |
| 生物技术 | 物理,化学 | 1 | 5600元 | — |
| 生物科学 | 物理,化学 | 1 | 5600元 | — |
| 药学 | 物理,化学 | 1 | 5000元 | — |
17物理类选科:物理,化学,生物
19物理类选科:物理,化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 物理,化学 | 31 | 3.5万元 | — |
21物理类选科:物理,化学,生物
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 物理,化学,生物 | 21 | 6.5万元 | — |
22物理类选科:物理
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 物理 | 35 | 1400元 | 19,1422025 |
23物理类选科:物理
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 物理 | 15 | 1400元 | 19,1422025 |
99物理类
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 环境科学与工程类 | 物理,化学 | 8 | 4500元 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学,生物 | 7 | 5600元 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 物理 / 历史类)。
少数民族预科班最近最低位次 19,142 · 物理类 · 选科 首选历史,再选不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 586 | 3,706 | — |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 574 | 19,142 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。