土木类
61 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 华中科技大学 | 3,626 | 物理 | 2022 |
| 山东大学 | 5,945 | 物理 | 2024 |
| 厦门大学 | 5,945 | 物理 | 2024 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 6,898 | 物理 | 2023 |
| 中南大学 | 8,014 | 物理 | 2024 |
| 北京交通大学(威海校区) | 8,447 | 物理 | 2023 |
| 湖南大学 | 9,656 | 物理 | 2023 |
| 北京科技大学 | 9,940 | 物理 | 2024 |
| 中国海洋大学 | 10,403 | 物理 | 2022 |
| 华北电力大学(北京) | 11,255 | 物理 | 2022 |
| 吉林大学 | 15,099 | 物理 | 2025 |
| 华北电力大学(保定) | 15,470 | 物理 | 2022 |
| 中国矿业大学 | 19,674 | 物理 | 2025 |
| 武汉理工大学 | 21,043 | 物理 | 2025 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 21,371 | 物理 | 2022 |
| 西南大学 | 22,060 | 物理 | 2022 |
| 中国地质大学(武汉) | 27,966 | 物理 | 2025 |
| 郑州大学 | 28,485 | 物理 | 2024 |
| 长安大学 | 31,362 | 物理 | 2025 |
| 中国石油大学(华东) | 33,187 | 物理 | 2024 |
| 南昌大学 | 34,853 | 物理 | 2023 |
| 南京工业大学 | 40,274 | 物理 | 2022 |
| 燕山大学 | 47,686 | 物理 | 2025 |
| 三峡大学 | 49,610 | 物理 | 2022 |
| 南京林业大学 | 52,209 | 物理 | 2024 |
| 山东科技大学 | 56,069 | 物理 | 2022 |
| 广州大学 | 56,968 | 物理 | 2023 |
| 华侨大学 | 61,252 | 物理 | 2022 |
| 浙江理工大学 | 64,677 | 物理 | 2025 |
| 石家庄铁道大学 | 65,949 | 物理 | 2024 |
| 中北大学 | 67,489 | 物理 | 2022 |
| 青岛理工大学 | 68,486 | 物理 | 2022 |
| 石河子大学 | 74,111 | 物理 | 2023 |
| 河南理工大学 | 74,987 | 物理 | 2022 |
| 重庆交通大学 | 77,082 | 物理 | 2023 |
| 南京工程学院 | 81,427 | 物理 | 2022 |
| 南华大学 | 84,967 | 物理 | 2023 |
| 天津城建大学 | 85,631 | 物理 | 2022 |
| 湖南工业大学 | 86,936 | 物理 | 2023 |
| 济南大学 | 90,893 | 物理 | 2024 |
| 西交利物浦大学 | 92,971 | 物理 | 2025 |
| 山东交通学院 | 96,247 | 物理 | 2022 |
| 武汉轻工大学 | 98,331 | 物理 | 2025 |
| 东华理工大学 | 102,418 | 物理 | 2024 |
| 江西理工大学 | 103,298 | 物理 | 2023 |
| 西南科技大学 | 103,949 | 物理 | 2025 |
| 西安工程大学 | 107,572 | 物理 | 2024 |
| 重庆科技大学 | 110,348 | 物理 | 2023 |
| 河北地质大学 | 111,412 | 物理 | 2024 |
| 长江大学 | 113,739 | 物理 | 2025 |
| 山东农业大学 | 116,554 | 物理 | 2025 |
| 郑州航空工业管理学院 | 117,794 | 物理 | 2024 |
| 黑龙江工程学院 | 123,513 | 物理 | 2023 |
| 哈尔滨学院 | 135,454 | 物理 | 2023 |
| 重庆三峡学院 | 137,345 | 物理 | 2024 |
| 内蒙古科技大学 | 148,964 | 物理 | 2024 |
| 北方民族大学 | 151,737 | 物理 | 2025 |
| 长春科技学院 | 159,761 | 物理 | 2022 |
| 中原工学院 | 162,612 | 物理 | 2025 |
| 中南林业科技大学 | 167,921 | 物理 | 2025 |
| 重庆城市科技学院 | 190,184 | 物理 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。