长春理工大学
院校代码 1355 · 14 个 2026 院校专业组 · 37 个专业有 2023–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
第001组历史类选科:不限
第002组历史类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 1 | 5060 | 29,482(2025) |
第003组历史类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 2 | 5060 | 29,482(2025) |
第006组物理类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 不限 | 2 | 5060 | 29,482(2025) |
第007组物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学类 | 化学 | 2 | 5000 | 17,040(2025) |
| 应用物理学 | 化学 | 1 | 5500 | 15,503(2025) |
| 应用化学 | 化学 | 2 | 5500 | 15,503(2025) |
| 应用统计学 | 化学 | 3 | 5000 | 17,306(2025) |
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 3 | 5940 | 13,471(2025) |
| 机械电子工程 | 化学 | 3 | 5940 | 13,716(2025) |
| 智能感知工程 | 化学 | 2 | 5400 | 12,977(2025) |
| 材料化学 | 化学 | 3 | 5940 | 17,572(2025) |
| 无机非金属材料工程 | 化学 | 3 | 5940 | 13,716(2025) |
| 功能材料 | 化学 | 1 | 5940 | 12,977(2025) |
| 光电信息材料与器件 | 化学 | 1 | 5400 | — |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 2 | 5400 | 9,509(2025) |
| 电子信息工程 | 化学 | 2 | 5940 | 9,915(2025) |
| 通信工程 | 化学 | 2 | 5940 | 12,066(2025) |
| 微电子科学与工程 | 化学 | 1 | 5940 | 12,723(2025) |
| 光电信息科学与工程 | 化学 | 5 | 5940 | 8,689(2025) |
| 光电信息科学与工程 | 化学 | 3 | 5940 | 8,689(2025) |
| 人工智能 | 化学 | 1 | 5400 | — |
| 自动化 | 化学 | 2 | 5940 | 11,598(2025) |
| 机器人工程 | 化学 | 1 | 5400 | — |
| 计算机科学与技术 | 化学 | 3 | 5940 | 11,828(2025) |
| 信息安全 | 化学 | 2 | 5400 | 13,227(2025) |
| 智能科学与技术 | 化学 | 2 | 5400 | 13,227(2025) |
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 2 | 5400 | 13,716(2025) |
第008组物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 光电信息科学与工程 | 化学 | 1 | 5940 | 8,689(2025) |
第011组物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 生物工程 | 化学 | 4 | 待定 | 16,024(2025) |
第012组物理类选科:化学和生物
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 生物技术 | 化学和生物 | 2 | 5500 | 20,340(2025) |
第013组物理类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 不限 | 1 | 4800 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2023–2025 物理 / 历史类)。
汉语言文学最近最低位次 6,935 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 456 | 5,017 | 458 |
| 2024 | 548 | 4,276 | 553 |
| 2025 | 510 | 6,935 | 510 |
社会工作最近最低位次 7,177 · 历史类 · 选科 不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 515 | 12,757 | 515 |
| 2024 | 482 | 40,492 | 498 |
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 508 | 7,177 | 508 |
国际经济与贸易最近最低位次 8,108 · 历史类 · 选科 不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 516 | 12,569 | 519 |
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 530 | 5,985 | 532 |
| 2025 | 500 | 8,108 | 501 |
光电信息科学与工程最近最低位次 8,689 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 528 | 10,710 | 531 |
| 2024 | 607 | 7,491 | 609 |
| 2025 | 585 | 8,689 | 606 |
网络与新媒体最近最低位次 9,321 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 452 | 5,388 | 454 |
| 2024 | 529 | 6,081 | 537 |
| 2025 | 490 | 9,321 | 491 |
电气工程及其自动化最近最低位次 9,509 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 527 | 10,840 | 540 |
| 2024 | 593 | 10,046 | 596 |
| 2025 | 581 | 9,509 | 582 |
电子信息工程最近最低位次 9,915 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 579 | 9,915 | 583 |
电子信息科学与技术最近最低位次 10,643 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 524 | 11,268 | 524 |
| 2024 | 590 | 10,643 | 602 |
自动化最近最低位次 11,598 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 518 | 12,251 | 523 |
| 2024 | 588 | 11,069 | 591 |
| 2025 | 571 | 11,598 | 574 |
计算机科学与技术最近最低位次 11,828 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 528 | 10,710 | 533 |
| 2024 | 593 | 10,046 | 598 |
| 2025 | 570 | 11,828 | 580 |
朝鲜语最近最低位次 12,004 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 447 | 5,889 | 450 |
| 2024 | 519 | 7,080 | 520 |
| 2025 | 470 | 12,004 | 481 |
通信工程最近最低位次 12,066 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 523 | 11,426 | 523 |
| 2024 | 586 | 11,483 | 590 |
| 2025 | 569 | 12,066 | 570 |
俄语最近最低位次 12,430 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 432 | 7,618 | 450 |
| 2024 | 518 | 7,189 | 539 |
| 2025 | 467 | 12,430 | 507 |
微电子科学与工程最近最低位次 12,723 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 524 | 11,268 | 524 |
| 2024 | 588 | 11,069 | 588 |
| 2025 | 566 | 12,723 | 566 |
功能材料最近最低位次 12,977 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 508 | 13,916 | 508 |
| 2024 | 583 | 12,112 | 583 |
| 2025 | 565 | 12,977 | 565 |
智能感知工程最近最低位次 12,977 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 516 | 12,569 | 528 |
| 2024 | 574 | 13,972 | 575 |
| 2025 | 565 | 12,977 | 579 |
信息安全最近最低位次 13,227 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 525 | 11,127 | 527 |
| 2024 | 590 | 10,643 | 592 |
| 2025 | 564 | 13,227 | 565 |
智能科学与技术最近最低位次 13,227 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 519 | 12,087 | 521 |
| 2024 | 582 | 12,323 | 597 |
| 2025 | 564 | 13,227 | 564 |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 13,471 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 516 | 12,569 | 519 |
| 2024 | 582 | 12,323 | 588 |
| 2025 | 563 | 13,471 | 570 |
数据科学与大数据技术最近最低位次 13,716 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 525 | 11,127 | 527 |
| 2024 | 576 | 13,544 | 581 |
| 2025 | 562 | 13,716 | 573 |
无机非金属材料工程最近最低位次 13,716 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 508 | 13,916 | 508 |
| 2024 | 571 | 14,683 | 574 |
| 2025 | 562 | 13,716 | 564 |
机械电子工程最近最低位次 13,716 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 514 | 12,917 | 521 |
| 2024 | 574 | 13,972 | 581 |
| 2025 | 562 | 13,716 | 575 |
应用化学最近最低位次 15,503 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 512 | 13,245 | 512 |
| 2024 | 586 | 11,483 | 588 |
| 2025 | 555 | 15,503 | 555 |
应用物理学最近最低位次 15,503 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 513 | 13,079 | 513 |
| 2024 | 589 | 10,843 | 589 |
| 2025 | 555 | 15,503 | 555 |
测控技术与仪器最近最低位次 15,759 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 543 | 21,712 | 548 |
| 2025 | 554 | 15,759 | 566 |
探测制导与控制技术最近最低位次 16,024 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 553 | 16,024 | — |
生物工程最近最低位次 16,024 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 496 | 35,821 | 544 |
| 2025 | 553 | 16,024 | — |
日语最近最低位次 16,458 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 441 | 16,458 | — |
数学类最近最低位次 17,040 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 510 | 13,593 | 513 |
| 2024 | 574 | 13,972 | 592 |
| 2025 | 549 | 17,040 | 552 |
应用统计学最近最低位次 17,306 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 511 | 13,415 | 521 |
| 2024 | 579 | 12,906 | 583 |
| 2025 | 548 | 17,306 | 553 |
材料化学最近最低位次 17,572 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 510 | 13,593 | 510 |
| 2024 | 573 | 14,196 | 574 |
| 2025 | 547 | 17,572 | 548 |
电子科学与技术最近最低位次 17,836 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 544 | 21,431 | 560 |
| 2025 | 546 | 17,836 | 547 |
生物技术最近最低位次 20,340 · 物理类 · 选科 化学和生物
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 511 | 13,415 | 511 |
| 2024 | 557 | 18,008 | 559 |
| 2025 | 537 | 20,340 | 538 |
法学最近最低位次 27,172 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 461 | 4,580 | 466 |
| 2024 | 552 | 3,930 | 553 |
| 2025 | 512 | 6,703 | 512 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 515 | 27,172 | 515 |
工商管理类最近最低位次 28,493 · 物理类 · 选科 不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 420 | 34,912 | 509 |
| 2025 | 511 | 28,493 | — |
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 523 | 6,667 | 541 |
| 2025 | 481 | 10,495 | 496 |
英语最近最低位次 29,482 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 454 | 5,198 | 454 |
| 2024 | 539 | 5,075 | 539 |
| 2025 | 521 | 5,787 | 521 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 511 | 13,415 | 514 |
| 2024 | 517 | 29,245 | 528 |
| 2025 | 508 | 29,482 | 511 |
金融工程最近最低位次 31,161 · 物理类 · 选科 不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 521 | 11,742 | 522 |
| 2024 | 481 | 40,839 | 520 |
| 2025 | 503 | 31,161 | 518 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。