院校浏览
黑龙江 2023–2025 物理 / 历史类本科批有录取记录的院校,共 1077 所。可按物理类或历史类排序,每校的物理、历史录取线区间分开列出。搜院校名进去看历年走势与 2026 报考视图。
区间取该校最新年份各专业录取线的范围:分 = 最低分–最高分,位次 = 最好位次–最差位次(数值越小越靠前)。物理 / 历史是两套独立的全省排名,故分开列、不可跨类比位次。
排序:
共 1077 所院校 · 按物理类顶尖专业录取分从高到低
- 北京大学9851001 · 33 专业物理分 663–703位次 34–4542025历史分 652–674位次 19–372025
- 清华大学9851003 · 16 专业物理分 676–703位次 34–1902025历史分 647–666位次 19–592025
- 北京大学医学部9851002 · 21 专业物理分 646–688位次 68–1,1552025历史分 646–646位次 67–672025
- 复旦大学9851451 · 13 专业物理分 647–688位次 68–1,1022025历史分 624–652位次 37–2852025
- 上海交通大学9851454 · 27 专业物理分 682–687位次 78–1202025历史分 653–653位次 33–332025
- 哈尔滨工业大学9851401 · 15 专业物理分 601–685位次 87–5,8432025历史分 602–602位次 771–7712025
- 上海交通大学医学院9851455 · 2 专业物理分 655–684位次 99–7322025
- 浙江大学9851591 · 9 专业物理分 635–682位次 120–1,8752025历史分 636–645位次 77–1392025
- 南京大学9851511 · 17 专业物理分 667–679位次 152–3552025历史分 638–645位次 77–1182025
- 中国科学技术大学9851651 · 12 专业物理分 673–679位次 152–2302025
- 中国科学院大学1008 · 30 专业物理分 672–675位次 202–2482025历史分 515–544位次 551–1,3872023
- 中国人民大学9851004 · 22 专业物理分 616–675位次 202–3,7592025历史分 644–656位次 25–832025
- 复旦大学医学院1452 · 7 专业物理分 675–675位次 202–2022025历史分 569–569位次 2,215–2,2152025
- 北京航空航天大学9851006 · 32 专业物理分 583–673位次 230–9,1142025历史分 630–630位次 194–1942025
- 北京理工大学9851007 · 25 专业物理分 610–669位次 309–4,5482025历史分 622–622位次 317–3172025
- 同济大学9851453 · 12 专业物理分 629–663位次 454–2,3652025历史分 612–629位次 204–5002025
- 中山大学9852031 · 23 专业物理分 592–662位次 484–7,3452025历史分 617–629位次 204–4002025
- 中国政法大学2111028 · 21 专业物理分 600–662位次 484–5,9972025历史分 607–644位次 83–6342025
- 中南大学9851982 · 35 专业物理分 594–659位次 592–6,9832025历史分 582–611位次 521–1,4972025
- 哈尔滨工业大学(深圳)9851403 · 53 专业物理分 624–658位次 622–2,8442025历史分 596–608位次 609–9612025
- 北京师范大学9851010 · 34 专业物理分 618–658位次 622–3,5372025历史分 624–641位次 96–2852025
- 西安交通大学9852361 · 14 专业物理分 596–658位次 622–6,6512025历史分 615–621位次 335–4432025
- 东南大学9851512 · 5 专业物理分 617–657位次 660–3,6532025
- 国防科技大学9851983 · 65 专业物理分 601–655位次 732–5,8432025历史分 589–648位次 57–1,2122025
- 浙江大学医学院9851592 · 3 专业物理分 639–652位次 861–1,5752025
- 华中科技大学9851922 · 27 专业物理分 592–651位次 902–7,3452025历史分 610–610位次 553–5532025
- 西北工业大学9852362 · 21 专业物理分 605–648位次 1,059–5,2062025历史分 592–598位次 903–1,1022025
- 武汉大学9851921 · 30 专业物理分 551–647位次 1,102–16,5662025历史分 608–640位次 105–6092025
- 南开大学9851091 · 15 专业物理分 638–647位次 1,102–1,6502025历史分 624–631位次 184–2852025
- 电子科技大学9852212 · 13 专业物理分 629–646位次 1,155–2,3652025历史分 594–597位次 930–1,0252025
- 中国人民公安大学双一流1037 · 16 专业物理分 566–645位次 1,190–12,7232025历史分 567–638位次 118–2,3122025
- 北京邮电大学2111018 · 37 专业物理分 592–644位次 1,255–7,3452025历史分 596–606位次 665–9612025
- 北京中医药大学2111021 · 26 专业物理分 559–642位次 1,361–14,4732025历史分 585–599位次 873–1,3762025
- 天津大学9851092 · 6 专业物理分 604–642位次 1,361–5,3622025历史分 602–609位次 580–7712025
- 大连理工大学9851281 · 30 专业物理分 599–641位次 1,417–6,1592025历史分 583–596位次 961–1,4532025
- 电子科技大学(沙河校区)9852213 · 2 专业物理分 641–641位次 1,417–1,4172025
- 哈尔滨工业大学(威海)9851402 · 34 专业物理分 611–640位次 1,493–4,4132025历史分 613–613位次 787–7872024
- 网络空间部队信息工程大学1864 · 28 专业物理分 605–639位次 1,575–5,2062025
- 华南理工大学9852032 · 24 专业物理分 620–639位次 1,575–3,3042025
- 海军军医大学2111466 · 7 专业物理分 553–639位次 1,575–16,0242025
- 吉林大学9851351 · 85 专业物理分 546–637位次 1,722–17,8362025历史分 584–636位次 139–1,4222025
- 北京邮电大学(宏福校区)2111019 · 21 专业物理分 606–637位次 3,322–7,6572024历史分 540–571位次 195–6252023
- 中国人民大学(苏州校区)9851005 · 12 专业物理分 621–637位次 1,722–3,1672025历史分 607–622位次 317–6342025
- 哈尔滨工程大学2111405 · 94 专业物理分 554–636位次 1,804–15,7592025历史分 572–585位次 1,376–2,0452025
- 华东师范大学9851456 · 21 专业物理分 625–636位次 1,804–2,7522025历史分 615–626位次 247–4432025
- 香港城市大学0014 · 4 专业物理分 631–636位次 3,424–4,0112024历史分 604–618位次 658–1,0622024
- 南京航空航天大学2111514 · 56 专业物理分 602–635位次 1,875–5,6692025历史分 532–543位次 566–8112023
- 四川大学9852211 · 31 专业物理分 578–635位次 1,875–10,1572025历史分 606–611位次 521–6652025
- 西安电子科技大学2112365 · 6 专业物理分 603–635位次 1,875–5,5172025
- 哈尔滨医科大学1417 · 56 专业物理分 531–634位次 1,950–22,1302025历史分 522–538位次 4,351–5,6942025
- 东北大学9851283 · 31 专业物理分 588–634位次 1,950–8,0812025历史分 584–588位次 1,256–1,4222025
- 重庆大学9852171 · 14 专业物理分 533–634位次 1,950–21,4972025历史分 606–609位次 580–6652025
- 陆军军医大学2174 · 4 专业物理分 531–634位次 1,950–22,1302025
- 山东大学9851791 · 36 专业物理分 594–632位次 2,108–6,9832025历史分 598–624位次 285–9032025
- 中国农业大学9851009 · 33 专业物理分 589–632位次 2,108–7,9022025历史分 601–602位次 771–7992025
- 厦门大学9851701 · 29 专业物理分 582–631位次 2,182–9,3342025历史分 574–633位次 162–1,9332025
- 中国医科大学1303 · 23 专业物理分 464–630位次 2,277–44,8712025
- 首都医科大学1056 · 16 专业物理分 561–630位次 2,277–13,9772025历史分 470–490位次 2,499–3,8742023
- 西南大学2112172 · 40 专业物理分 531–629位次 2,365–22,1302025历史分 567–621位次 335–2,3122025
- 北京交通大学2111013 · 25 专业物理分 575–629位次 2,365–10,7722025历史分 601–602位次 771–7992025
- 天津医科大学2111093 · 12 专业物理分 572–629位次 2,365–11,3982025历史分 570–570位次 2,162–2,1622025
- 外交学院双一流1036 · 7 专业物理分 606–629位次 2,365–5,0802025历史分 591–627位次 234–1,1392025
- 东北师范大学2111353 · 32 专业物理分 468–628位次 2,446–43,4262025历史分 537–634位次 153–4,4292025
- 海军工程大学1929 · 24 专业物理分 583–628位次 2,446–9,1142025
- 空军军医大学2112368 · 7 专业物理分 507–626位次 2,641–29,8282025
- 中央财经大学2111024 · 36 专业物理分 571–625位次 2,752–11,5982025历史分 592–623位次 299–1,1022025
- 北京电子科技学院1042 · 14 专业物理分 611–625位次 2,752–4,4132025历史分 598–598位次 903–9032025
- 北京师范大学(珠海校区)9851011 · 22 专业物理分 600–624位次 2,844–5,9972025历史分 594–621位次 335–1,0252025
- 中国刑事警察学院1287 · 52 专业物理分 563–623位次 2,943–13,4712025历史分 603–622位次 317–7392025
- 湖南大学9851981 · 43 专业物理分 591–623位次 2,943–7,5312025历史分 588–612位次 500–1,2562025
- 深圳大学2044 · 34 专业物理分 550–623位次 2,943–16,8062025历史分 580–588位次 1,256–1,5902025
- 华中师范大学2111926 · 18 专业物理分 501–623位次 2,943–31,8502025历史分 590–630位次 194–1,1702025
- 香港中文大学0013 · 5 专业物理分 623–623位次 2,943–2,9432025历史分 608–608位次 609–6092025
- 苏州大学2111513 · 46 专业物理分 595–622位次 3,044–6,8222025历史分 586–607位次 634–1,3332025
- 中国人民警察大学1134 · 18 专业物理分 505–621位次 3,167–30,4782025历史分 560–615位次 443–2,7352025
- 香港中文大学(深圳)2053 · 11 专业物理分 621–621位次 3,167–3,1672025历史分 632–639位次 109–1742025
- 河海大学2111517 · 52 专业物理分 451–620位次 3,304–49,6722025历史分 579–582位次 1,497–1,6632025
- 兰州大学9852421 · 35 专业物理分 586–620位次 3,304–8,4972025历史分 589–603位次 739–1,2122025
- 上海财经大学2111460 · 12 专业物理分 602–620位次 3,304–5,6692025历史分 621–631位次 184–3352025
- 南京理工大学2111515 · 40 专业物理分 608–618位次 3,537–4,7912025历史分 578–593位次 1,053–1,7192025
- 华北电力大学(北京)2111029 · 38 专业物理分 581–618位次 3,537–9,5092025历史分 582–593位次 1,053–1,4972025
- 北京科技大学2111016 · 33 专业物理分 562–618位次 3,537–13,7162025历史分 589–595位次 987–1,2122025
- 军事航天部队航天工程大学1051 · 19 专业物理分 588–618位次 3,537–8,0812025
- 中国海洋大学9851793 · 31 专业物理分 593–617位次 3,653–7,1812025历史分 592–615位次 443–1,1022025
- 西南交通大学2112214 · 52 专业物理分 568–616位次 3,759–12,2902025历史分 577–585位次 1,376–1,7722025
- 国际关系学院1045 · 8 专业物理分 599–616位次 3,759–6,1592025历史分 591–603位次 739–1,1392025
- 华东政法大学1474 · 5 专业物理分 505–616位次 3,759–30,4782025历史分 559–614位次 462–2,8002025
- 中国传媒大学2111023 · 39 专业物理分 580–615位次 3,888–9,7212025历史分 569–596位次 961–2,2152025
- 海军大连舰艇学院1289 · 26 专业物理分 581–615位次 3,888–9,5092025
- 大连医科大学1305 · 19 专业物理分 516–615位次 3,888–26,8542025历史分 566–566位次 2,375–2,3752025
- 陕西师范大学2112367 · 21 专业物理分 561–614位次 4,030–13,9772025历史分 551–625位次 263–3,3422025
- 空军预警学院1930 · 8 专业物理分 551–614位次 4,030–16,5662025
- 山东大学威海分校1792 · 33 专业物理分 590–613位次 4,151–7,7122025历史分 593–601位次 799–1,0532025
- 上海海关学院1467 · 8 专业物理分 516–612位次 4,279–26,8542025历史分 484–625位次 263–10,0742025
- 东北大学秦皇岛分校9851284 · 38 专业物理分 587–611位次 4,413–8,2852025历史分 578–581位次 1,550–1,7192025
- 空军工程大学2370 · 25 专业物理分 591–611位次 4,413–7,5312025
- 武警工程大学2372 · 17 专业物理分 549–611位次 4,413–17,0402025历史分 479–479位次 3,195–3,1952023
- 南京邮电大学双一流1522 · 29 专业物理分 592–610位次 4,548–7,3452025历史分 519–525位次 1,017–1,2172023
- 华东理工大学2111457 · 20 专业物理分 570–610位次 4,548–11,8282025
- 西南政法大学2181 · 9 专业物理分 529–610位次 4,548–22,7352025历史分 581–597位次 930–1,5502025
- 中国地质大学(北京)2111033 · 33 专业物理分 571–609位次 4,659–11,5982025历史分 579–579位次 1,663–1,6632025
- 火箭军工程大学2371 · 17 专业物理分 557–608位次 4,791–14,9982025
- 北京外国语大学2111022 · 15 专业物理分 571–608位次 4,791–11,5982025历史分 603–620位次 348–7392025
- 合肥工业大学2111653 · 51 专业物理分 548–607位次 4,925–17,3062025
- 江南大学2111518 · 48 专业物理分 511–607位次 4,925–28,4932025历史分 495–598位次 903–8,7142025
- 武汉理工大学2111924 · 32 专业物理分 547–607位次 4,925–17,5722025历史分 572–591位次 1,139–2,0452025
- 武警海警学院1595 · 2 专业物理分 576–607位次 7,491–13,5442024历史分 585–585位次 1,858–1,8582024
- 华北电力大学(保定)2111132 · 41 专业物理分 577–606位次 5,080–10,3472025历史分 568–575位次 1,866–2,2682025
- 中国石油大学(北京)2111031 · 37 专业物理分 586–606位次 5,080–8,4972025历史分 581–586位次 1,333–1,5502025
- 南方医科大学2051 · 24 专业物理分 438–606位次 5,080–54,5912025历史分 558–596位次 961–2,8562025
- 北京化工大学2111017 · 18 专业物理分 595–606位次 5,080–6,8222025历史分 582–588位次 1,256–1,4972025
- 广州中医药大学双一流2037 · 39 专业物理分 508–605位次 5,206–29,4822025
- 暨南大学2112033 · 32 专业物理分 504–605位次 5,206–30,8152025历史分 555–588位次 1,256–3,0632025
- 西南财经大学2112216 · 24 专业物理分 586–605位次 5,206–8,4972025历史分 582–605位次 687–1,4972025
- 河北工业大学2111094 · 23 专业物理分 574–605位次 5,206–10,9832025历史分 557–559位次 2,800–2,9212025
- 广州医科大学2036 · 15 专业物理分 514–605位次 5,206–27,4852025历史分 502–519位次 1,217–1,9282023
- 联勤保障部队工程大学2175 · 14 专业物理分 547–605位次 5,206–17,5722025
- 北京工业大学2111015 · 37 专业物理分 595–604位次 5,362–6,8222025历史分 507–508位次 1,660–1,7022023
- 中国药科大学2111520 · 34 专业物理分 581–604位次 5,362–9,5092025历史分 575–577位次 1,772–1,8662025
- 广西医科大学2106 · 5 专业物理分 604–604位次 5,362–5,3622025历史分 459–480位次 10,649–13,5592025
- 中国矿业大学2111516 · 51 专业物理分 460–603位次 5,517–46,3452025历史分 571–576位次 1,820–2,1122025
- 中央民族大学9851012 · 40 专业物理分 527–603位次 5,517–23,3582025历史分 541–604位次 713–4,1092025
- 对外经济贸易大学2111025 · 36 专业物理分 597–603位次 5,517–6,5012025历史分 602–620位次 348–7712025
- 长安大学2112366 · 32 专业物理分 480–603位次 5,517–39,1072025历史分 574–581位次 1,550–1,9332025
- 山西医科大学1196 · 29 专业物理分 424–603位次 5,517–60,1172025历史分 469–504位次 7,638–12,1362025
- 大连理工大学(盘锦校区)9851282 · 25 专业物理分 569–603位次 5,517–12,0662025历史分 502–518位次 1,264–1,9282023
- 重庆医科大学2178 · 17 专业物理分 505–603位次 5,517–30,4782025
- 上海大学2111461 · 10 专业物理分 589–603位次 5,517–7,9022025历史分 598–598位次 903–9032025
- 中国石油大学(华东)2111794 · 51 专业物理分 517–602位次 5,669–26,5272025历史分 574–579位次 1,663–1,9332025
- 辽宁大学2111285 · 48 专业物理分 506–602位次 5,669–30,1432025历史分 544–595位次 987–3,8592025
- 上海外国语大学2111459 · 9 专业物理分 587–602位次 5,669–8,2852025历史分 598–610位次 553–9032025
- 太原理工大学2111191 · 50 专业物理分 528–601位次 5,843–23,0362025历史分 560–578位次 1,719–2,7352025
- 中国社会科学院大学1048 · 31 专业物理分 594–601位次 5,843–6,9832025历史分 579–616位次 426–1,6632025
- 南京警察学院1527 · 10 专业物理分 507–601位次 5,843–29,8282025历史分 589–605位次 687–1,2122025
- 沈阳航空航天大学1291 · 46 专业物理分 561–600位次 5,997–13,9772025历史分 433–440位次 6,629–7,4792023
- 北京语言大学1043 · 30 专业物理分 441–600位次 5,997–53,4222025历史分 504–579位次 1,663–7,6382025
- 中央司法警官学院1136 · 5 专业物理分 501–600位次 5,997–31,8502025历史分 498–588位次 1,256–8,3552025
- 陆军工程大学1528 · 38 专业物理分 544–599位次 6,159–18,3972025历史分 427–522位次 1,108–8,2252023
- 大连海事大学2111286 · 35 专业物理分 550–599位次 6,159–16,8062025历史分 520–590位次 1,170–5,8822025
- 东华大学2111458 · 26 专业物理分 586–599位次 6,159–8,4972025历史分 585–587位次 1,295–1,3762025
- 海军航空大学1796 · 12 专业物理分 570–599位次 6,159–11,8282025历史分 497–497位次 2,136–2,1362023
- 陆军装甲兵学院1049 · 12 专业物理分 517–599位次 8,902–29,2452024
- 哈尔滨师范大学1421 · 59 专业物理分 360–598位次 6,344–85,3132025历史分 425–596位次 961–19,2482025
- 北京林业大学2111020 · 54 专业物理分 569–598位次 6,344–12,0662025历史分 578–580位次 1,590–1,7192025
- 郑州大学2111861 · 36 专业物理分 389–598位次 6,344–74,2172025历史分 577–592位次 1,102–1,7722025
- 西北农林科技大学9852363 · 32 专业物理分 565–598位次 6,344–12,9772025历史分 578–579位次 1,663–1,7192025
- 安徽大学2111652 · 28 专业物理分 568–598位次 6,344–12,2902025历史分 560–580位次 1,590–2,7352025
- 中南财经政法大学2111927 · 19 专业物理分 532–598位次 6,344–21,7972025历史分 554–616位次 426–3,1322025
- 郑州警察学院1863 · 7 专业物理分 498–598位次 6,344–32,8792025历史分 460–600位次 846–13,4072025
- 中国地质大学(武汉)2111923 · 20 专业物理分 567–597位次 6,501–12,5102025历史分 574–578位次 1,719–1,9332025
- 合肥工业大学(宣城校区)2111654 · 19 专业物理分 587–597位次 6,501–8,2852025历史分 560–560位次 2,735–2,7352025
- 南昌大学2111741 · 56 专业物理分 527–596位次 6,651–23,3582025历史分 557–570位次 2,162–2,9212025
- 中国民航大学1097 · 25 专业物理分 543–596位次 6,651–18,6732025历史分 545–586位次 1,333–3,7652025
- 南京师范大学2111521 · 28 专业物理分 399–595位次 6,822–70,2122025历史分 539–588位次 1,256–4,2632025
- 西北政法大学2384 · 8 专业物理分 586–595位次 6,822–8,4972025历史分 581–602位次 771–1,5502025
- 空军航空大学1354 · 3 专业物理分 546–595位次 6,822–17,8362025
- 云南大学2112311 · 46 专业物理分 400–594位次 6,983–69,7922025历史分 551–572位次 2,045–3,3422025
- 东北电力大学1356 · 32 专业物理分 472–594位次 6,983–41,9272025历史分 490–533位次 4,763–9,3212025
- 杭州电子科技大学1596 · 19 专业物理分 569–594位次 6,983–12,0662025
- 陆军兵种大学1655 · 24 专业物理分 542–593位次 7,181–18,9712025
- 东北农业大学2111407 · 96 专业物理分 488–592位次 7,345–36,3222025历史分 523–581位次 1,550–5,6162025
- 燕山大学1146 · 40 专业物理分 516–592位次 7,345–26,8542025历史分 469–548位次 3,538–12,1362025
- 北京体育大学2111026 · 36 专业物理分 562–592位次 7,345–13,7162025历史分 564–571位次 2,112–2,4862025
- 南京信息工程大学双一流1524 · 36 专业物理分 582–592位次 7,345–9,3342025
- 中国矿业大学(北京)2111030 · 28 专业物理分 523–592位次 7,345–24,6062025历史分 478–508位次 1,660–3,2642023
- 沈阳药科大学1307 · 24 专业物理分 523–592位次 7,345–24,6062025历史分 377–473位次 3,626–16,5012023
- 西北大学2112364 · 23 专业物理分 561–592位次 7,345–13,9772025历史分 576–586位次 1,333–1,8202025
- 北京信息科技大学1058 · 21 专业物理分 541–592位次 7,345–19,2562025
- 上海电力大学1470 · 9 专业物理分 588–592位次 7,345–8,0812025
- 东北财经大学1312 · 40 专业物理分 534–591位次 7,531–21,2382025历史分 562–597位次 930–2,6102025
- 西安邮电大学2386 · 19 专业物理分 550–591位次 7,531–16,8062025历史分 517–521位次 5,787–6,2102025
- 重庆邮电大学2176 · 10 专业物理分 581–591位次 7,531–9,5092025
- 浙江工业大学1597 · 8 专业物理分 474–591位次 7,531–41,2662025
- 贵州大学2112271 · 35 专业物理分 408–590位次 7,712–66,5292025历史分 559–568位次 2,268–2,8002025
- 天津中医药大学双一流1096 · 17 专业物理分 518–590位次 7,712–26,1832025历史分 513–546位次 3,684–6,6002025
- 南京审计大学1540 · 30 专业物理分 571–589位次 7,902–11,5982025历史分 582–592位次 1,102–1,4972025
- 广东工业大学2049 · 23 专业物理分 535–589位次 7,902–20,9202025历史分 524–533位次 4,763–5,5332025
- 成都信息工程大学2224 · 16 专业物理分 544–589位次 7,902–18,3972025历史分 548–548位次 3,538–3,5382025
- 三峡大学1942 · 13 专业物理分 493–589位次 7,902–34,5672025
- 东北林业大学2111406 · 88 专业物理分 534–588位次 8,081–21,2382025历史分 556–576位次 1,820–2,9862025
- 内蒙古大学2111241 · 43 专业物理分 511–588位次 8,081–28,4932025历史分 549–575位次 1,866–3,4662025
- 兰州交通大学2424 · 39 专业物理分 490–588位次 8,081–35,6202025历史分 504–524位次 5,533–7,6382025
- 广西大学2112101 · 19 专业物理分 528–588位次 8,081–23,0362025
- 中央戏剧学院双一流1040 · 7 专业物理分 566–588位次 3,615–5,7762023历史分 577–577位次 1,772–1,7722025
- 中北大学1194 · 49 专业物理分 489–587位次 8,285–35,9632025历史分 492–496位次 8,595–9,0662025
- 江苏科技大学1529 · 50 专业物理分 506–586位次 8,497–30,1432025历史分 506–546位次 3,684–7,3902025
- 湖南师范大学2111984 · 32 专业物理分 556–586位次 8,497–15,2502025历史分 571–588位次 1,256–2,1122025
- 中国消防救援学院1044 · 17 专业物理分 535–586位次 8,497–20,9202025历史分 580–580位次 1,590–1,5902025
- 浙江工商大学1606 · 8 专业物理分 531–586位次 8,497–22,1302025历史分 560–565位次 2,423–2,7352025
- 温州医科大学1601 · 7 专业物理分 535–586位次 8,497–20,9202025
- 南京农业大学2111519 · 42 专业物理分 539–585位次 8,689–19,7852025历史分 574–575位次 1,866–1,9332025
- 江苏大学1532 · 37 专业物理分 363–585位次 8,689–84,1932025历史分 554–554位次 3,132–3,1322025
- 长春理工大学1355 · 37 专业物理分 503–585位次 8,689–31,1612025历史分 441–521位次 5,787–16,4582025
- 天津工业大学双一流1095 · 36 专业物理分 514–585位次 8,689–27,4852025历史分 560–572位次 2,045–2,7352025
- 青海大学2112461 · 16 专业物理分 524–585位次 8,689–24,3212025
- 福州大学2111702 · 14 专业物理分 521–585位次 8,689–25,2642025历史分 516–516位次 6,303–6,3032025
- 北京协和医学院双一流1034 · 1 专业物理分 585–585位次 8,689–8,6892025
- 成都理工大学双一流2218 · 60 专业物理分 489–584位次 8,893–35,9632025历史分 525–548位次 3,538–5,4542025
- 长沙理工大学1988 · 53 专业物理分 522–584位次 8,893–24,9202025历史分 526–545位次 3,765–5,3582025
- 北方工业大学1053 · 30 专业物理分 543–584位次 8,893–18,6732025历史分 530–554位次 3,132–5,0152025
- 上海政法学院1484 · 8 专业物理分 550–584位次 8,893–16,8062025历史分 568–592位次 1,102–2,2682025
- 佳木斯大学1415 · 87 专业物理分 412–583位次 9,114–64,9002025历史分 442–575位次 1,866–16,2862025
- 海南大学2112151 · 66 专业物理分 452–583位次 9,114–49,3132025历史分 497–580位次 1,590–8,4712025
- 中国计量大学1607 · 29 专业物理分 543–583位次 9,114–18,6732025历史分 486–489位次 2,554–2,7242023
- 北京交通大学(威海校区)2111014 · 16 专业物理分 568–583位次 9,114–12,2902025历史分 569–569位次 2,215–2,2152025
- 深圳技术大学2052 · 28 专业物理分 576–582位次 9,334–10,5652025历史分 548–548位次 3,538–3,5382025
- 华中农业大学2111925 · 23 专业物理分 563–582位次 9,334–13,4712025历史分 569–573位次 1,995–2,2152025
- 山东第一医科大学1806 · 21 专业物理分 461–582位次 9,334–45,9802025历史分 486–493位次 8,945–9,8092025
- 上海理工大学1468 · 4 专业物理分 581–582位次 9,334–9,5092025历史分 552–554位次 3,132–3,2842025
- 湘潭大学双一流1985 · 42 专业物理分 493–581位次 9,509–34,5672025历史分 548–557位次 2,921–3,5382025
- 山西大学双一流1192 · 40 专业物理分 519–581位次 9,509–25,8912025历史分 525–566位次 2,375–5,4542025
- 桂林电子科技大学2104 · 28 专业物理分 388–581位次 9,509–74,6412025历史分 475–488位次 9,551–11,3382025
- 华南师范大学2112034 · 18 专业物理分 566–581位次 9,509–12,7232025历史分 572–586位次 1,333–2,0452025
- 浙江中医药大学1602 · 12 专业物理分 489–581位次 9,509–35,9632025历史分 526–526位次 5,358–5,3582025
- 天津理工大学1100 · 38 专业物理分 495–580位次 9,721–33,8832025历史分 499–517位次 6,210–8,2292025
- 江西财经大学1752 · 31 专业物理分 544–580位次 9,721–18,3972025历史分 561–583位次 1,453–2,6692025
- 湖南中医药大学1991 · 22 专业物理分 458–580位次 9,721–47,0672025
- 北京第二外国语学院1065 · 19 专业物理分 538–580位次 9,721–20,0522025历史分 555–576位次 1,820–3,0632025
- 牡丹江师范学院1425 · 71 专业物理分 406–579位次 9,915–67,3632025历史分 448–565位次 2,423–15,2992025
- 深圳大学2046 · 24 专业物理分 553–579位次 4,466–7,2722023历史分 516–532位次 811–1,3332023
- 河北医科大学1143 · 13 专业物理分 491–578位次 10,157–35,2952025历史分 500–500位次 8,108–8,1082025
- 武汉科技大学1931 · 8 专业物理分 576–578位次 10,157–10,5652025历史分 555–555位次 3,063–3,0632025
- 西南石油大学双一流2217 · 31 专业物理分 551–577位次 10,347–16,5662025历史分 545–562位次 2,610–3,7652025
- 东北大学秦皇岛分校9851131 · 14 专业物理分 558–577位次 4,648–6,6742023历史分 492–511位次 1,546–2,3892023
- 北京电影学院1068 · 3 专业物理分 577–577位次 10,347–10,3472025历史分 562–574位次 1,933–2,6102025
- 齐齐哈尔大学1422 · 73 专业物理分 411–576位次 10,565–65,3282025历史分 452–572位次 2,045–14,6622025
- 宁波大学双一流1594 · 19 专业物理分 551–576位次 10,565–16,5662025历史分 552–583位次 1,453–3,2842025
- 黑龙江科技大学1411 · 82 专业物理分 375–575位次 10,772–79,7272025历史分 459–502位次 7,855–13,5592025
- 南京工业大学1530 · 53 专业物理分 543–574位次 10,983–18,6732025历史分 532–537位次 4,429–4,8462025
- 华南农业大学双一流2035 · 50 专业物理分 508–574位次 10,983–29,4822025历史分 504–522位次 6,762–8,7112024
- 天津师范大学1101 · 44 专业物理分 393–574位次 10,983–72,6172025历史分 530–582位次 1,497–5,0152025
- 中华女子学院1046 · 17 专业物理分 465–574位次 4,973–22,6662023历史分 512–520位次 5,882–6,7032025
- 首都师范大学双一流1035 · 13 专业物理分 569–574位次 10,983–12,0662025历史分 568–569位次 2,215–2,2682025
- 成都中医药大学双一流2219 · 12 专业物理分 511–574位次 10,983–28,4932025
- 武汉工程大学1933 · 7 专业物理分 564–574位次 10,983–13,2272025
- 空军航空大学(空军招飞)0105 · 1 专业物理分 574–574位次 10,983–10,9832025
- 青岛理工大学1800 · 53 专业物理分 455–573位次 11,200–48,2352025历史分 514–546位次 3,684–6,4972025
- 浙江师范大学1603 · 25 专业物理分 406–573位次 11,200–67,3632025历史分 542–544位次 3,859–4,0222025
- 上海海事大学1469 · 21 专业物理分 532–573位次 11,200–21,7972025历史分 572–577位次 1,772–2,0452025
- 四川外国语大学2180 · 15 专业物理分 485–573位次 11,200–37,3602025历史分 529–559位次 2,800–5,0962025
- 重庆师范大学2179 · 3 专业物理分 573–573位次 11,200–11,2002025历史分 572–572位次 2,045–2,0452025
- 牡丹江医科大学1424 · 46 专业物理分 409–572位次 11,398–66,1222025历史分 445–453位次 14,512–15,7912025
- 南华大学1993 · 42 专业物理分 403–572位次 11,398–68,6052025历史分 530–535位次 4,583–5,0152025
- 中国石油大学(华东)2111795 · 37 专业物理分 539–572位次 5,191–9,1092023历史分 511–511位次 1,546–1,5462023
- 南昌航空大学1745 · 28 专业物理分 551–572位次 11,398–16,5662025历史分 491–491位次 9,189–9,1892025
- 贵州医科大学2272 · 3 专业物理分 414–572位次 11,398–64,0962025
- 海军航空大学(海军招飞)0106 · 1 专业物理分 572–572位次 11,398–11,3982025
- 黑龙江大学1408 · 95 专业物理分 462–571位次 11,598–45,6152025历史分 500–578位次 1,719–8,1082025
- 大连交通大学1297 · 22 专业物理分 505–571位次 11,598–30,4782025历史分 530–533位次 4,763–5,0152025
- 大庆师范学院1427 · 35 专业物理分 399–570位次 11,828–70,2122025历史分 447–549位次 3,466–15,4652025
- 沈阳工业大学1290 · 34 专业物理分 516–570位次 11,828–26,8542025
- 江西师范大学1750 · 31 专业物理分 461–570位次 11,828–45,9802025历史分 486–569位次 2,215–9,8092025
- 浙江财经大学1608 · 20 专业物理分 534–570位次 11,828–21,2382025历史分 556–574位次 1,933–2,9862025
- 南京工程学院1555 · 15 专业物理分 544–570位次 11,828–18,3972025历史分 479–486位次 9,809–10,7742025
- 西安理工大学2373 · 10 专业物理分 551–570位次 11,828–16,5662025
- 西南医科大学2227 · 5 专业物理分 517–570位次 11,828–26,5272025
- 中国地质大学(北京)2111027 · 27 专业物理分 514–569位次 5,494–12,9172023历史分 499–507位次 1,702–2,0492023
- 新疆医科大学2485 · 26 专业物理分 364–569位次 12,066–83,8512025历史分 379–384位次 15,039–16,0752023
- 成都大学2230 · 13 专业物理分 502–569位次 12,066–31,4952025历史分 500–552位次 3,284–8,1082025
- 遵义医科大学2273 · 1 专业物理分 569–569位次 12,066–12,0662025
