长春工业大学
院校代码 1357 · 15 个 2026 院校专业组 · 51 个专业有 2023–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
第001组历史类选科:不限
第002组历史类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 翻译 | 不限 | 2 | 4600 | 7,967(2025) |
第003组物理类选科:不限
第005组物理类选科:化学
第006组物理类选科:化学
第007组物理类选科:化学
第010组物理类选科:化学
第011组物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 智能制造工程 | 化学 | 6 | 55000 | 23,036(2025) |
第012组物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 化学 | 6 | 55000 | 21,797(2025) |
第013组物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 化学 | 6 | 55000 | 27,830(2025) |
第014组物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 7 | 40000 | 21,238(2025) |
第015组物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 统计学 | 化学 | 6 | 40000 | 28,493(2025) |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2023–2025 物理 / 历史类)。
法学最近最低位次 6,303 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 428 | 8,094 | 428 |
| 2024 | 522 | 6,762 | 522 |
| 2025 | 516 | 6,303 | 516 |
翻译最近最低位次 7,967 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 435 | 7,239 | 435 |
| 2024 | 500 | 9,193 | 501 |
| 2025 | 501 | 7,967 | 501 |
社会工作最近最低位次 8,714 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 415 | 9,897 | 415 |
| 2024 | 503 | 8,842 | 503 |
| 2025 | 495 | 8,714 | 495 |
俄语最近最低位次 9,425 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 395 | 13,067 | — |
| 2024 | 492 | 10,227 | 492 |
| 2025 | 489 | 9,425 | 495 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 401 | 41,010 | 401 |
| 2024 | 468 | 45,431 | 478 |
电气工程及其自动化最近最低位次 21,238 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 432 | 31,267 | 455 |
| 2024 | 538 | 23,122 | 547 |
| 2025 | 534 | 21,238 | 552 |
人工智能最近最低位次 21,797 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 522 | 27,762 | 522 |
| 2025 | 532 | 21,797 | 532 |
自动化最近最低位次 22,442 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 422 | 34,290 | 424 |
| 2024 | 519 | 28,634 | 531 |
| 2025 | 530 | 22,442 | 533 |
智能制造工程最近最低位次 23,036 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 411 | 37,710 | 411 |
| 2024 | 513 | 30,452 | 513 |
| 2025 | 528 | 23,036 | 528 |
机械电子工程最近最低位次 23,036 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 422 | 34,290 | 422 |
| 2024 | 532 | 24,810 | 533 |
| 2025 | 528 | 23,036 | 531 |
车辆工程最近最低位次 23,036 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 426 | 33,075 | 426 |
| 2024 | 520 | 28,339 | 528 |
| 2025 | 528 | 23,036 | 528 |
计算机科学与技术最近最低位次 23,358 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 438 | 29,603 | 453 |
| 2024 | 535 | 23,987 | 549 |
| 2025 | 527 | 23,358 | 539 |
机械工程最近最低位次 23,694 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 425 | 33,380 | 425 |
| 2024 | 522 | 27,762 | 525 |
| 2025 | 526 | 23,694 | 526 |
电子信息工程最近最低位次 23,694 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 428 | 32,477 | 432 |
| 2024 | 522 | 27,762 | 529 |
| 2025 | 526 | 23,694 | 529 |
信息安全最近最低位次 24,002 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 434 | 30,731 | 436 |
| 2024 | 526 | 26,575 | 526 |
| 2025 | 525 | 24,002 | 525 |
材料化学最近最低位次 24,002 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 394 | 43,397 | 394 |
| 2024 | 511 | 31,079 | 511 |
| 2025 | 525 | 24,002 | 525 |
测控技术与仪器最近最低位次 24,002 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 396 | 42,712 | 402 |
| 2024 | 515 | 29,827 | 518 |
| 2025 | 525 | 24,002 | 526 |
软件工程最近最低位次 24,002 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 438 | 29,603 | 438 |
| 2024 | 526 | 26,575 | 531 |
| 2025 | 525 | 24,002 | 525 |
金属材料工程最近最低位次 26,854 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 395 | 43,077 | 410 |
| 2024 | 512 | 30,782 | 513 |
| 2025 | 516 | 26,854 | 525 |
信息与计算科学最近最低位次 27,172 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 403 | 40,334 | 403 |
| 2024 | 517 | 29,245 | 521 |
| 2025 | 515 | 27,172 | 515 |
化学最近最低位次 27,485 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 395 | 43,077 | 395 |
| 2024 | 530 | 25,396 | 530 |
| 2025 | 514 | 27,485 | 514 |
机器人工程最近最低位次 27,485 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 407 | 38,959 | 407 |
| 2024 | 515 | 29,827 | 515 |
| 2025 | 514 | 27,485 | 520 |
工业设计最近最低位次 27,830 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 402 | 40,671 | 402 |
| 2024 | 515 | 29,827 | 515 |
| 2025 | 513 | 27,830 | 513 |
数据科学与大数据技术最近最低位次 27,830 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 426 | 33,075 | 434 |
| 2024 | 523 | 27,469 | 529 |
| 2025 | 513 | 27,830 | 513 |
统计学最近最低位次 28,493 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 395 | 43,077 | 395 |
| 2024 | 515 | 29,827 | 518 |
| 2025 | 511 | 28,493 | 513 |
化学工程与工艺最近最低位次 28,814 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 391 | 44,435 | 411 |
| 2024 | 512 | 30,782 | 513 |
| 2025 | 510 | 28,814 | 514 |
智能材料与结构最近最低位次 28,814 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 393 | 43,748 | 394 |
| 2024 | 511 | 31,079 | 533 |
| 2025 | 510 | 28,814 | 512 |
制药工程最近最低位次 29,150 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 400 | 41,361 | 400 |
| 2024 | 515 | 29,827 | 515 |
| 2025 | 509 | 29,150 | 509 |
数字媒体技术最近最低位次 29,150 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 400 | 41,361 | 431 |
| 2024 | 514 | 30,126 | 527 |
| 2025 | 509 | 29,150 | 515 |
材料物理最近最低位次 29,150 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 393 | 43,748 | 395 |
| 2024 | 517 | 29,245 | 519 |
| 2025 | 509 | 29,150 | 509 |
涂料工程最近最低位次 29,150 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 403 | 40,334 | 403 |
| 2024 | 511 | 31,079 | 511 |
| 2025 | 509 | 29,150 | 509 |
高分子材料与工程最近最低位次 29,150 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 390 | 44,806 | 397 |
| 2024 | 511 | 31,079 | 511 |
| 2025 | 509 | 29,150 | 514 |
化妆品技术与工程最近最低位次 29,482 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 402 | 40,671 | 402 |
| 2024 | 515 | 29,827 | 515 |
| 2025 | 508 | 29,482 | 508 |
环境工程最近最低位次 29,828 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 397 | 42,336 | 400 |
| 2024 | 515 | 29,827 | 515 |
| 2025 | 507 | 29,828 | 508 |
材料成型及控制工程最近最低位次 30,143 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 388 | 45,483 | 401 |
| 2024 | 514 | 30,126 | 517 |
| 2025 | 506 | 30,143 | 527 |
食品科学与工程最近最低位次 30,143 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 394 | 43,397 | 394 |
| 2024 | 513 | 30,452 | 513 |
| 2025 | 506 | 30,143 | 506 |
生物工程最近最低位次 30,478 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 396 | 42,712 | 396 |
| 2024 | 519 | 28,634 | 519 |
| 2025 | 505 | 30,478 | 505 |
经济统计学最近最低位次 31,161 · 物理类 · 选科 不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 405 | 39,653 | 420 |
| 2024 | 489 | 38,055 | 498 |
| 2025 | 503 | 31,161 | 503 |
会计学最近最低位次 31,850 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 425 | 8,484 | 430 |
| 2024 | 517 | 7,302 | 519 |
| 2025 | 515 | 6,400 | 523 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 403 | 40,334 | 403 |
| 2024 | 502 | 33,913 | 502 |
| 2025 | 501 | 31,850 | 504 |
信息管理与信息系统最近最低位次 35,295 · 物理类 · 选科 不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 396 | 42,712 | 399 |
| 2024 | 495 | 36,105 | 495 |
| 2025 | 491 | 35,295 | 491 |
金融学最近最低位次 36,685 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 420 | 9,167 | 425 |
| 2024 | 513 | 7,745 | 515 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 397 | 42,336 | 404 |
| 2024 | 500 | 34,515 | 500 |
| 2025 | 487 | 36,685 | 498 |
日语最近最低位次 37,360 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 395 | 13,067 | — |
| 2024 | 503 | 8,842 | 503 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 383 | 47,252 | — |
| 2024 | 466 | 46,141 | 466 |
| 2025 | 485 | 37,360 | 485 |
国际经济与贸易最近最低位次 38,757 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 410 | 10,644 | 410 |
| 2024 | 507 | 8,376 | 507 |
| 2025 | 509 | 7,058 | 509 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 393 | 43,748 | 393 |
| 2025 | 481 | 38,757 | 481 |
数字经济最近最低位次 40,911 · 物理类 · 选科 不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 475 | 40,911 | 475 |
工业工程最近最低位次 43,011 · 物理类 · 选科 不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 398 | 42,018 | 399 |
| 2024 | 488 | 38,407 | 488 |
| 2025 | 469 | 43,011 | 476 |
电子商务最近最低位次 43,011 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 395 | 13,067 | 406 |
| 2024 | 503 | 8,842 | 512 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 398 | 42,018 | 398 |
| 2024 | 507 | 32,378 | 507 |
| 2025 | 469 | 43,011 | 491 |
网络与新媒体最近最低位次 43,011 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 397 | 12,688 | 432 |
| 2024 | 505 | 8,590 | 505 |
| 2025 | 506 | 7,390 | 506 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 469 | 43,011 | 474 |
英语最近最低位次 43,784 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 415 | 9,897 | 415 |
| 2024 | 504 | 8,711 | 504 |
| 2025 | 497 | 8,471 | 497 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 383 | 47,252 | 383 |
| 2024 | 483 | 40,103 | 483 |
| 2025 | 467 | 43,784 | 467 |
行政管理最近最低位次 44,871 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 421 | 9,032 | 421 |
| 2024 | 515 | 7,534 | 515 |
| 2025 | 506 | 7,390 | 506 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 394 | 43,397 | 394 |
| 2024 | 499 | 34,833 | 499 |
| 2025 | 464 | 44,871 | 464 |
工商管理最近最低位次 47,483 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 420 | 9,167 | 424 |
| 2024 | 509 | 8,148 | 513 |
| 2025 | 499 | 8,229 | 503 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 389 | 45,144 | 394 |
| 2025 | 457 | 47,483 | 464 |
广告学最近最低位次 48,235 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 425 | 8,484 | 425 |
| 2024 | 500 | 9,193 | 508 |
| 2025 | 489 | 9,425 | 489 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 455 | 48,235 | 455 |
公共事业管理最近最低位次 48,596 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 425 | 8,484 | 425 |
| 2024 | 516 | 7,408 | 516 |
| 2025 | 488 | 9,551 | 488 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 392 | 44,085 | 392 |
| 2024 | 498 | 35,206 | 498 |
| 2025 | 454 | 48,596 | 457 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。