杭州电子科技大学
院校代码 1596 · 4 个 2026 院校专业组 · 19 个专业有 2023–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
第001组物理类选科:不限
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 不限 | 4 | 6095 | 12,066(2025) |
第003组物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 数学类 | 化学 | 5 | 5300 | 8,285(2025) |
| 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 2 | 6900 | 7,902(2025) |
| 智能车辆工程 | 化学 | 3 | 6000 | — |
| 材料科学与工程 | 化学 | 4 | 6000 | 8,893(2025) |
| 电气工程及其自动化 | 化学 | 3 | 6000 | 7,531(2025) |
| 电子信息类 | 化学 | 5 | 6000 | 6,983(2025) |
| 电子信息类 | 化学 | 4 | 6000 | 6,983(2025) |
| 光电信息科学与工程 | 化学 | 2 | 6000 | 7,902(2025) |
| 集成电路设计与集成系统 | 化学 | 5 | 6000 | 8,081(2025) |
| 软件工程 | 化学 | 3 | 6900 | 7,531(2025) |
| 网络工程 | 化学 | 3 | 6000 | 7,712(2025) |
| 环境工程 | 化学 | 3 | 6000 | 9,114(2025) |
第004组物理类选科:化学
| 组内专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 化学 | 3 | 39000 | 7,531(2025) |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2023–2025 物理 / 历史类)。
计算机类最近最低位次 5,766 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 563 | 6,095 | 575 |
| 2024 | 618 | 5,766 | 620 |
电子信息类最近最低位次 6,983 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 562 | 6,204 | 563 |
| 2024 | 619 | 5,638 | 623 |
| 2025 | 594 | 6,983 | 602 |
计算机科学与技术最近最低位次 7,134 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 556 | 6,916 | — |
| 2024 | 609 | 7,134 | 610 |
电气工程及其自动化最近最低位次 7,531 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 559 | 6,549 | 561 |
| 2024 | 607 | 7,491 | 611 |
| 2025 | 591 | 7,531 | 595 |
自动化最近最低位次 7,531 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 556 | 6,916 | — |
| 2024 | 604 | 8,005 | 609 |
| 2025 | 591 | 7,531 | 593 |
软件工程最近最低位次 7,531 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 591 | 7,531 | 592 |
网络工程最近最低位次 7,712 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 561 | 6,319 | 562 |
| 2024 | 607 | 7,491 | 618 |
| 2025 | 590 | 7,712 | 590 |
光电信息科学与工程最近最低位次 7,902 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 560 | 6,445 | 560 |
| 2024 | 602 | 8,357 | 602 |
| 2025 | 589 | 7,902 | 592 |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 7,902 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 559 | 6,549 | 559 |
| 2024 | 603 | 8,171 | 607 |
| 2025 | 589 | 7,902 | 593 |
集成电路设计与集成系统最近最低位次 8,081 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 560 | 6,445 | 564 |
| 2024 | 604 | 8,005 | 613 |
| 2025 | 588 | 8,081 | 600 |
数学类最近最低位次 8,285 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 556 | 6,916 | 559 |
| 2024 | 600 | 8,715 | 607 |
| 2025 | 587 | 8,285 | 598 |
车辆工程最近最低位次 8,689 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 558 | 6,674 | 558 |
| 2024 | 599 | 8,902 | 600 |
| 2025 | 585 | 8,689 | 586 |
测控技术与仪器最近最低位次 8,715 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 558 | 6,674 | 558 |
| 2024 | 600 | 8,715 | 600 |
材料科学与工程最近最低位次 8,893 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 556 | 6,916 | 557 |
| 2024 | 598 | 9,083 | 600 |
| 2025 | 584 | 8,893 | 586 |
经济学类最近最低位次 9,083 · 物理类 · 选科 不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 557 | 6,791 | 558 |
| 2024 | 598 | 9,083 | 601 |
环境工程最近最低位次 9,114 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 556 | 6,916 | 556 |
| 2024 | 595 | 9,626 | 597 |
| 2025 | 583 | 9,114 | 585 |
数字经济最近最低位次 9,721 · 物理类 · 选科 不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 580 | 9,721 | 592 |
管理科学与工程类最近最低位次 11,398 · 物理类 · 选科 不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 558 | 6,674 | 558 |
| 2024 | 584 | 11,885 | 607 |
| 2025 | 572 | 11,398 | 579 |
金融学最近最低位次 12,066 · 物理类 · 选科 不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 558 | 6,674 | 558 |
| 2024 | 583 | 12,112 | 600 |
| 2025 | 569 | 12,066 | 580 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。