浙江农林大学
院校代码 1600 · 2 个 2026 院校专业组 · 12 个专业有 2023–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2023–2025 物理 / 历史类)。
广告学最近最低位次 3,765 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 485 | 2,795 | 485 |
| 2024 | 554 | 3,774 | 554 |
| 2025 | 545 | 3,765 | 545 |
法学最近最低位次 3,765 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 490 | 2,499 | 490 |
| 2024 | 562 | 3,174 | 562 |
| 2025 | 545 | 3,765 | 545 |
农林经济管理最近最低位次 4,263 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 559 | 3,389 | 559 |
| 2025 | 539 | 4,263 | 539 |
风景园林最近最低位次 18,841 · 物理类 · 选科 不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 482 | 18,841 | 482 |
计算机科学与技术最近最低位次 22,130 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 497 | 15,935 | 497 |
| 2024 | 566 | 15,839 | 566 |
| 2025 | 531 | 22,130 | 531 |
高分子材料与工程最近最低位次 27,172 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 453 | 25,502 | 458 |
| 2024 | 502 | 33,913 | 504 |
| 2025 | 515 | 27,172 | 516 |
生物技术最近最低位次 28,814 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 460 | 23,788 | 460 |
| 2024 | 537 | 23,393 | 537 |
| 2025 | 510 | 28,814 | 510 |
食品科学与工程最近最低位次 30,126 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 514 | 30,126 | 514 |
林学最近最低位次 33,556 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 471 | 21,257 | 471 |
| 2024 | 526 | 26,575 | 526 |
| 2025 | 496 | 33,556 | 496 |
园艺最近最低位次 33,883 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 454 | 25,239 | 474 |
| 2024 | 500 | 34,515 | 543 |
| 2025 | 495 | 33,883 | 502 |
农业资源与环境最近最低位次 34,234 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 453 | 25,502 | 453 |
| 2024 | 508 | 32,050 | 508 |
| 2025 | 494 | 34,234 | 494 |
木材科学与工程最近最低位次 34,920 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 420 | 34,912 | 492 |
| 2024 | 501 | 34,218 | 507 |
| 2025 | 492 | 34,920 | 493 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。