温州肯恩大学
院校代码 1611 · 3 个 2026 院校专业组 · 8 个专业有 2023–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
第001组历史类选科:不限
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2023–2025 物理 / 历史类)。
经济学最近最低位次 29,245 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 448 | 5,799 | 448 |
| 2024 | 517 | 7,302 | 517 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 434 | 30,731 | 434 |
| 2024 | 517 | 29,245 | 517 |
心理学最近最低位次 32,203 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 440 | 6,629 | 440 |
| 2024 | 551 | 4,011 | 551 |
| 2025 | 481 | 10,495 | 481 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 425 | 33,380 | 425 |
| 2024 | 496 | 35,821 | 496 |
| 2025 | 500 | 32,203 | 500 |
数学与应用数学最近最低位次 32,535 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 425 | 33,380 | 425 |
| 2024 | 502 | 33,913 | 502 |
| 2025 | 499 | 32,535 | 499 |
会计学最近最低位次 33,234 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 444 | 6,179 | 449 |
| 2024 | 523 | 6,667 | 575 |
| 2025 | 488 | 9,551 | 496 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 431 | 31,549 | 440 |
| 2024 | 499 | 34,833 | 502 |
| 2025 | 497 | 33,234 | 497 |
生物科学最近最低位次 34,234 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 427 | 32,776 | 427 |
| 2024 | 515 | 29,827 | 515 |
| 2025 | 494 | 34,234 | 494 |
建筑学最近最低位次 47,483 · 物理类 · 选科 不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 425 | 33,380 | 425 |
| 2024 | 494 | 36,432 | 494 |
| 2025 | 457 | 47,483 | 457 |
金融学最近最低位次 48,596 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 442 | 6,386 | 443 |
| 2024 | 513 | 7,745 | 514 |
| 2025 | 439 | 16,791 | 464 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 427 | 32,776 | 444 |
| 2024 | 496 | 35,821 | 505 |
| 2025 | 454 | 48,596 | 454 |
计算机科学与技术最近最低位次 53,055 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 427 | 32,776 | 448 |
| 2024 | 510 | 31,403 | 556 |
| 2025 | 442 | 53,055 | 478 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。