上饶师范学院
院校代码 1755 · 5 个 2026 院校专业组 · 15 个专业有 2023–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2023–2025 物理 / 历史类)。
汉语言文学最近最低位次 10,774 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 420 | 9,167 | 421 |
| 2024 | 477 | 12,292 | 479 |
| 2025 | 479 | 10,774 | 488 |
法学最近最低位次 11,712 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 403 | 11,712 | 406 |
历史学最近最低位次 12,571 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 410 | 10,644 | 415 |
| 2024 | 500 | 9,193 | 502 |
| 2025 | 466 | 12,571 | 468 |
行政管理最近最低位次 14,841 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 468 | 13,618 | 469 |
| 2025 | 451 | 14,841 | 457 |
国际经济与贸易最近最低位次 15,299 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 401 | 12,008 | 401 |
| 2024 | 469 | 13,470 | 473 |
| 2025 | 448 | 15,299 | 448 |
英语最近最低位次 15,465 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 405 | 11,417 | 419 |
| 2024 | 486 | 11,036 | 492 |
| 2025 | 447 | 15,465 | 454 |
旅游管理最近最低位次 15,791 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 366 | 18,715 | 399 |
| 2024 | 456 | 15,431 | 457 |
| 2025 | 445 | 15,791 | 456 |
教育技术学最近最低位次 62,092 · 物理类 · 选科 不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 378 | 49,095 | 382 |
| 2024 | 419 | 63,695 | 443 |
| 2025 | 419 | 62,092 | 420 |
环境科学最近最低位次 65,717 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 387 | 45,853 | 398 |
| 2024 | 396 | 72,581 | 422 |
| 2025 | 410 | 65,717 | 416 |
数学与应用数学最近最低位次 66,529 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 401 | 41,010 | 403 |
| 2024 | 460 | 48,320 | 490 |
| 2025 | 408 | 66,529 | 411 |
数据计算及应用最近最低位次 66,529 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 426 | 61,020 | 427 |
| 2025 | 408 | 66,529 | 412 |
智慧农业最近最低位次 66,529 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 420 | 63,331 | 439 |
| 2025 | 408 | 66,529 | 410 |
化学最近最低位次 67,363 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 395 | 43,077 | 398 |
| 2024 | 459 | 48,674 | 475 |
| 2025 | 406 | 67,363 | 407 |
物理学最近最低位次 67,363 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 390 | 44,806 | 392 |
| 2024 | 442 | 54,983 | 467 |
| 2025 | 406 | 67,363 | 426 |
生物科学最近最低位次 67,363 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 392 | 44,085 | 400 |
| 2024 | 438 | 56,557 | 456 |
| 2025 | 406 | 67,363 | 406 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。