新疆大学
院校代码 2481 · 7 个 2026 院校专业组 · 24 个专业有 2023–2025 录取记录
2026 报考视图(院校专业组)
平行志愿按院校专业组填报。组号逐年变,故往年位次按"院校 + 专业名"挂接到组内专业(非按组号)。
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2023–2025 物理 / 历史类)。
马克思主义理论最近最低位次 2,856 · 历史类 · 选科 政治
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 464 | 4,343 | 464 |
| 2024 | 571 | 2,621 | 571 |
| 2025 | 558 | 2,856 | 562 |
思想政治教育最近最低位次 2,981 · 历史类 · 选科 政治
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 461 | 4,580 | 462 |
| 2024 | 565 | 2,981 | 565 |
汉语言文学最近最低位次 3,342 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 472 | 3,719 | 492 |
| 2024 | 571 | 2,621 | 571 |
| 2025 | 551 | 3,342 | 574 |
英语最近最低位次 4,351 · 历史类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 478 | 3,264 | 478 |
| 2024 | 563 | 3,102 | 563 |
| 2025 | 538 | 4,351 | 538 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 452 | 25,759 | 452 |
| 2024 | 532 | 24,810 | 532 |
法学最近最低位次 16,298 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 486 | 2,724 | 486 |
| 2024 | 578 | 2,204 | 578 |
| 2025 | 528 | 5,178 | 565 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 488 | 17,650 | 488 |
| 2024 | 577 | 13,320 | 577 |
| 2025 | 552 | 16,298 | 573 |
信息与计算科学最近最低位次 17,241 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 471 | 21,257 | 471 |
| 2024 | 560 | 17,241 | 560 |
机械类最近最低位次 22,666 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 465 | 22,666 | 477 |
经济学最近最低位次 24,920 · 物理类 · 选科 不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 455 | 24,990 | 471 |
| 2024 | 513 | 30,452 | 522 |
| 2025 | 522 | 24,920 | 540 |
机械工程最近最低位次 26,854 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 559 | 17,500 | 559 |
| 2025 | 516 | 26,854 | 541 |
建筑学最近最低位次 27,762 · 物理类 · 选科 不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 449 | 26,556 | 449 |
| 2024 | 522 | 27,762 | 522 |
工商管理类最近最低位次 30,143 · 物理类 · 选科 不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 452 | 25,759 | 455 |
| 2024 | 508 | 32,050 | 516 |
| 2025 | 506 | 30,143 | 517 |
金融学最近最低位次 31,850 · 物理类 · 选科 不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 452 | 25,759 | 452 |
| 2024 | 511 | 31,079 | 527 |
| 2025 | 501 | 31,850 | 508 |
材料成型及控制工程最近最低位次 33,234 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 550 | 19,799 | 550 |
| 2025 | 497 | 33,234 | 502 |
新闻传播学类最近最低位次 33,883 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 461 | 4,580 | 466 |
| 2024 | 564 | 3,039 | 569 |
| 2025 | 514 | 6,497 | 538 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 451 | 26,010 | 461 |
| 2024 | 509 | 31,720 | 534 |
| 2025 | 495 | 33,883 | 499 |
俄语最近最低位次 34,234 · 物理类 · 选科 不限
历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 470 | 3,874 | 477 |
| 2024 | 540 | 4,982 | 541 |
| 2025 | 517 | 6,210 | 532 |
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 446 | 27,375 | 454 |
| 2024 | 508 | 32,050 | 515 |
| 2025 | 494 | 34,234 | 499 |
数学与应用数学最近最低位次 34,234 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 478 | 19,711 | 489 |
| 2024 | 561 | 17,036 | 580 |
| 2025 | 494 | 34,234 | 499 |
服装设计与工程最近最低位次 34,920 · 物理类 · 选科 不限
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 430 | 31,853 | 444 |
| 2024 | 510 | 31,403 | 515 |
| 2025 | 492 | 34,920 | 494 |
软件工程最近最低位次 36,685 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 471 | 21,257 | 495 |
| 2024 | 562 | 16,800 | 578 |
| 2025 | 487 | 36,685 | 572 |
高分子材料与工程最近最低位次 37,360 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 462 | 23,327 | 465 |
| 2024 | 551 | 19,539 | 554 |
| 2025 | 485 | 37,360 | 488 |
采矿工程最近最低位次 40,562 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 445 | 27,697 | 447 |
| 2024 | 546 | 20,873 | 549 |
| 2025 | 476 | 40,562 | 480 |
纺织工程最近最低位次 41,266 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 444 | 27,970 | 445 |
| 2024 | 544 | 21,431 | 544 |
| 2025 | 474 | 41,266 | 480 |
土木工程最近最低位次 42,270 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 445 | 27,697 | 457 |
| 2024 | 552 | 19,323 | 553 |
| 2025 | 471 | 42,270 | 481 |
环境工程最近最低位次 43,011 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 469 | 43,011 | 483 |
智慧交通最近最低位次 43,426 · 物理类 · 选科 化学
物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 461 | 23,559 | 462 |
| 2024 | 552 | 19,323 | 561 |
| 2025 | 468 | 43,426 | 522 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。