浙江大学
985211双一流院校代码 0001 · 26 个 2026 招生专业 · 32 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
位次202–7,462分658–6952025
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是一个独立投档单位(无组内调剂)。往年位次按"院校 + 专业名"挂接。
| 专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 物理、化学(2科必选) | 3 | 6900 | 2022025 |
| 机器人工程(荣誉项目班) | 物理、化学(2科必选) | 8 | 6900 | 3942025 |
| 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) | 不限 | 5 | 5300 | 4592025 |
| 工科试验班(EE类) | 物理、化学(2科必选) | 7 | 6000 | 5162025 |
| 人工智能 | 物理、化学(2科必选) | 33 | 6900 | 5332025 |
| 工科试验班(智能光电芯片及系统创新班) | 物理、化学(2科必选) | 3 | 6900 | 5372025 |
| 工科试验班(智能制造与机器人创新班) | 物理、化学(2科必选) | 4 | 6000 | 6502025 |
| 社会科学试验班(智能财务荣誉项目班) | 不限 | 3 | 6000 | 7132025 |
| 社会科学试验班(数字法治卓越班) | 不限 | 4 | 5300 | 8302025 |
| 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) | 物理、化学(2科必选) | 24 | 6900 | 8582025 |
| 社会科学试验班(数字公共治理荣誉项目班) | 不限 | 5 | 5300 | 1,2772025 |
| 工科试验班(信息) | 物理、化学(2科必选) | 232 | 6000 | 1,3682025 |
| 理科试验班类 | 物理、化学(2科必选) | 100 | 5300 | 2,2722025 |
| 工科试验班 | 物理、化学(2科必选) | 412 | 6000 | 2,8952025 |
| 社会科学试验班 | 不限 | 175 | 5300 | 3,2222025 |
| 人文科学试验班 | 不限 | 73 | 5300 | 3,6722025 |
| 外国语言文学类 | 不限 | 35 | 5300 | 3,9362025 |
| 工科试验班(材料、化工与高分子) | 物理、化学(2科必选) | 175 | 6000 | 4,0212025 |
| 应用生物科学(生工食品) | 物理、化学(2科必选) | 21 | 6000 | 4,1702025 |
| 新闻传播学类 | 不限 | 48 | 5300 | 4,2782025 |
| 马克思主义理论 | 思想政治必选 | 5 | 5300 | 4,3652024 |
| 理科试验班(生命、环境、化学与地学) | 物理、化学(2科必选) | 137 | 5300 | 4,6012025 |
| 外国语言文学类(小语种) | 不限 | 9 | 5300 | 5,4982024 |
| 工科试验班(海洋,含智慧海洋卓越班) | 物理、化学(2科必选) | 86 | 6000 | 6,0852025 |
| 工科试验班(智慧城市与建筑工程) | 物理、化学(2科必选) | 174 | 6000 | 7,2962025 |
| 应用生物科学(农学,含竺可桢学院新农科实验班) | 物理、化学(2科必选) | 140 | 5500 | 7,4622025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
工科试验班(竺可桢学院图灵班)最近最低位次 202 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 686 | 349 | — |
| 2023 | 699 | 220 | — |
| 2024 | 702 | 200 | — |
| 2025 | 695 | 202 | — |
人工智能(荣誉项目班)最近最低位次 227 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 701 | 227 | — |
机器人工程(荣誉项目班)最近最低位次 394 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 700 | 259 | — |
| 2025 | 692 | 394 | — |
社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班)最近最低位次 459 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 683 | 491 | — |
| 2023 | 694 | 450 | — |
| 2024 | 694 | 639 | — |
| 2025 | 690 | 459 | — |
工科试验班(EE类)最近最低位次 516 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 689 | 516 | — |
人工智能最近最低位次 533 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 689 | 533 | — |
工科试验班(智能光电芯片及系统创新班)最近最低位次 537 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 689 | 537 | — |
工科试验班(智能制造与机器人创新班)最近最低位次 650 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 688 | 650 | — |
社会科学试验班(智能财务荣誉项目班)最近最低位次 713 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 683 | 463 | — |
| 2023 | 694 | 442 | — |
| 2024 | 692 | 840 | — |
| 2025 | 687 | 713 | — |
社会科学试验班(数字法治卓越班)最近最低位次 830 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 680 | 717 | — |
| 2023 | 691 | 676 | — |
| 2024 | 688 | 1,172 | — |
| 2025 | 686 | 830 | — |
医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班)最近最低位次 858 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 681 | 649 | — |
| 2023 | 691 | 671 | — |
| 2024 | 695 | 566 | — |
| 2025 | 685 | 858 | — |
社会科学试验班(数字公共治理荣誉项目班)最近最低位次 1,277 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 683 | 1,925 | — |
| 2025 | 682 | 1,277 | — |
工科试验班(信息)最近最低位次 1,368 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 674 | 1,397 | — |
| 2023 | 686 | 1,184 | — |
| 2024 | 687 | 1,273 | — |
| 2025 | 681 | 1,368 | — |
理科试验班类最近最低位次 2,272 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 671 | 1,822 | — |
| 2023 | 683 | 1,600 | — |
| 2024 | 683 | 1,922 | — |
| 2025 | 676 | 2,272 | — |
工科试验班最近最低位次 2,895 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 664 | 3,275 | — |
| 2023 | 677 | 2,757 | — |
| 2024 | 678 | 2,830 | — |
| 2025 | 673 | 2,895 | — |
社会科学试验班最近最低位次 3,222 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 668 | 2,479 | — |
| 2023 | 676 | 2,901 | — |
| 2024 | 674 | 3,668 | — |
| 2025 | 671 | 3,222 | — |
人文科学试验班最近最低位次 3,672 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 663 | 3,573 | — |
| 2023 | 672 | 4,122 | — |
| 2024 | 672 | 4,221 | — |
| 2025 | 670 | 3,672 | — |
外国语言文学类最近最低位次 3,936 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 665 | 3,044 | — |
| 2023 | 671 | 4,422 | — |
| 2024 | 671 | 4,562 | — |
| 2025 | 669 | 3,936 | — |
工科试验班(材料、化工与高分子)最近最低位次 4,021 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 656 | 5,713 | — |
| 2023 | 669 | 4,999 | — |
| 2024 | 672 | 4,228 | — |
| 2025 | 668 | 4,021 | — |
应用生物科学(生工食品)最近最低位次 4,170 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 656 | 5,623 | — |
| 2023 | 668 | 5,080 | — |
| 2024 | 671 | 4,484 | — |
| 2025 | 668 | 4,170 | — |
新闻传播学类最近最低位次 4,278 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 664 | 3,329 | — |
| 2023 | 670 | 4,596 | — |
| 2024 | 670 | 4,905 | — |
| 2025 | 668 | 4,278 | — |
马克思主义理论最近最低位次 4,365 · 选科 思想政治必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 673 | 3,895 | — |
| 2024 | 672 | 4,365 | — |
理科试验班(生命、环境、化学与地学)最近最低位次 4,601 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 659 | 4,733 | — |
| 2023 | 673 | 3,858 | — |
| 2024 | 673 | 3,865 | — |
| 2025 | 667 | 4,601 | — |
工科试验班(建筑与土木)最近最低位次 5,244 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 659 | 4,879 | — |
| 2023 | 668 | 5,244 | — |
外国语言文学类(小语种)最近最低位次 5,498 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 669 | 5,013 | — |
| 2024 | 668 | 5,498 | — |
工科试验班(海洋,含智慧海洋卓越班)最近最低位次 6,085 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 664 | 6,625 | — |
| 2025 | 662 | 6,085 | — |
应用生物科学(农学)最近最低位次 6,679 · 选科 物理/化学(2选1)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 652 | 7,137 | — |
| 2023 | 664 | 6,679 | — |
海洋科学最近最低位次 6,731 · 选科 物/化/生(3选1)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 653 | 6,731 | — |
应用生物科学(农学,含新农科实验班)最近最低位次 6,791 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 664 | 6,791 | — |
工科试验班(海洋)最近最低位次 6,937 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 651 | 7,697 | — |
| 2023 | 663 | 6,937 | — |
工科试验班(智慧城市与建筑工程)最近最低位次 7,296 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 665 | 6,212 | — |
| 2025 | 659 | 7,296 | — |
应用生物科学(农学,含竺可桢学院新农科实验班)最近最低位次 7,462 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 658 | 7,462 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。