院校浏览
浙江 2022–2025 综合类有录取记录的院校,共 1693 所。搜院校名进去看历年走势与 2026 报考视图。
区间取该校最新年份各专业录取线的范围:分 = 最低分–最高分,位次 = 最好位次–最差位次(数值越小越靠前)。
共 1693 所院校 · 按综合类顶尖专业录取分从高到低
- 北京大学9851103 · 10 专业综合分 700–712位次 5–1002025
- 北京大学医学部9851104 · 20 专业综合分 691–704位次 41–3972025
- 清华大学9851147 · 7 专业综合分 694–700位次 102–2562025
- 复旦大学9853102 · 16 专业综合分 694–699位次 113–2782025
- 中国人民大学(苏州校区)9853325 · 27 专业综合分 660–698位次 334–8,3072024
- 上海交通大学9853131 · 8 专业综合分 696–698位次 143–1912025
- 中国科学院大学双一流1189 · 4 专业综合分 691–696位次 193–4032025
- 浙江大学9850001 · 32 专业综合分 658–695位次 202–7,4622025
- 中国人民大学(苏州校区)9851159 · 52 专业综合分 656–694位次 281–8,1942025
- 上海交通大学医学院9853132 · 9 专业综合分 690–694位次 267–4692025
- 北京航空航天大学9851116 · 18 专业综合分 658–690位次 1,023–8,7122024
- 复旦大学上海医学院9853171 · 4 专业综合分 673–690位次 468–2,8022025
- 南京大学9853240 · 27 专业综合分 656–687位次 693–8,4452025
- 北京航空航天大学9850189 · 9 专业综合分 657–687位次 737–8,1132025
- 浙江大学医学院9850259 · 11 专业综合分 658–682位次 1,245–7,5522025
- 香港中文大学8101 · 5 专业综合分 664–682位次 2,128–6,8422024
- 四川大学9855120 · 90 专业综合分 647–681位次 1,452–12,7432025
- 哈尔滨工业大学9852309 · 21 专业综合分 640–681位次 1,380–16,2032025
- 电子科技大学9855150 · 16 专业综合分 657–680位次 2,095–9,3972023
- 中国人民公安大学双一流9034 · 16 专业综合分 593–680位次 1,617–60,4132025
- 中山大学9854436 · 51 专业综合分 656–679位次 1,695–8,2952025
- 中国政法大学2111163 · 24 专业综合分 646–679位次 1,625–12,9812025
- 华中科技大学9854034 · 73 专业综合分 643–678位次 1,825–14,5482025
- 华东师范大学9853105 · 105 专业综合分 657–677位次 2,117–7,9992025
- 武汉大学9854055 · 71 专业综合分 660–677位次 2,000–6,7372025
- 中国科学技术大学9853455 · 7 专业综合分 675–677位次 1,973–2,5282025
- 北京理工大学9851127 · 16 专业综合分 652–676位次 2,184–10,0912025
- 西安交通大学9856127 · 51 专业综合分 636–675位次 2,541–19,4482025
- 中南大学9854365 · 47 专业综合分 634–675位次 2,373–20,2262025
- 同济大学9853165 · 22 专业综合分 660–674位次 2,630–6,6852025
- 电子科技大学9855113 · 35 专业综合分 648–672位次 2,980–12,2372025
- 东南大学9853206 · 21 专业综合分 661–672位次 3,014–6,5102025
- 香港中文大学(深圳)4449 · 2 专业综合分 667–672位次 4,365–5,7882024
- 厦门大学9853543 · 79 专业综合分 632–671位次 3,381–21,6542025
- 上海财经大学2113109 · 50 专业综合分 653–671位次 3,295–9,6472025
- 首都医科大学1151 · 18 专业综合分 588–671位次 3,251–65,3962025
- 浙江师范大学0222 · 203 专业综合分 577–670位次 3,718–78,6362025
- 吉林大学9852220 · 109 专业综合分 639–669位次 3,733–17,0052025
- 北京师范大学9851130 · 19 专业综合分 658–669位次 3,831–7,6602025
- 哈尔滨工业大学(深圳)9854460 · 12 专业综合分 654–669位次 3,791–9,1922025
- 南方医科大学4431 · 45 专业综合分 598–668位次 4,100–54,5922025
- 北京中医药大学2111143 · 34 专业综合分 597–668位次 4,074–55,5212025
- 南开大学9851203 · 28 专业综合分 654–668位次 4,115–9,0472025
- 香港中文大学(深圳)4447 · 2 专业综合分 666–668位次 5,312–5,9792023
- 山东大学9853731 · 66 专业综合分 651–667位次 4,447–10,3812025
- 西北工业大学9856145 · 46 专业综合分 644–666位次 4,697–13,9992025
- 华东政法大学3106 · 35 专业综合分 618–666位次 4,827–33,9262025
- 大连理工大学(盘锦校区)9852111 · 31 专业综合分 627–666位次 4,655–25,4742025
- 北京邮电大学2111140 · 23 专业综合分 642–666位次 4,704–15,4062025
- 对外经济贸易大学2111144 · 50 专业综合分 636–665位次 5,194–19,4482025
- 北京外国语大学2111133 · 34 专业综合分 647–665位次 5,152–12,3352025
- 苏州大学2113281 · 53 专业综合分 631–664位次 5,344–22,4072025
- 华南理工大学9854424 · 42 专业综合分 655–664位次 5,258–8,5902025
- 大连理工大学(盘锦校区)9852167 · 34 专业综合分 631–664位次 6,496–24,6582023
- 南京医科大学双一流3270 · 34 专业综合分 605–663位次 5,572–46,2482025
- 中国社会科学院大学1158 · 14 专业综合分 653–663位次 5,851–9,8692025
- 西南大学2115005 · 93 专业综合分 593–662位次 6,226–59,5552025
- 中央财经大学2111165 · 31 专业综合分 649–662位次 6,115–11,4102025
- 陕西师范大学2116108 · 29 专业综合分 598–662位次 6,226–54,0162025
- 天津医科大学2111239 · 21 专业综合分 629–662位次 5,895–23,9072025
- 天津大学9851210 · 15 专业综合分 654–662位次 5,865–9,1502025
- 温州医科大学0009 · 78 专业综合分 539–661位次 6,329–125,7522025
- 南京师范大学2113259 · 52 专业综合分 627–661位次 6,334–25,7502025
- 重庆大学9855011 · 28 专业综合分 645–661位次 6,341–13,7722025
- 中国刑事警察学院9035 · 14 专业综合分 603–661位次 6,612–49,1972025
- 湖南大学9854314 · 62 专业综合分 649–660位次 6,759–11,6752025
- 西南政法大学5007 · 61 专业综合分 628–660位次 6,917–24,7152025
- 中央民族大学9851167 · 50 专业综合分 623–660位次 6,677–28,6852025
- 中南财经政法大学2114095 · 49 专业综合分 612–660位次 6,757–39,8112025
- 中国农业大学9851157 · 37 专业综合分 642–660位次 6,760–15,4712025
- 天津中医药大学双一流1246 · 26 专业综合分 581–660位次 6,927–74,2152025
- 上海中医药大学双一流3164 · 15 专业综合分 604–660位次 6,995–48,1042025
- 南方科技大学4443 · 1 专业综合分 660–660位次 6,753–6,7532025
- 杭州师范大学0220 · 136 专业综合分 523–659位次 7,330–145,9372025
- 华北电力大学(北京)2111146 · 85 专业综合分 629–659位次 7,118–24,5932025
- 南京航空航天大学2113246 · 85 专业综合分 642–659位次 7,061–15,4452025
- 华中师范大学2114039 · 64 专业综合分 626–659位次 7,330–27,0052025
- 西南财经大学2115141 · 50 专业综合分 627–659位次 7,091–25,7372025
- 山东大学(威海)9853732 · 24 专业综合分 641–659位次 7,123–15,9902025
- 中央戏剧学院双一流1168 · 6 专业综合分 621–659位次 7,122–31,0612025
- 暨南大学2114428 · 48 专业综合分 627–658位次 7,560–25,3942025
- 哈尔滨工业大学(威海)9852310 · 29 专业综合分 642–658位次 7,453–15,1812025
- 广州中医药大学双一流4423 · 20 专业综合分 590–658位次 7,594–63,1342025
- 上海外国语大学2113151 · 63 专业综合分 650–657位次 8,107–11,0722025
- 浙江师范大学0004 · 51 专业综合分 595–657位次 9,435–57,2582023
- 中国传媒大学2111153 · 51 专业综合分 607–657位次 8,102–44,1372025
- 中国海洋大学9853763 · 79 专业综合分 635–656位次 8,225–19,5842025
- 北京交通大学(威海校区)2111121 · 38 专业综合分 614–656位次 8,473–37,4662025
- 北京科技大学2111123 · 33 专业综合分 643–656位次 8,381–14,6112025
- 东北师范大学2112218 · 32 专业综合分 597–656位次 8,584–55,8292025
- 成都中医药大学双一流5111 · 23 专业综合分 553–656位次 8,457–108,2812025
- 湖州师范学院0223 · 67 专业综合分 544–655位次 9,037–120,1762025
- 华东理工大学2113104 · 56 专业综合分 638–655位次 9,037–18,1342025
- 上海大学2113112 · 44 专业综合分 630–655位次 8,975–23,7092025
- 华南师范大学2114426 · 28 专业综合分 619–655位次 8,862–32,4012025
- 国际关系学院1145 · 26 专业综合分 627–655位次 10,425–28,0312024
- 浙江警察学院0031 · 2 专业综合分 620–655位次 10,480–34,0562023
- 河海大学2113209 · 123 专业综合分 613–654位次 9,373–38,0822025
- 西北大学2116144 · 48 专业综合分 609–654位次 9,140–42,3872025
- 中国药科大学2113316 · 28 专业综合分 620–654位次 9,053–31,2532025
- 东北大学9852124 · 26 专业综合分 638–654位次 9,042–17,9122025
- 中国医科大学2161 · 15 专业综合分 523–654位次 9,278–145,4022025
- 西北政法大学6148 · 9 专业综合分 637–654位次 9,476–18,6342025
- 深圳大学4440 · 81 专业综合分 618–653位次 9,815–33,5102025
- 东华大学2113101 · 55 专业综合分 635–653位次 9,638–19,5852025
- 南京理工大学2113251 · 41 专业综合分 647–653位次 9,621–12,5992025
- 兰州大学9856204 · 36 专业综合分 642–653位次 9,904–15,6042025
- 西安电子科技大学2116116 · 24 专业综合分 637–653位次 9,859–18,2862025
- 首都师范大学双一流1149 · 19 专业综合分 623–653位次 9,826–29,2732025
- 深圳理工大学4499 · 1 专业综合分 653–653位次 9,525–9,5252025
- 华北电力大学(保定)2111334 · 84 专业综合分 618–652位次 10,300–33,7762025
- 北京林业大学2111128 · 57 专业综合分 600–652位次 10,317–51,6572025
- 重庆医科大学5031 · 56 专业综合分 556–652位次 10,086–104,4872025
- 武汉理工大学2114072 · 53 专业综合分 612–652位次 10,223–39,2622025
- 湖南师范大学2114342 · 52 专业综合分 613–652位次 10,232–38,3292025
- 北京体育大学2111132 · 20 专业综合分 589–652位次 10,240–64,5612025
- 云南警官学院5318 · 6 专业综合分 624–652位次 10,365–28,6062025
- 北京协和医学院双一流1136 · 2 专业综合分 608–652位次 10,351–43,3632025
- 西南交通大学2115143 · 110 专业综合分 595–651位次 10,720–57,3142025
- 福州大学2113517 · 55 专业综合分 615–651位次 10,743–36,1622025
- 安徽大学2113404 · 38 专业综合分 601–651位次 10,777–50,3742025
- 哈尔滨工程大学2112308 · 36 专业综合分 603–651位次 10,546–48,6992025
- 外交学院双一流1152 · 16 专业综合分 634–651位次 10,810–20,8902025
- 南昌大学2113646 · 128 专业综合分 604–650位次 11,061–47,1432025
- 江南大学2113216 · 95 专业综合分 619–650位次 11,104–32,5852025
- 浙江中医药大学0012 · 79 专业综合分 544–650位次 11,056–120,1762025
- 宁波大学双一流0005 · 76 专业综合分 587–650位次 11,215–67,5762025
- 浙江工业大学0003 · 58 专业综合分 600–650位次 11,299–52,5292025
- 上海对外经贸大学3119 · 48 专业综合分 620–650位次 11,267–31,6302025
- 中国地质大学(北京)2111154 · 43 专业综合分 617–650位次 11,260–34,3462025
- 合肥工业大学(宣城校区)2113445 · 116 专业综合分 628–649位次 11,706–25,1452025
- 绍兴文理学院0322 · 115 专业综合分 520–649位次 11,784–149,5722025
- 长安大学2116102 · 75 专业综合分 595–649位次 11,488–57,1642025
- 西北农林科技大学9856147 · 67 专业综合分 592–649位次 11,707–61,6192025
- 南京农业大学2113256 · 44 专业综合分 617–649位次 11,720–34,4542025
- 北京化工大学2111117 · 32 专业综合分 611–649位次 11,750–40,6002025
- 哈尔滨医科大学2320 · 30 专业综合分 560–649位次 11,740–99,3642025
- 大连海事大学2112108 · 20 专业综合分 588–649位次 11,760–65,7502025
- 云南大学2115314 · 108 专业综合分 577–648位次 12,181–78,6722025
- 海南大学2114602 · 73 专业综合分 581–648位次 12,308–74,8342025
- 台州学院0023 · 52 专业综合分 490–648位次 13,882–179,2002024
- 湘潭大学双一流4362 · 44 专业综合分 594–648位次 12,287–58,9402025
- 华中农业大学2114037 · 35 专业综合分 579–648位次 12,201–77,0192025
- 东北大学秦皇岛分校9851311 · 22 专业综合分 634–648位次 11,828–20,7812025
- 上海政法学院3161 · 21 专业综合分 598–648位次 12,308–54,7262025
- 中国矿业大学2113315 · 59 专业综合分 599–647位次 12,678–52,7402025
- 湖南中医药大学4352 · 44 专业综合分 542–647位次 12,808–121,6232025
- 南京审计大学3257 · 27 专业综合分 564–647位次 12,396–94,9482025
- 北京工业大学2111113 · 11 专业综合分 624–647位次 12,592–28,0352025
- 大连医科大学2117 · 11 专业综合分 552–647位次 12,508–109,2742025
- 杭州电子科技大学0006 · 49 专业综合分 617–646位次 13,129–34,7172025
- 上海师范大学3145 · 44 专业综合分 554–646位次 13,406–107,7362025
- 辽宁大学2112127 · 31 专业综合分 597–646位次 13,214–55,5872025
- 中国石油大学(北京)2111160 · 29 专业综合分 627–646位次 13,406–26,1642025
- 中国地质大学(武汉)2114093 · 41 专业综合分 601–645位次 13,922–50,8582025
- 南京邮电大学双一流3273 · 40 专业综合分 635–645位次 13,456–19,8072025
- 南京中医药大学双一流3275 · 22 专业综合分 565–645位次 13,898–94,2992025
- 香港城市大学(东莞)8102 · 12 专业综合分 638–645位次 13,664–17,5662025
- 杭州医学院0036 · 125 专业综合分 492–644位次 14,489–182,2582025
- 江西财经大学3607 · 85 专业综合分 549–644位次 14,320–112,8302025
- 上海海事大学3125 · 67 专业综合分 591–644位次 13,946–61,9742025
- 海军军医大学2119001 · 17 专业综合分 625–644位次 13,948–27,7012025
- 广州医科大学双一流4422 · 11 专业综合分 587–644位次 14,163–67,1812025
- 浙江工商大学0007 · 46 专业综合分 588–643位次 16,423–66,5762024
- 上海电力大学3115 · 35 专业综合分 609–643位次 14,793–42,1092025
- 东北财经大学2122 · 27 专业综合分 591–643位次 14,625–62,3202025
- 河北工业大学2111202 · 20 专业综合分 602–643位次 15,035–50,2952025
- 中国矿业大学(北京)2111155 · 20 专业综合分 617–643位次 14,922–34,0652025
- 中国石油大学(华东)2113765 · 52 专业综合分 623–642位次 15,529–29,2292025
- 浙江财经大学0016 · 47 专业综合分 587–642位次 15,413–66,4072025
- 太原理工大学2111415 · 100 专业综合分 597–641位次 15,938–55,0262025
- 陆军工程大学9050 · 46 专业综合分 590–641位次 17,926–64,9892024
- 浙江工商大学0037 · 35 专业综合分 591–641位次 16,151–61,6892025
- 北京电影学院1107 · 8 专业综合分 609–641位次 15,848–42,0152025
- 广东外语外贸大学4412 · 69 专业综合分 589–640位次 16,415–64,6672025
- 浙江警官职业学院0047 · 35 专业综合分 457–640位次 16,792–216,5182025
- 广西医科大学4517 · 26 专业综合分 491–640位次 16,212–183,3012025
- 南京信息工程大学双一流3267 · 94 专业综合分 616–639位次 16,993–34,9702025
- 北京第二外国语学院1105 · 65 专业综合分 605–639位次 16,970–46,7252025
- 河南大学双一流4206 · 48 专业综合分 549–639位次 17,433–113,9802025
- 汕头大学4433 · 33 专业综合分 591–639位次 17,124–62,3992025
- 南京财经大学3238 · 31 专业综合分 585–639位次 17,239–69,5452025
- 郑州大学2114236 · 23 专业综合分 606–639位次 17,143–45,3482025
- 长沙理工大学4305 · 73 专业综合分 569–638位次 17,991–88,2542025
- 湖北中医药大学4032 · 43 专业综合分 545–638位次 17,805–118,0572025
- 江西中医药大学3637 · 24 专业综合分 553–638位次 17,675–107,7962025
- 北京语言大学1142 · 50 专业综合分 541–637位次 18,808–123,4702025
- 南京工程学院3242 · 41 专业综合分 512–637位次 18,231–158,4662025
- 东北林业大学2112303 · 33 专业综合分 592–637位次 18,566–60,4382025
- 上海海关学院3124 · 10 专业综合分 622–637位次 18,365–30,0782025
- 四川农业大学2115129 · 90 专业综合分 587–636位次 19,142–67,2412025
- 江苏大学3220 · 62 专业综合分 592–636位次 19,107–60,4602025
- 内蒙古大学2111502 · 48 专业综合分 579–636位次 19,097–76,4852025
- 扬州大学3306 · 33 专业综合分 588–636位次 19,248–65,2992025
- 延边大学2112242 · 29 专业综合分 589–636位次 18,974–64,2342025
- 河北医科大学1331 · 20 专业综合分 568–636位次 18,943–90,4572025
- 南京林业大学双一流3254 · 39 专业综合分 599–634位次 20,414–52,8462025
- 贵州大学2115210 · 30 专业综合分 550–634位次 20,686–111,9902025
- 天津财经大学1206 · 16 专业综合分 587–634位次 20,310–66,7052025
- 上海理工大学3136 · 15 专业综合分 615–634位次 20,696–36,0402025
- 福建医科大学3515 · 12 专业综合分 549–634位次 20,182–112,7802025
- 首都经济贸易大学1148 · 6 专业综合分 600–634位次 20,660–51,4612025
- 丽水学院0358 · 110 专业综合分 524–633位次 21,651–143,8602025
- 上海立信会计金融学院3138 · 71 专业综合分 579–633位次 21,503–76,0872025
- 青海大学2116301 · 64 专业综合分 544–633位次 21,613–119,0662025
- 兰州工业学院6222 · 27 专业综合分 490–633位次 21,651–184,3722025
- 广西大学2114504 · 13 专业综合分 582–633位次 21,651–73,6452025
- 北京建筑大学1120 · 9 专业综合分 594–633位次 23,716–58,1122023
- 中国消防救援学院1190 · 8 专业综合分 612–633位次 21,651–39,8112025
- 上海音乐学院3158 · 1 专业综合分 633–633位次 18,024–18,0242022
- 中国民航大学1247 · 36 专业综合分 552–632位次 22,365–110,2692025
- 烟台大学3760 · 28 专业综合分 517–632位次 21,853–152,3882025
- 三峡大学4048 · 23 专业综合分 578–632位次 21,779–77,4362025
- 长春中医药大学2245 · 10 专业综合分 558–632位次 22,317–101,8412025
- 山西大学双一流1404 · 76 专业综合分 557–631位次 22,516–103,0872025
- 山东师范大学3748 · 49 专业综合分 549–631位次 22,820–113,1882025
- 广西中医药大学4519 · 20 专业综合分 490–631位次 22,571–184,3722025
- 东北农业大学2112304 · 16 专业综合分 541–630位次 23,573–123,1892025
- 昆明医科大学5307 · 11 专业综合分 528–630位次 23,228–138,7902025
- 上海体育大学双一流3148 · 10 专业综合分 594–630位次 23,638–58,1802025
- 中国人民解放军陆军军医大学9003 · 9 专业综合分 611–630位次 23,836–40,8192025
- 中央美术学院双一流1166 · 6 专业综合分 598–630位次 23,165–54,5262025
- 河北中医药大学1354 · 5 专业综合分 577–630位次 23,389–79,0182025
- 安徽师范大学3425 · 58 专业综合分 540–629位次 24,551–124,0822025
- 东北电力大学2217 · 44 专业综合分 560–629位次 23,886–99,4032025
- 天津师范大学1232 · 33 专业综合分 500–629位次 24,198–172,3932025
- 广东以色列理工学院4459 · 5 专业综合分 600–629位次 24,247–51,4362025
- 新疆大学2116504 · 85 专业综合分 568–628位次 25,099–89,7492025
- 山东财经大学3728 · 37 专业综合分 572–628位次 24,764–84,7972025
- 广东工业大学4406 · 26 专业综合分 569–628位次 25,142–88,5372025
- 武警警官学院9055 · 26 专业综合分 594–628位次 25,365–59,2732025
- 广东医科大学4441 · 18 专业综合分 538–628位次 24,875–126,5142025
- 沈阳工程学院2144 · 6 专业综合分 490–628位次 24,766–184,3722025
- 天津工业大学双一流1216 · 36 专业综合分 589–627位次 25,393–64,0712025
- 河北大学1315 · 23 专业综合分 548–627位次 25,904–114,2782025
- 福建中医药大学3516 · 19 专业综合分 580–627位次 25,597–74,9732025
- 南京工业大学3243 · 137 专业综合分 584–626位次 26,337–70,0822025
- 华侨大学3523 · 118 专业综合分 561–626位次 26,415–99,1332025
- 湖州师范学院0021 · 45 专业综合分 516–626位次 28,445–144,5922023
- 西南石油大学双一流5146 · 25 专业综合分 606–626位次 26,741–45,7242025
- 江苏师范大学3301 · 24 专业综合分 553–626位次 26,467–108,1142025
- 集美大学3524 · 22 专业综合分 549–626位次 26,715–113,6952025
- 安徽中医药大学3434 · 7 专业综合分 548–626位次 27,005–115,2362025
- 宁波诺丁汉大学0182 · 16 专业综合分 609–625位次 27,246–42,1072025
- 天津外国语大学1235 · 65 专业综合分 575–624位次 28,323–81,9802025
- 浙江理工大学0008 · 62 专业综合分 599–624位次 28,415–53,3342025
- 安徽医科大学3429 · 18 专业综合分 538–624位次 28,056–126,6412025
- 重庆邮电大学5032 · 17 专业综合分 589–624位次 28,236–64,5722025
- 青岛大学3714 · 59 专业综合分 556–623位次 29,309–105,0892025
- 西安外国语大学6139 · 40 专业综合分 528–623位次 29,408–138,8712025
- 黑龙江大学2323 · 35 专业综合分 530–623位次 29,044–136,7902025
- 沈阳药科大学2158 · 27 专业综合分 528–623位次 29,119–139,3662025
- 上海海洋大学双一流3127 · 19 专业综合分 591–623位次 29,480–62,8032025
- 湖南科技大学4330 · 69 专业综合分 527–622位次 30,057–139,9892025
- 南通大学3276 · 54 专业综合分 526–622位次 30,285–141,2702025
- 江西师范大学3627 · 44 专业综合分 548–622位次 30,178–114,3832025
- 成都理工大学双一流5103 · 34 专业综合分 571–622位次 29,925–86,0662025
- 福建师范大学3511 · 27 专业综合分 553–622位次 29,483–108,3492025
- 华南农业大学双一流4425 · 88 专业综合分 568–621位次 30,469–89,4752025
- 华东交通大学3605 · 63 专业综合分 551–621位次 30,854–111,3312025
- 温州大学0247 · 47 专业综合分 574–621位次 27,356–77,8982022
- 四川外国语大学5003 · 39 专业综合分 557–621位次 31,221–103,0252025
- 甘肃中医药大学6220 · 34 专业综合分 502–621位次 30,736–169,9742025
- 南京艺术学院3272 · 11 专业综合分 599–621位次 31,081–53,5312025
- 北京印刷学院1139 · 8 专业综合分 550–621位次 30,498–112,2792025
- 武汉科技大学4067 · 58 专业综合分 560–620位次 31,528–99,2602025
- 湖北工业大学4014 · 7 专业综合分 557–620位次 31,232–103,7552025
- 徐州医科大学3303 · 6 专业综合分 573–620位次 31,726–83,5982025
- 四川师范大学5131 · 93 专业综合分 555–619位次 32,714–106,3192025
- 长春理工大学2210 · 92 专业综合分 508–619位次 32,363–162,9452025
- 昆明理工大学5304 · 42 专业综合分 513–619位次 33,035–158,0302025
- 河南中医药大学4217 · 6 专业综合分 539–619位次 32,690–125,6692025
- 浙江农林大学0249 · 53 专业综合分 558–618位次 35,632–101,6542024
- 上海第二工业大学3113 · 15 专业综合分 581–618位次 33,926–74,8342025
- 长江大学4001 · 62 专业综合分 508–617位次 34,401–163,3162025
- 兰州交通大学6205 · 50 专业综合分 547–617位次 34,239–115,7742025
- 重庆师范大学5027 · 39 专业综合分 529–617位次 34,484–138,2482025
- 武汉工程大学4058 · 35 专业综合分 585–617位次 34,288–69,5302025
- 西南民族大学5145 · 26 专业综合分 575–617位次 34,376–81,6662025
- 北京信息科技大学1138 · 22 专业综合分 588–617位次 34,027–65,7162025
- 北京工商大学1111 · 20 专业综合分 581–617位次 34,646–74,1532025
- 沈阳航空航天大学2147 · 14 专业综合分 566–617位次 34,359–91,9362025
- 温州大学0024 · 134 专业综合分 531–616位次 35,545–136,3022025
- 西安理工大学6130 · 56 专业综合分 557–616位次 35,406–103,0602025
- 燕山大学1349 · 50 专业综合分 537–616位次 35,816–127,8512025
- 石河子大学2116501 · 34 专业综合分 546–616位次 35,221–116,9932025
- 北师香港浸会大学4402 · 28 专业综合分 598–616位次 34,878–53,9842025
- 云南师范大学5321 · 28 专业综合分 527–616位次 35,739–140,0592025
- 河南财经政法大学4203 · 18 专业综合分 532–616位次 35,303–134,1402025
- 中国计量大学0013 · 124 专业综合分 549–615位次 36,230–113,9802025
- 中南民族大学4096 · 24 专业综合分 548–615位次 36,803–114,4452025
- 新疆医科大学6516 · 19 专业综合分 495–615位次 36,356–178,5072025
- 山东第一医科大学3775 · 17 专业综合分 531–615位次 36,442–135,1542025
- 安徽财经大学3401 · 15 专业综合分 588–615位次 36,573–66,0882025
- 西安建筑科技大学6125 · 72 专业综合分 541–614位次 37,434–122,7332025
- 浙江农林大学0011 · 55 专业综合分 560–614位次 37,066–99,9202025
- 中北大学1418 · 53 专业综合分 548–614位次 37,472–114,2392025
- 西安邮电大学6143 · 30 专业综合分 584–614位次 37,014–70,3662025
- 广东金融学院4408 · 20 专业综合分 571–614位次 36,871–86,9132025
- 曲阜师范大学3725 · 17 专业综合分 534–614位次 37,626–132,3002025
- 西安财经大学6113 · 16 专业综合分 556–614位次 37,429–104,7082025
- 青岛理工大学3720 · 92 专业综合分 520–613位次 38,713–149,2122025
- 绍兴文理学院0022 · 47 专业综合分 502–613位次 40,044–159,7502023
- 哈尔滨理工大学2313 · 33 专业综合分 545–613位次 37,802–118,7022025
- 中国石油大学(北京)克拉玛依校区2116517 · 31 专业综合分 588–613位次 38,149–65,4982025
- 广西师范大学4513 · 25 专业综合分 513–613位次 38,463–156,8572025
- 山西师范大学1421 · 19 专业综合分 518–613位次 38,811–152,0372025
- 中国美术学院双一流0002 · 11 专业综合分 595–613位次 38,496–57,5732025
- 陕西中医药大学6111 · 6 专业综合分 586–613位次 38,710–68,2362025
- 苏州科技大学3288 · 47 专业综合分 549–612位次 39,536–113,4852025
- 济南大学3705 · 37 专业综合分 549–612位次 39,751–112,9112025
- 上海工程技术大学3120 · 36 专业综合分 582–612位次 39,477–72,9402025
- 宁夏医科大学6409 · 28 专业综合分 516–612位次 38,939–153,3912025
- 贵州医科大学5204 · 19 专业综合分 493–612位次 38,870–180,3502025
- 广州美术学院4419 · 3 专业综合分 594–612位次 41,240–59,7022024
- 南华大学4358 · 98 专业综合分 523–611位次 39,971–145,3502025
- 桂林电子科技大学4521 · 45 专业综合分 552–611位次 39,829–109,6312025
- 湖南工商大学4339 · 38 专业综合分 572–611位次 40,545–84,7112025
- 淮北师范大学3448 · 33 专业综合分 505–611位次 40,319–166,4662025
- 宁夏大学2116405 · 21 专业综合分 557–611位次 40,521–103,8092025
- 北京联合大学1170 · 20 专业综合分 587–611位次 40,693–67,5432025
- 西交利物浦大学3297 · 9 专业综合分 601–611位次 40,787–50,8272025
- 中央司法警官学院1352 · 6 专业综合分 583–611位次 42,216–70,8652023
- 河南工业大学4208 · 87 专业综合分 515–610位次 41,328–154,9812025
- 西北师范大学6215 · 30 专业综合分 498–610位次 41,564–175,0972025
- 湖北大学4011 · 17 专业综合分 539–610位次 41,334–125,6642025
- 赣南师范大学3603 · 50 专业综合分 517–609位次 42,849–153,3102025
- 成都大学5109 · 40 专业综合分 490–609位次 42,466–184,3722025
- 大连外国语大学2116 · 19 专业综合分 549–609位次 42,682–112,8462025
- 沈阳工业大学2145 · 16 专业综合分 544–609位次 41,850–118,9862025
- 西藏大学2115401 · 16 专业综合分 544–609位次 42,449–119,4922025
- 中国戏曲学院1161 · 3 专业综合分 594–609位次 42,741–58,8792025
- 西华大学5139 · 35 专业综合分 535–608位次 43,831–130,9792025
- 辽宁中医药大学2139 · 21 专业综合分 507–608位次 43,655–164,5742025
- 中国人民警察大学9031 · 7 专业综合分 576–608位次 43,883–79,9992025
- 重庆中医药学院5052 · 5 专业综合分 538–608位次 43,825–126,6642025
- 重庆理工大学5024 · 66 专业综合分 558–607位次 44,578–102,0302025
- 安徽农业大学3422 · 53 专业综合分 534–607位次 44,817–131,7992025
- 海南师范大学4607 · 24 专业综合分 521–607位次 44,357–147,3672025
- 上海应用技术大学3159 · 21 专业综合分 584–607位次 44,183–70,3752025
- 山东中医药大学3770 · 20 专业综合分 540–607位次 44,789–124,4982025
- 河南师范大学4216 · 13 专业综合分 515–607位次 44,208–154,9002025
- 中南林业科技大学4366 · 65 专业综合分 506–606位次 45,552–165,8772025
- 成都信息工程大学5107 · 42 专业综合分 576–606位次 45,401–80,5522025
- 海南医科大学4609 · 26 专业综合分 510–606位次 46,041–161,5932025
- 湖北师范大学4029 · 26 专业综合分 527–606位次 45,728–140,0962025
- 金陵科技学院3235 · 14 专业综合分 575–606位次 46,041–82,1922025
- 山西医科大学1422 · 14 专业综合分 529–606位次 45,290–137,7052025
- 黑龙江中医药大学2332 · 13 专业综合分 524–606位次 45,705–143,9802025
- 西南医科大学5116 · 13 专业综合分 541–606位次 46,041–123,9862025
- 山西财经大学1402 · 60 专业综合分 533–605位次 46,749–133,0822025
- 广东药科大学4414 · 29 专业综合分 529–605位次 46,129–138,4142025
- 天津商业大学1229 · 19 专业综合分 524–605位次 46,967–143,6882025
- 河北师范大学1330 · 17 专业综合分 552–605位次 46,372–109,9712025
- 遵义医科大学5220 · 5 专业综合分 562–605位次 46,557–97,1342025
- 安徽工业大学3410 · 40 专业综合分 544–604位次 47,509–119,3512025
- 中国劳动关系学院1156 · 39 专业综合分 548–604位次 47,826–114,3642025
- 安徽建筑大学3416 · 90 专业综合分 533–603位次 48,800–133,2842025
- 南昌航空大学3649 · 75 专业综合分 563–603位次 48,205–95,9972025
- 江西科技师范大学3619 · 68 专业综合分 509–603位次 48,928–162,2842025
- 重庆工商大学5017 · 31 专业综合分 582–603位次 48,285–72,7242025
- 江苏科技大学3227 · 29 专业综合分 551–603位次 49,197–111,4822025
