浙大城市学院
院校代码 0018 · 38 个 2026 招生专业 · 43 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
位次51,373–99,356分560–6012025
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是一个独立投档单位(无组内调剂)。往年位次按"院校 + 专业名"挂接。
| 专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 不限 | 107 | 5500 | 51,3732025 |
| 计算机科学与技术(拔尖创新班) | 物理、化学(2科必选) | 10 | 6300 | 54,5072025 |
| 财务管理 | 不限 | 70 | 4800 | 54,6642025 |
| 汉语言文学 | 不限 | 54 | 4800 | 55,2782025 |
| 历史学 | 不限 | 20 | 4800 | 60,3942025 |
| 考古学 | 不限 | 30 | 4800 | 60,5702025 |
| 金融学 | 不限 | 59 | 4800 | 60,7962025 |
| 工商管理 | 不限 | 33 | 4800 | 60,9172025 |
| 新闻学 | 不限 | 70 | 4800 | 63,6842025 |
| 行政管理 | 不限 | 45 | 4800 | 64,2642025 |
| 广告学 | 不限 | 57 | 4800 | 65,4812025 |
| 英语(要求高考英语成绩不低于100分) | 不限 | 68 | 4800 | 66,1772025 |
| 城乡规划 | 不限 | 43 | 5500 | 66,5642025 |
| 计算机科学与技术 | 物理、化学(2科必选) | 99 | 6300 | 67,0272025 |
| 旅游管理 | 不限 | 26 | 4800 | 67,1532025 |
| 德语 | 不限 | 6 | 4800 | 67,2722025 |
| 人工智能 | 物理、化学(2科必选) | 14 | 5500 | 67,4092025 |
| 自动化 | 物理、化学(2科必选) | 49 | 5500 | 68,8872025 |
| 建筑学 | 不限 | 42 | 5500 | 69,4562025 |
| 电子科学与技术 | 物理、化学(2科必选) | 35 | 5500 | 70,5782025 |
| 软件工程 | 物理、化学(2科必选) | 64 | 6300 | 72,4442025 |
| 电子信息工程 | 物理、化学(2科必选) | 52 | 5500 | 72,8882025 |
| 机械电子工程 | 物理、化学(2科必选) | 21 | 5500 | 73,9382025 |
| 智能制造工程 | 物理、化学(2科必选) | 26 | 5500 | 74,8602025 |
| 应用统计学 | 物理、化学(2科必选) | 20 | 4800 | 77,3602025 |
| 临床医学 | 物理、化学(2科必选) | 110 | 6300 | 77,4332025 |
| 数字经济 | 物理必选 | 27 | 4800 | 78,9682025 |
| 智能建造 | 物理、化学(2科必选) | 6 | 5500 | 80,3022025 |
| 金融学(中外合作办学)中外 | 不限 | 116 | 58000 | 81,6032025 |
| 会展经济与管理(中外合作办学)中外 | 不限 | 60 | 58000 | 81,9872025 |
| 药学 | 物理、化学(2科必选) | 6 | 5500 | 87,1372025 |
| 土木工程 | 物理、化学(2科必选) | 6 | 5500 | 89,8572025 |
| 工业设计(中外合作办学)中外 | 物理、化学(2科必选) | 56 | 63000 | 90,7432025 |
| 护理学 | 化学必选 | 50 | 5500 | 99,3562025 |
| 土木工程(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程) | 物理、化学(2科必选) | 40 | 5500 | — |
| 护理学(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程) | 化学必选 | 30 | 5500 | — |
| 英语(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程。要求高考英语成绩不低于100分) | 不限 | 10 | 4800 | — |
| 药学(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程) | 物理、化学(2科必选) | 40 | 5500 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
法学最近最低位次 51,373 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 590 | 58,999 | — |
| 2023 | 593 | 59,728 | — |
| 2024 | 604 | 49,634 | — |
| 2025 | 601 | 51,373 | — |
计算机科学与技术(拔尖创新班)最近最低位次 54,507 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 594 | 59,901 | — |
| 2025 | 598 | 54,507 | — |
财务管理最近最低位次 54,664 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 587 | 66,245 | — |
| 2024 | 599 | 55,023 | — |
| 2025 | 598 | 54,664 | — |
汉语言文学最近最低位次 55,278 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 590 | 58,874 | — |
| 2023 | 592 | 60,998 | — |
| 2024 | 601 | 52,318 | — |
| 2025 | 597 | 55,278 | — |
历史学最近最低位次 60,394 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 597 | 56,403 | — |
| 2025 | 593 | 60,394 | — |
考古学最近最低位次 60,570 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 588 | 61,699 | — |
| 2023 | 588 | 64,947 | — |
| 2024 | 597 | 56,804 | — |
| 2025 | 592 | 60,570 | — |
金融学最近最低位次 60,796 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 587 | 62,291 | — |
| 2023 | 585 | 68,623 | — |
| 2024 | 595 | 59,185 | — |
| 2025 | 592 | 60,796 | — |
工商管理最近最低位次 60,917 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 583 | 70,683 | — |
| 2024 | 594 | 59,503 | — |
| 2025 | 592 | 60,917 | — |
计算机类最近最低位次 60,943 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 588 | 60,943 | — |
数据科学与大数据技术最近最低位次 61,061 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 588 | 61,061 | — |
新闻传播学类最近最低位次 62,528 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 587 | 62,528 | — |
日语最近最低位次 63,524 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 580 | 71,173 | — |
| 2023 | 579 | 74,986 | — |
| 2024 | 591 | 63,524 | — |
新闻学最近最低位次 63,684 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 586 | 66,883 | — |
| 2024 | 594 | 59,794 | — |
| 2025 | 590 | 63,684 | — |
行政管理最近最低位次 64,264 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 582 | 68,784 | — |
| 2023 | 581 | 72,005 | — |
| 2024 | 593 | 61,057 | — |
| 2025 | 589 | 64,264 | — |
统计学最近最低位次 64,311 · 选科 物/化/生(3选1)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 585 | 64,311 | — |
电子信息类最近最低位次 64,534 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 585 | 64,534 | — |
英语最近最低位次 64,666 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 584 | 65,868 | — |
| 2023 | 579 | 74,814 | — |
| 2024 | 590 | 64,666 | — |
广告学最近最低位次 65,481 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 585 | 68,673 | — |
| 2024 | 593 | 60,728 | — |
| 2025 | 588 | 65,481 | — |
英语(要求高考英语成绩不低于100分)最近最低位次 66,177 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 588 | 66,177 | — |
城乡规划最近最低位次 66,564 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 583 | 67,536 | — |
| 2023 | 581 | 71,944 | — |
| 2024 | 592 | 62,234 | — |
| 2025 | 587 | 66,564 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 67,027 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 592 | 60,238 | — |
| 2024 | 586 | 69,093 | — |
| 2025 | 587 | 67,027 | — |
旅游管理最近最低位次 67,153 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 579 | 71,630 | — |
| 2023 | 581 | 72,630 | — |
| 2024 | 591 | 63,461 | — |
| 2025 | 587 | 67,153 | — |
德语最近最低位次 67,272 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 579 | 72,668 | — |
| 2023 | 580 | 73,979 | — |
| 2024 | 591 | 63,388 | — |
| 2025 | 587 | 67,272 | — |
人工智能最近最低位次 67,409 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 587 | 62,070 | — |
| 2023 | 590 | 62,502 | — |
| 2024 | 585 | 69,589 | — |
| 2025 | 587 | 67,409 | — |
自动化最近最低位次 68,887 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 586 | 63,504 | — |
| 2023 | 589 | 63,871 | — |
| 2024 | 582 | 73,439 | — |
| 2025 | 585 | 68,887 | — |
建筑学最近最低位次 69,456 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 584 | 65,533 | — |
| 2023 | 582 | 71,742 | — |
| 2024 | 589 | 65,401 | — |
| 2025 | 585 | 69,456 | — |
商务英语最近最低位次 69,594 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 581 | 69,594 | — |
工商管理类最近最低位次 69,742 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 581 | 69,742 | — |
电子科学与技术最近最低位次 70,578 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 588 | 64,464 | — |
| 2024 | 581 | 74,199 | — |
| 2025 | 584 | 70,578 | — |
软件工程最近最低位次 72,444 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 590 | 63,078 | — |
| 2024 | 581 | 74,552 | — |
| 2025 | 582 | 72,444 | — |
电子信息工程最近最低位次 72,888 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 586 | 66,644 | — |
| 2024 | 579 | 76,537 | — |
| 2025 | 582 | 72,888 | — |
机械电子工程最近最低位次 73,938 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 583 | 67,706 | — |
| 2023 | 585 | 68,398 | — |
| 2024 | 577 | 78,998 | — |
| 2025 | 581 | 73,938 | — |
智能制造工程最近最低位次 74,860 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 585 | 64,749 | — |
| 2023 | 585 | 67,959 | — |
| 2024 | 577 | 78,749 | — |
| 2025 | 580 | 74,860 | — |
应用统计学最近最低位次 77,360 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 585 | 68,224 | — |
| 2024 | 576 | 80,221 | — |
| 2025 | 578 | 77,360 | — |
临床医学最近最低位次 77,433 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 594 | 55,000 | — |
| 2023 | 595 | 57,416 | — |
| 2024 | 579 | 76,830 | — |
| 2025 | 578 | 77,433 | — |
数字经济最近最低位次 78,968 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 576 | 80,138 | — |
| 2025 | 577 | 78,968 | — |
智能建造最近最低位次 80,302 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 579 | 74,852 | — |
| 2024 | 568 | 89,223 | — |
| 2025 | 576 | 80,302 | — |
金融学(中外合作办学)最近最低位次 81,603 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 574 | 78,401 | — |
| 2023 | 569 | 85,114 | — |
| 2024 | 580 | 76,009 | — |
| 2025 | 575 | 81,603 | — |
会展经济与管理(中外合作办学)最近最低位次 81,987 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 570 | 83,040 | — |
| 2023 | 569 | 86,071 | — |
| 2024 | 580 | 76,018 | — |
| 2025 | 575 | 81,987 | — |
药学最近最低位次 87,137 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 580 | 70,243 | — |
| 2023 | 582 | 71,627 | — |
| 2024 | 558 | 100,862 | — |
| 2025 | 570 | 87,137 | — |
土木工程最近最低位次 89,857 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 579 | 71,537 | — |
| 2023 | 579 | 74,334 | — |
| 2024 | 562 | 96,283 | — |
| 2025 | 568 | 89,857 | — |
工业设计(中外合作办学)最近最低位次 90,743 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 574 | 77,711 | — |
| 2023 | 573 | 80,754 | — |
| 2024 | 569 | 88,263 | — |
| 2025 | 567 | 90,743 | — |
护理学最近最低位次 99,356 · 选科 化学必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 586 | 63,993 | — |
| 2023 | 590 | 63,190 | — |
| 2024 | 570 | 86,958 | — |
| 2025 | 560 | 99,356 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。