衢州学院
院校代码 0029 · 29 个 2026 招生专业 · 38 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
位次70,447–138,378分529–5842025
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是一个独立投档单位(无组内调剂)。往年位次按"院校 + 专业名"挂接。
| 专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) | 历史必选 | 19 | 4800 | 70,4472025 |
| 小学教育(师范) | 不限 | 29 | 5520 | 71,7572025 |
| 英语(师范) | 不限 | 26 | 5520 | 76,4292025 |
| 学前教育(师范) | 不限 | 18 | 5520 | 79,8872025 |
| 英语(要求高考英语成绩不低于105分) | 不限 | 24 | 5520 | 83,9362025 |
| 人力资源管理 | 不限 | 33 | 4800 | 85,7872025 |
| 电子商务 | 不限 | 36 | 4800 | 88,1042025 |
| 城市管理 | 不限 | 20 | 4800 | 88,1202025 |
| 商务英语(要求高考英语成绩不低于105分) | 不限 | 48 | 4800 | 89,0932025 |
| 建筑学 | 不限 | 23 | 6325 | 89,2392025 |
| 旅游管理与服务教育 | 不限 | 45 | 4800 | 89,3882025 |
| 电气工程及其自动化 | 物理、化学(2科必选) | 48 | 6325 | 114,4142025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理、化学(2科必选) | 28 | 6325 | 121,8752025 |
| 自动化 | 物理、化学(2科必选) | 47 | 5500 | 122,7212025 |
| 工程管理 | 物理必选 | 12 | 4800 | 125,3132025 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理、化学(2科必选) | 29 | 5500 | 126,8972025 |
| 机械电子工程 | 物理、化学(2科必选) | 28 | 5500 | 127,5662025 |
| 人工智能 | 物理、化学(2科必选) | 35 | 5500 | 128,1422025 |
| 机器人工程 | 物理、化学(2科必选) | 28 | 5500 | 129,1472025 |
| 智能制造工程 | 物理、化学(2科必选) | 32 | 5500 | 129,2672025 |
| 材料成型及控制工程 | 物理、化学(2科必选) | 8 | 5500 | 129,3852025 |
| 新能源材料与器件 | 物理、化学(2科必选) | 25 | 5500 | 130,3442025 |
| 互联网金融 | 物理必选 | 45 | 4800 | 130,4852025 |
| 智能建造 | 物理、化学(2科必选) | 27 | 5500 | 133,0012025 |
| 高分子材料与工程 | 物理、化学(2科必选) | 29 | 5500 | 133,7212025 |
| 数学与应用数学(师范) | 物理、化学(2科必选) | 36 | 4800 | 135,1022025 |
| 化学工程与工艺 | 物理、化学(2科必选) | 28 | 5500 | 135,4112025 |
| 环境工程 | 物理、化学(2科必选) | 26 | 5500 | 138,3082025 |
| 土木工程 | 物理、化学(2科必选) | 15 | 6325 | 138,3782025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
小学教育(师范、衢江定向)最近最低位次 32,319 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 622 | 32,319 | — |
小学教育(师范、常山定向)最近最低位次 34,040 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 620 | 34,040 | — |
汉语言文学(师范)最近最低位次 70,447 · 选科 历史必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 584 | 65,862 | — |
| 2023 | 583 | 70,586 | — |
| 2024 | 593 | 61,618 | — |
| 2025 | 584 | 70,447 | — |
小学教育(师范)最近最低位次 71,757 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 586 | 63,945 | — |
| 2023 | 583 | 70,365 | — |
| 2024 | 590 | 64,480 | — |
| 2025 | 583 | 71,757 | — |
英语(师范)最近最低位次 76,429 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 583 | 67,761 | — |
| 2023 | 575 | 78,800 | — |
| 2024 | 587 | 68,369 | — |
| 2025 | 579 | 76,429 | — |
学前教育(师范)最近最低位次 79,887 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 576 | 75,138 | — |
| 2023 | 570 | 84,468 | — |
| 2024 | 583 | 72,189 | — |
| 2025 | 576 | 79,887 | — |
英语(要求高考英语成绩不低于105分)最近最低位次 83,936 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 573 | 83,936 | — |
人力资源管理最近最低位次 85,787 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 563 | 91,698 | — |
| 2023 | 558 | 97,400 | — |
| 2024 | 577 | 79,715 | — |
| 2025 | 572 | 85,787 | — |
商务英语最近最低位次 86,384 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 561 | 93,531 | — |
| 2023 | 552 | 104,812 | — |
| 2024 | 571 | 86,384 | — |
电子商务最近最低位次 88,104 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 561 | 93,457 | — |
| 2023 | 555 | 100,722 | — |
| 2024 | 574 | 82,889 | — |
| 2025 | 570 | 88,104 | — |
城市管理最近最低位次 88,120 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 570 | 88,120 | — |
商务英语(要求高考英语成绩不低于105分)最近最低位次 89,093 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 569 | 89,093 | — |
建筑学最近最低位次 89,239 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 565 | 89,036 | — |
| 2023 | 560 | 95,895 | — |
| 2024 | 576 | 80,750 | — |
| 2025 | 569 | 89,239 | — |
旅游管理与服务教育最近最低位次 89,388 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 558 | 97,693 | — |
| 2023 | 552 | 104,187 | — |
| 2024 | 572 | 85,540 | — |
| 2025 | 569 | 89,388 | — |
材料科学与工程最近最低位次 99,432 · 选科 化学必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 556 | 99,432 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 114,414 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 547 | 110,325 | — |
| 2023 | 549 | 107,421 | — |
| 2024 | 543 | 118,689 | — |
| 2025 | 548 | 114,414 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 121,875 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 545 | 112,932 | — |
| 2023 | 545 | 111,610 | — |
| 2024 | 535 | 128,293 | — |
| 2025 | 542 | 121,875 | — |
自动化最近最低位次 122,721 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 545 | 113,638 | — |
| 2023 | 546 | 110,825 | — |
| 2024 | 537 | 126,321 | — |
| 2025 | 541 | 122,721 | — |
工程管理最近最低位次 125,313 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 540 | 119,076 | — |
| 2023 | 541 | 116,178 | — |
| 2024 | 542 | 120,587 | — |
| 2025 | 539 | 125,313 | — |
数据科学与大数据技术最近最低位次 126,897 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 549 | 108,855 | — |
| 2023 | 549 | 107,759 | — |
| 2024 | 534 | 129,365 | — |
| 2025 | 538 | 126,897 | — |
机械电子工程最近最低位次 127,566 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 542 | 116,579 | — |
| 2023 | 544 | 113,480 | — |
| 2024 | 532 | 131,488 | — |
| 2025 | 538 | 127,566 | — |
人工智能最近最低位次 128,142 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 546 | 112,124 | — |
| 2023 | 546 | 110,918 | — |
| 2024 | 533 | 130,387 | — |
| 2025 | 537 | 128,142 | — |
机器人工程最近最低位次 129,147 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 542 | 116,344 | — |
| 2023 | 543 | 113,926 | — |
| 2024 | 532 | 132,049 | — |
| 2025 | 536 | 129,147 | — |
智能制造工程最近最低位次 129,267 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 544 | 114,556 | — |
| 2023 | 545 | 112,011 | — |
| 2024 | 532 | 131,704 | — |
| 2025 | 536 | 129,267 | — |
材料成型及控制工程最近最低位次 129,385 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 544 | 114,792 | — |
| 2023 | 544 | 112,889 | — |
| 2024 | 532 | 131,730 | — |
| 2025 | 536 | 129,385 | — |
新能源材料与器件最近最低位次 130,344 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 541 | 116,461 | — |
| 2024 | 532 | 131,752 | — |
| 2025 | 535 | 130,344 | — |
互联网金融最近最低位次 130,485 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 554 | 101,672 | — |
| 2023 | 548 | 108,283 | — |
| 2024 | 539 | 123,763 | — |
| 2025 | 535 | 130,485 | — |
智能建造最近最低位次 133,001 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 531 | 132,619 | — |
| 2025 | 533 | 133,001 | — |
高分子材料与工程最近最低位次 133,721 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 555 | 100,934 | — |
| 2023 | 549 | 107,660 | — |
| 2024 | 525 | 139,645 | — |
| 2025 | 533 | 133,721 | — |
数学与应用数学(师范)最近最低位次 135,102 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 565 | 89,263 | — |
| 2023 | 560 | 94,933 | — |
| 2024 | 490 | 179,109 | — |
| 2025 | 531 | 135,102 | — |
化学工程与工艺最近最低位次 135,411 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 558 | 97,955 | — |
| 2023 | 551 | 105,773 | — |
| 2024 | 510 | 157,268 | — |
| 2025 | 531 | 135,411 | — |
环境工程最近最低位次 138,308 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 558 | 96,859 | — |
| 2023 | 553 | 103,141 | — |
| 2024 | 502 | 166,557 | — |
| 2025 | 529 | 138,308 | — |
土木工程最近最低位次 138,378 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 540 | 118,925 | — |
| 2023 | 541 | 116,619 | — |
| 2024 | 526 | 138,671 | — |
| 2025 | 529 | 138,378 | — |
商务英语(三年制)最近最低位次 146,028 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 518 | 146,028 | — |
建筑工程技术(三年制)最近最低位次 152,482 · 选科 物/化/技(3选1)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 513 | 152,482 | — |
商务英语(专科专业)最近最低位次 155,313 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 507 | 155,313 | — |
建筑工程技术(专科专业)最近最低位次 160,866 · 选科 物/化/技(3选1)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 501 | 160,866 | — |
建筑工程技术最近最低位次 188,673 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 481 | 188,673 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。