浙江农林大学暨阳学院
院校代码 0101 · 23 个 2026 招生专业 · 45 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
位次95,935–173,307分499–5632025
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是一个独立投档单位(无组内调剂)。往年位次按"院校 + 专业名"挂接。
| 专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学(诸暨) | 不限 | 60 | 18000 | 95,9352025 |
| 会计学(诸暨) | 不限 | 90 | 24750 | 105,0372025 |
| 财务管理(诸暨) | 不限 | 95 | 24750 | 108,1012025 |
| 网络与新媒体(诸暨) | 不限 | 60 | 18000 | 108,1822025 |
| 人文地理与城乡规划(诸暨) | 地理必选 | 25 | 24750 | 110,3032025 |
| 市场营销(诸暨) | 不限 | 20 | 18000 | 113,5232025 |
| 公共事业管理(诸暨) | 不限 | 35 | 18000 | 113,7932025 |
| 国际经济与贸易(诸暨) | 不限 | 60 | 18000 | 114,3392025 |
| 工商管理(诸暨) | 不限 | 60 | 24750 | 117,7762025 |
| 电子商务(诸暨) | 不限 | 55 | 24750 | 118,7762025 |
| 园林(诸暨) | 生物必选 | 45 | 24750 | 119,4132025 |
| 英语(诸暨) | 不限 | 60 | 24750 | 119,8702025 |
| 机械设计制造及其自动化(诸暨) | 物理、化学(2科必选) | 15 | 27750 | 150,8782025 |
| 计算机科学与技术(诸暨) | 物理、化学(2科必选) | 15 | 27750 | 153,6522025 |
| 电子信息工程(诸暨) | 物理、化学(2科必选) | 14 | 20000 | 154,6902025 |
| 数据科学与大数据技术(诸暨) | 物理、化学(2科必选) | 15 | 24750 | 158,0742025 |
| 智能科学与技术(诸暨) | 物理、化学(2科必选) | 15 | 27750 | 160,4562025 |
| 数字经济(诸暨) | 物理必选 | 14 | 24750 | 166,3682025 |
| 中药学(诸暨) | 物理、化学(2科必选) | 20 | 27750 | 167,9512025 |
| 食品科学与工程(诸暨) | 物理、化学(2科必选) | 18 | 20000 | 168,9652025 |
| 智能建造(诸暨) | 物理、化学(2科必选) | 10 | 20000 | 169,8492025 |
| 环境工程(诸暨) | 物理、化学(2科必选) | 14 | 20000 | 171,0072025 |
| 应急管理(诸暨) | 物理必选 | 14 | 18000 | 173,3072025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
法学最近最低位次 93,524 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 548 | 109,661 | — |
| 2023 | 547 | 110,413 | — |
| 2024 | 565 | 93,524 | — |
法学(诸暨)最近最低位次 95,935 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 563 | 95,935 | — |
园林最近最低位次 98,035 · 选科 生物必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 534 | 126,656 | — |
| 2023 | 528 | 131,199 | — |
| 2024 | 542 | 120,205 | — |
| 2025 | 562 | 98,035 | — |
会计学最近最低位次 104,371 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 540 | 119,905 | — |
| 2023 | 537 | 121,599 | — |
| 2024 | 556 | 104,371 | — |
会计学(诸暨)最近最低位次 105,037 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 556 | 105,037 | — |
财务管理最近最低位次 107,768 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 537 | 123,693 | — |
| 2023 | 533 | 125,428 | — |
| 2024 | 553 | 107,768 | — |
财务管理(诸暨)最近最低位次 108,101 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 553 | 108,101 | — |
网络与新媒体(诸暨)最近最低位次 108,182 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 553 | 108,182 | — |
广告学最近最低位次 109,204 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 545 | 113,406 | — |
| 2023 | 537 | 120,788 | — |
| 2024 | 552 | 109,204 | — |
人文地理与城乡规划(诸暨)最近最低位次 110,303 · 选科 地理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 551 | 110,303 | — |
人文地理与城乡规划最近最低位次 110,798 · 选科 地理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 541 | 118,144 | — |
| 2023 | 536 | 122,569 | — |
| 2024 | 550 | 110,798 | — |
市场营销(诸暨)最近最低位次 113,523 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 549 | 113,523 | — |
公共事业管理(诸暨)最近最低位次 113,793 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 549 | 113,793 | — |
国际经济与贸易(诸暨)最近最低位次 114,339 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 548 | 114,339 | — |
城市管理最近最低位次 115,475 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 536 | 124,225 | — |
| 2023 | 530 | 129,564 | — |
| 2024 | 546 | 115,475 | — |
公共事业管理最近最低位次 115,857 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 536 | 124,401 | — |
| 2023 | 529 | 130,629 | — |
| 2024 | 546 | 115,857 | — |
国际经济与贸易最近最低位次 116,663 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 535 | 126,071 | — |
| 2023 | 527 | 132,061 | — |
| 2024 | 545 | 116,663 | — |
工商管理(诸暨)最近最低位次 117,776 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 545 | 117,776 | — |
市场营销最近最低位次 117,807 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 534 | 126,427 | — |
| 2023 | 527 | 133,007 | — |
| 2024 | 544 | 117,807 | — |
电子商务(诸暨)最近最低位次 118,776 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 545 | 118,776 | — |
工商管理最近最低位次 118,890 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 533 | 127,377 | — |
| 2023 | 526 | 133,975 | — |
| 2024 | 543 | 118,890 | — |
旅游管理最近最低位次 119,232 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 533 | 128,452 | — |
| 2023 | 526 | 134,088 | — |
| 2024 | 543 | 119,232 | — |
园林(诸暨)最近最低位次 119,413 · 选科 生物必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 544 | 119,413 | — |
英语(诸暨)最近最低位次 119,870 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 544 | 119,870 | — |
电子商务最近最低位次 120,434 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 534 | 127,231 | — |
| 2023 | 526 | 133,900 | — |
| 2024 | 542 | 120,434 | — |
英语最近最低位次 122,405 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 534 | 127,033 | — |
| 2023 | 523 | 137,310 | — |
| 2024 | 540 | 122,405 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 150,780 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 518 | 145,947 | — |
| 2023 | 527 | 132,036 | — |
| 2024 | 516 | 150,780 | — |
机械设计制造及其自动化(诸暨)最近最低位次 150,878 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 518 | 150,878 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 153,007 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 522 | 141,485 | — |
| 2023 | 529 | 130,214 | — |
| 2024 | 514 | 153,007 | — |
计算机科学与技术(诸暨)最近最低位次 153,652 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 516 | 153,652 | — |
电子信息工程最近最低位次 153,722 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 524 | 139,078 | — |
| 2023 | 528 | 131,226 | — |
| 2024 | 513 | 153,722 | — |
电子信息工程(诸暨)最近最低位次 154,690 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 515 | 154,690 | — |
数据科学与大数据技术(诸暨)最近最低位次 158,074 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 512 | 158,074 | — |
数据科学与大数据技术最近最低位次 158,593 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 519 | 144,281 | — |
| 2023 | 526 | 133,147 | — |
| 2024 | 509 | 158,593 | — |
智能科学与技术(诸暨)最近最低位次 160,456 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 510 | 160,456 | — |
土木工程最近最低位次 161,841 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 523 | 140,354 | — |
| 2023 | 524 | 135,734 | — |
| 2024 | 506 | 161,841 | — |
数字经济(诸暨)最近最低位次 166,368 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 505 | 166,368 | — |
中药学(诸暨)最近最低位次 167,951 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 504 | 167,951 | — |
食品科学与工程(诸暨)最近最低位次 168,965 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 503 | 168,965 | — |
智能建造(诸暨)最近最低位次 169,849 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 502 | 169,849 | — |
环境工程(诸暨)最近最低位次 171,007 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 501 | 171,007 | — |
应急管理(诸暨)最近最低位次 173,307 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 499 | 173,307 | — |
食品科学与工程最近最低位次 184,509 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 536 | 124,121 | — |
| 2023 | 532 | 126,332 | — |
| 2024 | 485 | 184,509 | — |
中药学最近最低位次 184,638 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 542 | 116,950 | — |
| 2023 | 538 | 120,539 | — |
| 2024 | 485 | 184,638 | — |
环境工程最近最低位次 186,817 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 534 | 126,437 | — |
| 2023 | 528 | 130,964 | — |
| 2024 | 483 | 186,817 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。