中国矿业大学(北京)
211双一流院校代码 1155 · 18 个 2026 招生专业 · 20 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
位次14,922–34,065分617–6432025
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是一个独立投档单位(无组内调剂)。往年位次按"院校 + 专业名"挂接。
| 专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 5500 | 14,9222025 |
| 人工智能 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5500 | 15,2482025 |
| 电气工程及其自动化 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5500 | 15,2832025 |
| 机械类 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 5500 | 17,0882025 |
| 行政管理 | 不限 | 4 | 5000 | 17,8082025 |
| 英语 | 不限 | 3 | 6000 | 17,9462025 |
| 智能制造工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5500 | 17,9472025 |
| 数学类 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 5500 | 18,5652025 |
| 新能源科学与工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5500 | 19,0582025 |
| 碳储科学与工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5500 | 20,8862025 |
| 智能建造 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5500 | 21,7632025 |
| 化学工程与工艺 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 5500 | 22,2762025 |
| 安全科学与工程类 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 5500 | 23,1472025 |
| 工商管理类 | 物理必选 | 6 | 5000 | 27,6292025 |
| 地球物理学 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5500 | 28,6772025 |
| 环境工程 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 5500 | 29,5812025 |
| 地质类 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 5500 | 30,4412025 |
| 土木工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5500 | 34,0652025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
法学最近最低位次 12,453 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 642 | 12,453 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 14,922 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 639 | 14,050 | — |
| 2023 | 649 | 13,044 | — |
| 2024 | 647 | 14,383 | — |
| 2025 | 643 | 14,922 | — |
人工智能最近最低位次 15,248 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 642 | 15,248 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 15,283 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 642 | 15,283 | — |
机械类最近最低位次 17,088 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 632 | 18,367 | — |
| 2023 | 642 | 17,033 | — |
| 2024 | 641 | 17,926 | — |
| 2025 | 639 | 17,088 | — |
行政管理最近最低位次 17,808 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 637 | 15,528 | — |
| 2023 | 640 | 18,876 | — |
| 2024 | 641 | 17,926 | — |
| 2025 | 638 | 17,808 | — |
英语最近最低位次 17,946 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 637 | 15,198 | — |
| 2023 | 639 | 19,232 | — |
| 2024 | 641 | 17,926 | — |
| 2025 | 638 | 17,946 | — |
智能制造工程最近最低位次 17,947 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 643 | 16,696 | — |
| 2024 | 641 | 17,926 | — |
| 2025 | 638 | 17,947 | — |
数学类最近最低位次 18,565 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 634 | 17,135 | — |
| 2023 | 644 | 16,322 | — |
| 2024 | 641 | 17,926 | — |
| 2025 | 637 | 18,565 | — |
新能源科学与工程最近最低位次 19,058 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 637 | 20,550 | — |
| 2025 | 636 | 19,058 | — |
材料科学与工程最近最低位次 19,387 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 631 | 19,387 | — |
碳储科学与工程最近最低位次 20,886 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 630 | 19,778 | — |
| 2023 | 639 | 19,047 | — |
| 2024 | 634 | 22,625 | — |
| 2025 | 634 | 20,886 | — |
智能建造最近最低位次 21,763 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 633 | 18,040 | — |
| 2023 | 643 | 16,609 | — |
| 2024 | 638 | 19,915 | — |
| 2025 | 632 | 21,763 | — |
化学工程与工艺最近最低位次 22,276 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 624 | 24,830 | — |
| 2023 | 635 | 22,177 | — |
| 2024 | 635 | 21,917 | — |
| 2025 | 632 | 22,276 | — |
安全科学与工程类最近最低位次 23,147 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 632 | 18,249 | — |
| 2023 | 640 | 18,645 | — |
| 2024 | 634 | 22,625 | — |
| 2025 | 630 | 23,147 | — |
工商管理类最近最低位次 27,629 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 631 | 18,858 | — |
| 2023 | 634 | 22,366 | — |
| 2024 | 627 | 28,031 | — |
| 2025 | 625 | 27,629 | — |
地球物理学最近最低位次 28,677 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 624 | 24,561 | — |
| 2023 | 633 | 23,470 | — |
| 2024 | 629 | 26,395 | — |
| 2025 | 623 | 28,677 | — |
环境工程最近最低位次 29,581 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 624 | 24,413 | — |
| 2023 | 632 | 23,758 | — |
| 2024 | 626 | 28,859 | — |
| 2025 | 622 | 29,581 | — |
地质类最近最低位次 30,441 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 628 | 21,430 | — |
| 2023 | 636 | 21,332 | — |
| 2024 | 625 | 29,684 | — |
| 2025 | 621 | 30,441 | — |
土木工程最近最低位次 34,065 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 631 | 19,513 | — |
| 2023 | 639 | 19,137 | — |
| 2024 | 622 | 32,319 | — |
| 2025 | 617 | 34,065 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。