河北建筑工程学院
院校代码 1321 · 9 个 2026 招生专业 · 10 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
位次94,858–160,580分510–5642025
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是一个独立投档单位(无组内调剂)。往年位次按"院校 + 专业名"挂接。
| 专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学(要求考生有一定的美术基础) | 不限 | 1 | 5390 | 94,8582025 |
| 电气工程及其自动化 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 5390 | 120,3582025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 5390 | 137,9462025 |
| 能源动力类 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 4900 | 145,4352025 |
| 物联网工程 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 4900 | 145,4662025 |
| 车辆工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 4900 | 150,2782025 |
| 工程造价 | 物理必选 | 1 | 5060 | 150,8522025 |
| 建筑电气与智能化 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 4900 | 152,4322025 |
| 土木工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5390 | 160,5802025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
建筑学最近最低位次 83,768 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 564 | 89,656 | — |
| 2023 | 553 | 102,821 | — |
| 2024 | 573 | 83,768 | — |
建筑学(要求考生有一定的美术基础)最近最低位次 94,858 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 564 | 94,858 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 120,358 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 548 | 110,152 | — |
| 2023 | 549 | 107,811 | — |
| 2024 | 542 | 120,298 | — |
| 2025 | 543 | 120,358 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 137,946 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 542 | 117,124 | — |
| 2023 | 543 | 114,146 | — |
| 2024 | 525 | 140,315 | — |
| 2025 | 529 | 137,946 | — |
能源动力类最近最低位次 145,435 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 537 | 123,102 | — |
| 2023 | 538 | 119,957 | — |
| 2024 | 520 | 145,590 | — |
| 2025 | 523 | 145,435 | — |
物联网工程最近最低位次 145,466 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 540 | 119,562 | — |
| 2023 | 540 | 117,465 | — |
| 2024 | 516 | 150,386 | — |
| 2025 | 523 | 145,466 | — |
车辆工程最近最低位次 150,278 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 539 | 120,677 | — |
| 2023 | 539 | 118,622 | — |
| 2024 | 520 | 146,202 | — |
| 2025 | 519 | 150,278 | — |
工程造价最近最低位次 150,852 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 543 | 115,462 | — |
| 2023 | 542 | 115,488 | — |
| 2024 | 538 | 125,369 | — |
| 2025 | 518 | 150,852 | — |
建筑电气与智能化最近最低位次 152,432 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 538 | 121,283 | — |
| 2023 | 537 | 121,105 | — |
| 2024 | 499 | 170,204 | — |
| 2025 | 517 | 152,432 | — |
土木工程最近最低位次 160,580 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 543 | 115,830 | — |
| 2023 | 542 | 115,337 | — |
| 2024 | 508 | 159,985 | — |
| 2025 | 510 | 160,580 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。