大连理工大学城市学院
院校代码 2112 · 27 个 2026 招生专业 · 29 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
位次122,098–194,962分480–5422025
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是一个独立投档单位(无组内调剂)。往年位次按"院校 + 专业名"挂接。
| 专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 不限 | 1 | 29000 | 122,0982025 |
| 网络与新媒体 | 不限 | 2 | 29000 | 125,9932025 |
| 风景园林 | 不限 | 1 | 29000 | 128,0072025 |
| 广播电视学 | 不限 | 2 | 29000 | 128,1322025 |
| 英语 | 不限 | 2 | 29000 | 130,7262025 |
| 物流管理 | 不限 | 2 | 29000 | 130,8392025 |
| 工商管理 | 不限 | 2 | 29000 | 131,7622025 |
| 跨境电子商务 | 不限 | 1 | 29000 | 131,9732025 |
| 市场营销 | 不限 | 1 | 29000 | 136,2892025 |
| 日语 | 不限 | 2 | 29000 | 137,0162025 |
| 地理空间信息工程 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 29000 | 166,5562025 |
| 信息管理与信息系统 | 物理必选 | 1 | 29000 | 171,7402025 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 29000 | 172,0682025 |
| 测绘工程 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 29000 | 174,2082025 |
| 大数据管理与应用 | 物理必选 | 2 | 29000 | 175,4512025 |
| 计算机科学与技术 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 29000 | 175,6422025 |
| 自动化 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 29000 | 175,8312025 |
| 电气工程及其自动化 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 29000 | 175,9202025 |
| 网络工程 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 29000 | 180,5022025 |
| 电子信息工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 29000 | 183,8642025 |
| 软件工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 29000 | 184,3722025 |
| 数字媒体技术 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 29000 | 186,5762025 |
| 工程造价 | 物理必选 | 2 | 29000 | 190,7982025 |
| 物联网工程 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 29000 | 191,9012025 |
| 通信工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 29000 | 191,9012025 |
| 虚拟现实技术 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 29000 | 192,9322025 |
| 土木工程 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 29000 | 194,9622025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
公共事业管理最近最低位次 119,932 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 540 | 119,932 | — |
建筑学最近最低位次 122,098 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 532 | 128,723 | — |
| 2023 | 513 | 148,525 | — |
| 2024 | 538 | 125,175 | — |
| 2025 | 542 | 122,098 | — |
网络与新媒体最近最低位次 125,993 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 541 | 117,963 | — |
| 2023 | 534 | 124,556 | — |
| 2024 | 539 | 124,308 | — |
| 2025 | 539 | 125,993 | — |
风景园林最近最低位次 128,007 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 513 | 151,803 | — |
| 2023 | 514 | 146,993 | — |
| 2024 | 534 | 129,422 | — |
| 2025 | 537 | 128,007 | — |
广播电视学最近最低位次 128,132 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 543 | 115,693 | — |
| 2023 | 530 | 129,195 | — |
| 2024 | 538 | 124,560 | — |
| 2025 | 537 | 128,132 | — |
英语最近最低位次 130,726 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 530 | 131,086 | — |
| 2023 | 523 | 136,911 | — |
| 2024 | 536 | 127,728 | — |
| 2025 | 535 | 130,726 | — |
物流管理最近最低位次 130,839 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 530 | 131,199 | — |
| 2023 | 528 | 131,396 | — |
| 2024 | 535 | 129,069 | — |
| 2025 | 535 | 130,839 | — |
工商管理最近最低位次 131,762 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 532 | 129,411 | — |
| 2023 | 524 | 135,719 | — |
| 2024 | 544 | 118,262 | — |
| 2025 | 534 | 131,762 | — |
跨境电子商务最近最低位次 131,973 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 522 | 137,680 | — |
| 2024 | 534 | 130,239 | — |
| 2025 | 534 | 131,973 | — |
市场营销最近最低位次 136,289 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 530 | 132,040 | — |
| 2023 | 524 | 135,667 | — |
| 2024 | 533 | 131,321 | — |
| 2025 | 531 | 136,289 | — |
日语最近最低位次 137,016 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 528 | 134,644 | — |
| 2023 | 521 | 139,610 | — |
| 2024 | 528 | 137,030 | — |
| 2025 | 530 | 137,016 | — |
工程管理最近最低位次 145,731 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 518 | 145,731 | — |
地理空间信息工程最近最低位次 166,556 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 527 | 134,734 | — |
| 2023 | 528 | 131,571 | — |
| 2024 | 504 | 164,253 | — |
| 2025 | 505 | 166,556 | — |
信息管理与信息系统最近最低位次 171,740 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 513 | 152,392 | — |
| 2023 | 514 | 147,106 | — |
| 2024 | 511 | 156,327 | — |
| 2025 | 501 | 171,740 | — |
数据科学与大数据技术最近最低位次 172,068 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 513 | 151,478 | — |
| 2023 | 513 | 148,228 | — |
| 2024 | 505 | 163,233 | — |
| 2025 | 500 | 172,068 | — |
测绘工程最近最低位次 174,208 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 507 | 158,655 | — |
| 2023 | 512 | 149,044 | — |
| 2024 | 470 | 198,920 | — |
| 2025 | 499 | 174,208 | — |
大数据管理与应用最近最低位次 175,451 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 517 | 146,915 | — |
| 2023 | 514 | 146,740 | — |
| 2024 | 512 | 155,874 | — |
| 2025 | 498 | 175,451 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 175,642 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 515 | 149,160 | — |
| 2023 | 519 | 141,238 | — |
| 2024 | 495 | 174,175 | — |
| 2025 | 497 | 175,642 | — |
自动化最近最低位次 175,831 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 510 | 155,257 | — |
| 2023 | 513 | 148,378 | — |
| 2024 | 482 | 187,621 | — |
| 2025 | 497 | 175,831 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 175,920 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 519 | 145,173 | — |
| 2023 | 520 | 139,987 | — |
| 2024 | 483 | 186,872 | — |
| 2025 | 497 | 175,920 | — |
网络工程最近最低位次 180,502 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 533 | 127,394 | — |
| 2023 | 536 | 121,915 | — |
| 2024 | 502 | 166,439 | — |
| 2025 | 493 | 180,502 | — |
电子信息工程最近最低位次 183,864 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 512 | 153,011 | — |
| 2023 | 513 | 148,253 | — |
| 2024 | 472 | 197,078 | — |
| 2025 | 490 | 183,864 | — |
软件工程最近最低位次 184,372 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 514 | 150,376 | — |
| 2023 | 514 | 146,696 | — |
| 2024 | 475 | 194,803 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
数字媒体技术最近最低位次 186,576 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 523 | 140,305 | — |
| 2023 | 523 | 136,948 | — |
| 2024 | 479 | 190,681 | — |
| 2025 | 488 | 186,576 | — |
工程造价最近最低位次 190,798 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 525 | 137,583 | — |
| 2023 | 519 | 141,056 | — |
| 2024 | 485 | 184,577 | — |
| 2025 | 484 | 190,798 | — |
物联网工程最近最低位次 191,901 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 522 | 140,974 | — |
| 2023 | 528 | 131,783 | — |
| 2024 | 472 | 197,137 | — |
| 2025 | 483 | 191,901 | — |
通信工程最近最低位次 191,901 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 512 | 153,079 | — |
| 2023 | 513 | 147,770 | — |
| 2024 | 469 | 199,834 | — |
| 2025 | 483 | 191,901 | — |
虚拟现实技术最近最低位次 192,932 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 519 | 144,593 | — |
| 2023 | 517 | 143,657 | — |
| 2024 | 471 | 198,632 | — |
| 2025 | 482 | 192,932 | — |
土木工程最近最低位次 194,962 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 520 | 143,125 | — |
| 2023 | 513 | 148,127 | — |
| 2024 | 472 | 197,068 | — |
| 2025 | 480 | 194,962 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。