沈阳工业大学
院校代码 2145 · 14 个 2026 招生专业 · 16 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
位次41,850–118,986分544–6092025
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是一个独立投档单位(无组内调剂)。往年位次按"院校 + 专业名"挂接。
| 专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 5700 | 41,8502025 |
| 自动化 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5700 | 65,2812025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5700 | 78,1682025 |
| 计算机科学与技术 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 5700 | 79,9742025 |
| 测控技术与仪器 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5700 | 80,2172025 |
| 英语 | 不限 | 2 | 4800 | 83,0672025 |
| 通信工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5200 | 84,0262025 |
| 智能科学与技术 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5200 | 87,3642025 |
| 材料成型及控制工程 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 5700 | 107,8552025 |
| 工业设计 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5200 | 108,2512025 |
| 会计学 | 物理必选 | 4 | 5200 | 108,2912025 |
| 金融工程 | 物理必选 | 2 | 5200 | 111,8882025 |
| 工程管理 | 物理必选 | 2 | 5200 | 113,4192025 |
| 数学与应用数学 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 5200 | 118,9862025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
电气工程及其自动化最近最低位次 41,850 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 596 | 52,164 | — |
| 2023 | 618 | 35,493 | — |
| 2024 | 612 | 41,578 | — |
| 2025 | 609 | 41,850 | — |
自动化最近最低位次 65,281 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 585 | 64,719 | — |
| 2023 | 589 | 63,493 | — |
| 2024 | 586 | 69,482 | — |
| 2025 | 588 | 65,281 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 78,168 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 572 | 79,984 | — |
| 2023 | 577 | 76,744 | — |
| 2024 | 569 | 89,008 | — |
| 2025 | 578 | 78,168 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 79,974 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 579 | 72,621 | — |
| 2023 | 581 | 72,192 | — |
| 2024 | 579 | 77,521 | — |
| 2025 | 576 | 79,974 | — |
测控技术与仪器最近最低位次 80,217 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 561 | 93,653 | — |
| 2023 | 563 | 92,439 | — |
| 2024 | 564 | 94,935 | — |
| 2025 | 576 | 80,217 | — |
英语最近最低位次 83,067 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 582 | 74,014 | — |
| 2025 | 574 | 83,067 | — |
通信工程最近最低位次 84,026 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 572 | 80,192 | — |
| 2023 | 577 | 76,645 | — |
| 2024 | 570 | 87,874 | — |
| 2025 | 573 | 84,026 | — |
智能科学与技术最近最低位次 87,364 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 579 | 71,619 | — |
| 2023 | 582 | 71,500 | — |
| 2024 | 569 | 89,008 | — |
| 2025 | 570 | 87,364 | — |
信息与计算科学最近最低位次 96,123 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 563 | 96,123 | — |
材料成型及控制工程最近最低位次 107,855 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 556 | 99,459 | — |
| 2024 | 550 | 111,550 | — |
| 2025 | 553 | 107,855 | — |
工业设计最近最低位次 108,251 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 563 | 90,998 | — |
| 2023 | 562 | 93,159 | — |
| 2024 | 555 | 105,580 | — |
| 2025 | 553 | 108,251 | — |
会计学最近最低位次 108,291 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 567 | 91,401 | — |
| 2025 | 553 | 108,291 | — |
金融工程最近最低位次 111,888 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 574 | 78,448 | — |
| 2023 | 572 | 82,604 | — |
| 2024 | 545 | 117,388 | — |
| 2025 | 550 | 111,888 | — |
工程管理最近最低位次 113,419 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 556 | 104,399 | — |
| 2025 | 549 | 113,419 | — |
数学与应用数学最近最低位次 118,986 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 544 | 118,986 | — |
智能建造最近最低位次 179,102 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 568 | 86,683 | — |
| 2024 | 491 | 179,102 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。