长春师范大学
院校代码 2213 · 16 个 2026 招生专业 · 26 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
位次61,427–154,681分515–5922025
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是一个独立投档单位(无组内调剂)。往年位次按"院校 + 专业名"挂接。
| 专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学(师范) | 地理必选 | 6 | 5500 | 61,4272025 |
| 汉语言文学(师范) | 历史必选 | 2 | 5060 | 67,2092025 |
| 日语(师范) | 不限 | 2 | 4600 | 82,1922025 |
| 汉语国际教育(师范) | 历史必选 | 2 | 5060 | 88,6512025 |
| 法语(长吉校区) | 不限 | 2 | 4600 | 89,9532025 |
| 跨境电子商务(长吉校区) | 不限 | 2 | 13000 | 97,4022025 |
| 机械设计制造及其自动化(长吉校区) | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5400 | 125,2572025 |
| 数学与应用数学(师范) | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5500 | 126,6072025 |
| 数据科学与大数据技术(长吉校区) | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5400 | 133,9622025 |
| 物理学(师范) | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5500 | 135,0692025 |
| 人工智能(长吉校区) | 物理、化学(2科必选) | 4 | 8500 | 136,5652025 |
| 科学教育(师范) | 物理必选 | 7 | 5280 | 139,5222025 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)中外 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 26000 | 148,1632025 |
| 生物科学(师范) | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5500 | 150,1702025 |
| 地理信息科学(长吉校区) | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5500 | 153,7982025 |
| 化学(师范) | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5500 | 154,6812025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
英语(师范)最近最低位次 60,414 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 590 | 59,700 | — |
| 2023 | 587 | 66,377 | — |
| 2024 | 594 | 60,414 | — |
地理科学(师范)最近最低位次 61,427 · 选科 地理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 592 | 57,372 | — |
| 2023 | 595 | 57,160 | — |
| 2024 | 601 | 52,382 | — |
| 2025 | 592 | 61,427 | — |
汉语言文学(师范)最近最低位次 67,209 · 选科 历史必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 592 | 56,858 | — |
| 2023 | 592 | 60,872 | — |
| 2024 | 599 | 54,733 | — |
| 2025 | 587 | 67,209 | — |
会计学最近最低位次 70,526 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 570 | 82,953 | — |
| 2023 | 568 | 87,086 | — |
| 2024 | 585 | 70,526 | — |
教育技术学(师范)最近最低位次 79,137 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 579 | 72,383 | — |
| 2023 | 575 | 79,137 | — |
物理学类(师范)最近最低位次 80,963 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 572 | 80,963 | — |
日语(师范)最近最低位次 82,192 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 574 | 78,412 | — |
| 2023 | 561 | 94,677 | — |
| 2024 | 597 | 56,421 | — |
| 2025 | 575 | 82,192 | — |
汉语国际教育(师范)最近最低位次 88,651 · 选科 历史必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 584 | 65,618 | — |
| 2023 | 577 | 77,050 | — |
| 2024 | 588 | 66,973 | — |
| 2025 | 569 | 88,651 | — |
法语(长吉校区)最近最低位次 89,953 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 568 | 89,953 | — |
法语最近最低位次 90,470 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 564 | 90,294 | — |
| 2023 | 546 | 111,189 | — |
| 2024 | 567 | 90,470 | — |
跨境电子商务(长吉校区)最近最低位次 97,402 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 562 | 97,402 | — |
机械设计制造及其自动化(长吉校区)最近最低位次 125,257 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 539 | 125,257 | — |
数学与应用数学(师范)最近最低位次 126,607 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 577 | 74,252 | — |
| 2023 | 576 | 77,454 | — |
| 2024 | 534 | 129,571 | — |
| 2025 | 538 | 126,607 | — |
人工智能最近最低位次 130,409 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 543 | 115,202 | — |
| 2023 | 541 | 116,659 | — |
| 2024 | 533 | 130,409 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 130,425 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 545 | 113,141 | — |
| 2023 | 547 | 109,628 | — |
| 2024 | 533 | 130,425 | — |
数据科学与大数据技术最近最低位次 131,841 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 550 | 106,946 | — |
| 2023 | 552 | 103,907 | — |
| 2024 | 532 | 131,841 | — |
数据科学与大数据技术(长吉校区)最近最低位次 133,962 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 532 | 133,962 | — |
物理学(师范)最近最低位次 135,069 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 575 | 78,652 | — |
| 2024 | 490 | 179,406 | — |
| 2025 | 531 | 135,069 | — |
人工智能(长吉校区)最近最低位次 136,565 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 530 | 136,565 | — |
科学教育(师范)最近最低位次 139,522 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 584 | 66,232 | — |
| 2023 | 576 | 77,501 | — |
| 2024 | 490 | 179,184 | — |
| 2025 | 528 | 139,522 | — |
计算机科学与技术(中外合作办学)最近最低位次 148,163 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 543 | 115,377 | — |
| 2023 | 545 | 111,731 | — |
| 2024 | 523 | 142,106 | — |
| 2025 | 521 | 148,163 | — |
生物科学(师范)最近最低位次 150,170 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 584 | 66,495 | — |
| 2023 | 578 | 76,007 | — |
| 2024 | 488 | 181,617 | — |
| 2025 | 519 | 150,170 | — |
地理信息科学(长吉校区)最近最低位次 153,798 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 516 | 153,798 | — |
化学(师范)最近最低位次 154,681 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 583 | 67,573 | — |
| 2023 | 578 | 75,737 | — |
| 2024 | 490 | 179,928 | — |
| 2025 | 515 | 154,681 | — |
地理信息科学最近最低位次 178,545 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 573 | 78,920 | — |
| 2023 | 573 | 81,238 | — |
| 2024 | 491 | 178,545 | — |
生物技术最近最低位次 185,395 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 558 | 97,570 | — |
| 2023 | 553 | 103,569 | — |
| 2024 | 484 | 185,395 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。