黑龙江科技大学
院校代码 2328 · 15 个 2026 招生专业 · 27 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
位次83,601–148,893分520–5732025
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是一个独立投档单位(无组内调剂)。往年位次按"院校 + 专业名"挂接。
| 专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 不限 | 1 | 5000 | 83,6012025 |
| 城乡规划 | 不限 | 1 | 4000 | 86,2732025 |
| 电气工程及其自动化 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 4000 | 103,2382025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 3850 | 112,8012025 |
| 电子信息工程 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 4000 | 113,8282025 |
| 电气工程与智能控制 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 5000 | 116,1702025 |
| 计算机科学与技术 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 4000 | 116,2922025 |
| 自动化 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 4400 | 116,5772025 |
| 通信工程 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 5000 | 123,0792025 |
| 软件工程 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 5500 | 128,4342025 |
| 物联网工程 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 5000 | 132,7702025 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 5000 | 132,8912025 |
| 数学与应用数学 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 3000 | 136,7062025 |
| 安全工程 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 4500 | 142,9082025 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5000 | 148,8932025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
汉语言文学最近最低位次 70,586 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 568 | 85,815 | — |
| 2023 | 568 | 87,019 | — |
| 2024 | 585 | 70,586 | — |
会计学最近最低位次 80,635 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 576 | 80,635 | — |
思想政治教育最近最低位次 83,184 · 选科 思想政治必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 563 | 91,726 | — |
| 2023 | 560 | 95,861 | — |
| 2024 | 574 | 83,184 | — |
建筑学最近最低位次 83,601 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 573 | 79,906 | — |
| 2023 | 566 | 89,152 | — |
| 2024 | 573 | 83,320 | — |
| 2025 | 573 | 83,601 | — |
经济学最近最低位次 85,223 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 561 | 93,603 | — |
| 2023 | 557 | 98,801 | — |
| 2024 | 572 | 85,223 | — |
城乡规划最近最低位次 86,273 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 565 | 88,581 | — |
| 2023 | 560 | 94,892 | — |
| 2024 | 573 | 84,243 | — |
| 2025 | 571 | 86,273 | — |
工商管理最近最低位次 87,224 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 557 | 98,248 | — |
| 2024 | 570 | 87,224 | — |
公共事业管理最近最低位次 90,757 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 556 | 99,651 | — |
| 2024 | 567 | 90,757 | — |
英语最近最低位次 91,084 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 561 | 94,293 | — |
| 2023 | 551 | 105,899 | — |
| 2024 | 567 | 91,084 | — |
财务管理最近最低位次 97,664 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 558 | 97,664 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 103,238 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 550 | 106,719 | — |
| 2023 | 559 | 96,498 | — |
| 2024 | 553 | 107,466 | — |
| 2025 | 557 | 103,238 | — |
国际经济与贸易最近最低位次 103,264 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 553 | 103,264 | — |
人工智能最近最低位次 106,105 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 550 | 106,105 | — |
环境工程最近最低位次 110,676 · 选科 物/化/生(3选1)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 546 | 110,676 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 112,801 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 544 | 114,013 | — |
| 2023 | 549 | 107,592 | — |
| 2024 | 543 | 118,805 | — |
| 2025 | 549 | 112,801 | — |
电子信息工程最近最低位次 113,828 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 551 | 106,212 | — |
| 2023 | 555 | 100,633 | — |
| 2024 | 548 | 113,386 | — |
| 2025 | 549 | 113,828 | — |
电气工程与智能控制最近最低位次 116,170 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 548 | 109,880 | — |
| 2023 | 550 | 106,485 | — |
| 2024 | 544 | 118,161 | — |
| 2025 | 547 | 116,170 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 116,292 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 553 | 103,216 | — |
| 2023 | 557 | 99,076 | — |
| 2024 | 544 | 118,350 | — |
| 2025 | 547 | 116,292 | — |
自动化最近最低位次 116,577 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 545 | 113,264 | — |
| 2023 | 549 | 107,372 | — |
| 2024 | 544 | 117,636 | — |
| 2025 | 546 | 116,577 | — |
信息管理与信息系统最近最低位次 117,238 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 537 | 123,311 | — |
| 2023 | 540 | 117,238 | — |
通信工程最近最低位次 123,079 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 542 | 116,912 | — |
| 2023 | 546 | 111,573 | — |
| 2024 | 538 | 125,395 | — |
| 2025 | 541 | 123,079 | — |
软件工程最近最低位次 128,434 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 551 | 105,403 | — |
| 2023 | 554 | 101,593 | — |
| 2024 | 534 | 129,355 | — |
| 2025 | 537 | 128,434 | — |
物联网工程最近最低位次 132,770 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 545 | 113,788 | — |
| 2023 | 547 | 109,492 | — |
| 2024 | 533 | 130,780 | — |
| 2025 | 533 | 132,770 | — |
数据科学与大数据技术最近最低位次 132,891 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 550 | 106,965 | — |
| 2023 | 550 | 106,120 | — |
| 2024 | 530 | 134,550 | — |
| 2025 | 533 | 132,891 | — |
数学与应用数学最近最低位次 136,706 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 545 | 113,191 | — |
| 2023 | 549 | 107,872 | — |
| 2024 | 532 | 131,651 | — |
| 2025 | 530 | 136,706 | — |
安全工程最近最低位次 142,908 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 539 | 120,085 | — |
| 2023 | 541 | 116,507 | — |
| 2024 | 521 | 144,875 | — |
| 2025 | 525 | 142,908 | — |
道路桥梁与渡河工程最近最低位次 148,893 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 538 | 121,331 | — |
| 2023 | 540 | 117,254 | — |
| 2024 | 517 | 149,232 | — |
| 2025 | 520 | 148,893 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。