上海政法学院
院校代码 3161 · 20 个 2026 招生专业 · 21 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
位次12,308–54,726分598–6482025
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是一个独立投档单位(无组内调剂)。往年位次按"院校 + 专业名"挂接。
| 专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学(卓越法律人才培养创新班) | 不限 | 4 | 6500 | 12,3082025 |
| 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 不限 | 5 | 6500 | 13,4062025 |
| 法学(民商法方向) | 不限 | 4 | 6500 | 14,4892025 |
| 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 不限 | 4 | 6500 | 14,4892025 |
| 法学(刑事司法方向) | 不限 | 5 | 6500 | 15,0352025 |
| 法学(人工智能法学方向) | 不限 | 4 | 6500 | 15,6262025 |
| 法学(国际经济法方向) | 不限 | 4 | 6500 | 15,6262025 |
| 知识产权 | 不限 | 4 | 6500 | 16,8172025 |
| 审计学 | 不限 | 4 | 6500 | 20,8902025 |
| 电子商务及法律 | 不限 | 5 | 6500 | 25,3652025 |
| 经济学 | 不限 | 3 | 6500 | 25,3652025 |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 3 | 6500 | 29,4802025 |
| 网络与新媒体 | 不限 | 4 | 6500 | 33,0352025 |
| 英语 | 不限 | 3 | 6500 | 34,8762025 |
| 应用心理学 | 不限 | 5 | 6500 | 35,8702025 |
| 汉语国际教育 | 不限 | 3 | 6500 | 35,8702025 |
| 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 不限 | 3 | 6500 | 37,7852025 |
| 俄语 | 不限 | 2 | 6500 | 48,1042025 |
| 广播电视编导(摄影摄像方向) | 不限 | 4 | 13000 | 51,4062025 |
| 广播电视编导(纪录片方向) | 不限 | 4 | 13000 | 54,7262025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
法学(卓越法律人才培养创新班)最近最低位次 12,308 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 643 | 11,823 | — |
| 2023 | 651 | 12,267 | — |
| 2024 | 652 | 11,830 | — |
| 2025 | 648 | 12,308 | — |
法学(涉外卓越法律人才培养创新班)最近最低位次 13,406 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 642 | 12,469 | — |
| 2023 | 649 | 13,447 | — |
| 2024 | 649 | 13,297 | — |
| 2025 | 646 | 13,406 | — |
法学(AI法学方向)最近最低位次 14,223 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 639 | 14,223 | — |
法学(民商法方向)最近最低位次 14,489 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 640 | 13,382 | — |
| 2023 | 645 | 15,309 | — |
| 2024 | 647 | 14,079 | — |
| 2025 | 644 | 14,489 | — |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班)最近最低位次 14,489 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 641 | 12,997 | — |
| 2023 | 648 | 13,858 | — |
| 2024 | 648 | 13,775 | — |
| 2025 | 644 | 14,489 | — |
法学(刑事司法方向)最近最低位次 15,035 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 640 | 13,500 | — |
| 2023 | 645 | 15,436 | — |
| 2024 | 646 | 14,789 | — |
| 2025 | 643 | 15,035 | — |
法学(人工智能法学方向)最近最低位次 15,626 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 643 | 16,422 | — |
| 2024 | 645 | 15,505 | — |
| 2025 | 642 | 15,626 | — |
法学(国际经济法方向)最近最低位次 15,626 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 640 | 13,624 | — |
| 2023 | 644 | 15,972 | — |
| 2024 | 645 | 15,538 | — |
| 2025 | 642 | 15,626 | — |
知识产权最近最低位次 16,817 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 637 | 15,250 | — |
| 2023 | 642 | 17,231 | — |
| 2024 | 643 | 16,619 | — |
| 2025 | 640 | 16,817 | — |
审计学最近最低位次 20,890 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 629 | 20,771 | — |
| 2023 | 634 | 22,920 | — |
| 2024 | 635 | 21,684 | — |
| 2025 | 634 | 20,890 | — |
电子商务及法律最近最低位次 25,365 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 632 | 18,573 | — |
| 2023 | 635 | 21,910 | — |
| 2024 | 633 | 23,012 | — |
| 2025 | 628 | 25,365 | — |
经济学最近最低位次 25,365 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 625 | 24,070 | — |
| 2023 | 631 | 25,131 | — |
| 2024 | 632 | 23,682 | — |
| 2025 | 628 | 25,365 | — |
国际经济与贸易最近最低位次 29,480 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 622 | 26,483 | — |
| 2023 | 624 | 30,205 | — |
| 2024 | 626 | 28,654 | — |
| 2025 | 623 | 29,480 | — |
网络与新媒体最近最低位次 33,035 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 622 | 26,032 | — |
| 2023 | 626 | 28,982 | — |
| 2024 | 626 | 28,776 | — |
| 2025 | 619 | 33,035 | — |
英语最近最低位次 34,876 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 618 | 30,011 | — |
| 2023 | 618 | 35,688 | — |
| 2024 | 624 | 30,268 | — |
| 2025 | 617 | 34,876 | — |
应用心理学最近最低位次 35,870 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 622 | 31,676 | — |
| 2025 | 616 | 35,870 | — |
汉语国际教育最近最低位次 35,870 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 614 | 33,252 | — |
| 2023 | 616 | 37,119 | — |
| 2024 | 620 | 33,597 | — |
| 2025 | 616 | 35,870 | — |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班)最近最低位次 37,785 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 623 | 25,885 | — |
| 2023 | 623 | 31,136 | — |
| 2024 | 624 | 30,183 | — |
| 2025 | 614 | 37,785 | — |
俄语最近最低位次 48,104 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 608 | 39,974 | — |
| 2023 | 641 | 17,955 | — |
| 2024 | 611 | 42,002 | — |
| 2025 | 604 | 48,104 | — |
广播电视编导(摄影摄像方向)最近最低位次 51,406 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 608 | 44,922 | — |
| 2025 | 601 | 51,406 | — |
广播电视编导(纪录片方向)最近最低位次 54,726 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 603 | 50,591 | — |
| 2025 | 598 | 54,726 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。