扬州大学
院校代码 3306 · 27 个 2026 招生专业 · 33 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
位次19,248–65,299分588–6362025
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是一个独立投档单位(无组内调剂)。往年位次按"院校 + 专业名"挂接。
| 专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) | 不限 | 1 | 5720 | 19,2482025 |
| 法学 | 不限 | 1 | 5720 | 19,2612025 |
| 历史学(师范) | 历史必选 | 1 | 5720 | 20,8322025 |
| 经济学 | 不限 | 2 | 5200 | 27,3292025 |
| 电气工程及其自动化 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 5800 | 30,2102025 |
| 数学与应用数学(师范) | 物理、化学(2科必选) | 1 | 5500 | 30,4422025 |
| 临床医学 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6800 | 30,4552025 |
| 电子信息工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5800 | 30,7232025 |
| 高分子材料与工程 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 6380 | 31,5002025 |
| 传播学 | 不限 | 2 | 5200 | 32,6392025 |
| 动物医学 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 2750 | 33,3212025 |
| 微电子科学与工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6380 | 35,2702025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5800 | 37,2062025 |
| 法语 | 不限 | 2 | 5200 | 38,5162025 |
| 车辆工程 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 5800 | 39,2602025 |
| 物理学 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 6050 | 40,1332025 |
| 日语 | 不限 | 1 | 5200 | 41,8922025 |
| 水利水电工程 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 6380 | 42,9932025 |
| 生物技术 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 5500 | 46,3422025 |
| 化学工程与工艺 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 5800 | 47,3332025 |
| 农业智能装备工程 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 5800 | 50,6792025 |
| 环境工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5800 | 56,2842025 |
| 交通工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5800 | 58,5002025 |
| 工程管理 | 物理必选 | 2 | 5200 | 59,6482025 |
| 给排水科学与工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5800 | 59,7302025 |
| 智慧水利 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6380 | 62,8632025 |
| 土木工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5800 | 65,2992025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
汉语言文学(师范)最近最低位次 19,248 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 637 | 15,461 | — |
| 2023 | 643 | 16,913 | — |
| 2024 | 644 | 16,106 | — |
| 2025 | 636 | 19,248 | — |
法学最近最低位次 19,261 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 627 | 22,645 | — |
| 2023 | 635 | 22,297 | — |
| 2024 | 638 | 19,866 | — |
| 2025 | 636 | 19,261 | — |
历史学(师范)最近最低位次 20,832 · 选科 历史必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 641 | 12,993 | — |
| 2023 | 642 | 17,063 | — |
| 2024 | 642 | 16,895 | — |
| 2025 | 634 | 20,832 | — |
经济学最近最低位次 27,329 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 623 | 25,608 | — |
| 2023 | 630 | 25,857 | — |
| 2024 | 632 | 23,436 | — |
| 2025 | 625 | 27,329 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 30,210 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 613 | 34,645 | — |
| 2023 | 625 | 29,693 | — |
| 2024 | 623 | 30,924 | — |
| 2025 | 622 | 30,210 | — |
数学与应用数学(师范)最近最低位次 30,442 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 626 | 22,897 | — |
| 2023 | 632 | 23,791 | — |
| 2024 | 627 | 27,302 | — |
| 2025 | 621 | 30,442 | — |
临床医学最近最低位次 30,455 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 629 | 20,333 | — |
| 2023 | 638 | 20,152 | — |
| 2024 | 632 | 23,519 | — |
| 2025 | 621 | 30,455 | — |
电子信息工程最近最低位次 30,723 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 615 | 32,438 | — |
| 2023 | 627 | 28,107 | — |
| 2024 | 623 | 30,848 | — |
| 2025 | 621 | 30,723 | — |
高分子材料与工程最近最低位次 31,500 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 605 | 42,608 | — |
| 2023 | 611 | 41,623 | — |
| 2024 | 624 | 30,302 | — |
| 2025 | 620 | 31,500 | — |
国际经济与贸易最近最低位次 32,117 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 616 | 32,117 | — |
传播学最近最低位次 32,639 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 619 | 32,639 | — |
动物医学最近最低位次 33,321 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 621 | 27,462 | — |
| 2023 | 627 | 27,848 | — |
| 2024 | 617 | 36,168 | — |
| 2025 | 618 | 33,321 | — |
广播电视学最近最低位次 33,610 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 616 | 32,056 | — |
| 2023 | 615 | 38,260 | — |
| 2024 | 620 | 33,610 | — |
微电子科学与工程最近最低位次 35,270 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 615 | 32,471 | — |
| 2023 | 624 | 30,301 | — |
| 2024 | 619 | 34,158 | — |
| 2025 | 616 | 35,270 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 37,206 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 611 | 36,494 | — |
| 2023 | 619 | 34,426 | — |
| 2024 | 616 | 37,121 | — |
| 2025 | 614 | 37,206 | — |
农业机械化及其自动化最近最低位次 38,075 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 615 | 38,075 | — |
法语最近最低位次 38,516 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 617 | 30,978 | — |
| 2023 | 619 | 34,321 | — |
| 2024 | 626 | 28,464 | — |
| 2025 | 613 | 38,516 | — |
车辆工程最近最低位次 39,260 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 605 | 42,240 | — |
| 2023 | 612 | 40,724 | — |
| 2024 | 611 | 41,591 | — |
| 2025 | 612 | 39,260 | — |
水利类最近最低位次 39,785 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 608 | 39,785 | — |
物理学最近最低位次 40,133 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 613 | 34,338 | — |
| 2023 | 620 | 33,421 | — |
| 2024 | 616 | 37,358 | — |
| 2025 | 611 | 40,133 | — |
日语最近最低位次 41,892 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 611 | 36,260 | — |
| 2023 | 616 | 37,160 | — |
| 2024 | 617 | 36,608 | — |
| 2025 | 609 | 41,892 | — |
水利水电工程最近最低位次 42,993 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 615 | 37,881 | — |
| 2024 | 610 | 42,801 | — |
| 2025 | 608 | 42,993 | — |
生物技术最近最低位次 46,342 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 612 | 35,272 | — |
| 2023 | 620 | 33,605 | — |
| 2024 | 611 | 41,849 | — |
| 2025 | 605 | 46,342 | — |
化学工程与工艺最近最低位次 47,333 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 602 | 46,049 | — |
| 2023 | 608 | 44,608 | — |
| 2024 | 602 | 51,207 | — |
| 2025 | 604 | 47,333 | — |
农业智能装备工程最近最低位次 50,679 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 601 | 52,093 | — |
| 2025 | 601 | 50,679 | — |
环境工程最近最低位次 56,284 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 603 | 44,581 | — |
| 2023 | 608 | 44,771 | — |
| 2024 | 598 | 55,798 | — |
| 2025 | 596 | 56,284 | — |
水文与水资源工程最近最低位次 56,775 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 594 | 54,035 | — |
| 2023 | 600 | 51,979 | — |
| 2024 | 597 | 56,775 | — |
交通工程最近最低位次 58,500 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 596 | 52,508 | — |
| 2023 | 601 | 50,974 | — |
| 2024 | 596 | 57,997 | — |
| 2025 | 594 | 58,500 | — |
工程管理最近最低位次 59,648 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 602 | 45,365 | — |
| 2023 | 604 | 48,239 | — |
| 2024 | 599 | 54,543 | — |
| 2025 | 593 | 59,648 | — |
给排水科学与工程最近最低位次 59,730 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 597 | 50,953 | — |
| 2023 | 601 | 51,167 | — |
| 2024 | 600 | 53,623 | — |
| 2025 | 593 | 59,730 | — |
智慧水利最近最低位次 62,863 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 590 | 62,863 | — |
土木工程最近最低位次 65,299 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 588 | 65,299 | — |
生物科学(师范)最近最低位次 105,587 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 620 | 27,819 | — |
| 2023 | 624 | 30,209 | — |
| 2024 | 554 | 105,587 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。